Wymiennik c.w.u. SGW(S) Maxi 500L Galmet 26-504100N
- Wymiennik ciepłej wody użytkowej do pomp ciepła z powiększoną wężownicą 6m².
Wymiennik c.w.u. SGW(S) Maxi 500L Galmet
Wymiennik SGW(S) Maxi zapewnia optymalne wykorzystanie mocy pompy ciepła. Maksymalnie powiększona, podwójna wężownica spiralna umożliwia ogrzanie do 1000 litrów wody użytkowej.
Maxi znaczy wydajny
Wydajna, twarda izolacja gwarantuje komfort użytkowania ciepłej wody przez całą dobę. Zapewnia znikome straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.
Maxi znaczy bezpieczeństwo
Długie i higieniczne użytkowanie wymiennika to zasługa najwyższej jakości emalii ceramicznej EXTRA GLASS® i zestawu anod. Anoda dolna i regularnie wymieniana anoda górna zabezpieczają wnętrze zbiornika i przedłużają jego trwałość.
Maxi znaczy rozbudowa
Konstrukcja wymiennika c.w.u. Maxi umożliwia szybki i wygodny montaż. Przyłącza zlokalizowane z tyłu pozwalają na komfortowe użytkowanie. Z przodu instalowany jest tylko, opcjonalny komplet elektryczny GE. Lekka obudowa zewnętrzna z PVC ułatwia transport wymiennika na miejsce inwestycji.
Dane techniczne | j.m. | SGW(S) MAXI 250 | SGW(S) MAXI 300 | SGW(S) MAXI 400 | SGW(S) MAXI 500 | SGW(S) MAXI 700 | SGW(S) MAXI 1000 | SGW(S) MAXI 800* | SGW(S) MAXI 1000* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer katalogowy | - | 26-258500N | 26-308500N | 26-408100N | 26-504100N | 26-704100N | 36-104700N | 26-804808N | 36-104808N |
pojemność magazynowa | l | 243 | 290 | 376 | 471 | 657 | 973 | 880 | 985 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | B | B | C | B | C | - | - | - | |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - | - | C | C | C |
max. ciśnienie pracy zbiornika | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika | m² | 2,9 | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 9 | 12 |
pojemność wymiennika | l | 24 | 30 | 34,9 | 41,9 | 45,4 | 45,4 | 76 | 101 |
moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 70 | 85 | 108 | 114 | 138 | 138 | 182 | 240 |
moc wymiennika (80/10/60°C) | kW | 60 | 73 | 89 | 99 | 108 | 108 | - | - |
wydajność wężownicy (80/10/45°C) | l/h | - | - | - | - | - | - | 4500 | 5900 |
wydajność (80/10/60°C) | l/h | - | - | 1460 | 1724 | 1894 | 1886 | - | - |
moc wymiennika do pompy ciepła (50/10/45°C) | kW | 21 | 26 | 37 | 39 | 40 | 40 | 62 | 80 |
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
anoda magnezowa górna | mm | 38x600 (górna dennica korek 5/4”) | 38x600 (górna dennica korek 5/4”) | 38x600 (górna dennica korek 5/4”) | 38x600 (górna dennica korek 5/4”) | 38x600 (górna dennica korek 2") | 38x600 (górna dennica korek 2") | 40x850 (górna dennica korek 2") | 40x850 (górna dennica korek 2") |
anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x600 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x600 (otwór rewizyjny śruba M8) |
h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | "/mm | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 150 | 1 / 180 | 6/4 / 215 | 6/5 / 245 | 6/4 / 255 | 6/4 / 255 |
h2 - odpływ wody do c.o. (Gw) | '' / mm | 5/4 / 220 | 5/4 / 230 | 5/4 / 235 | 5/4 / 265 | 5/4 / 395 | 5/4 / 445 | 2 / 445 | 2 / 445 |
h3 - osłona czujnika I (Ø) | '' / mm | 3/8 / 600 | 3/8 / 610 | 3/8 / 560 | 3/8 / 610 | 3/8 / 755 | 3/8 / 745 | 1/2 / 705 | 1/2 / 705 |
h4 - osłona czujnika II (Ø) | '' / mm | - | - | - | - | - | 3/8 / 745 | 1/2 / 1025 | 1/2 / 1050 |
crk - cyrkulacja (Gw) | '' / mm | 3/4 / 870 | 3/4 / 995 | 3/4 / 840 | 3/4 / 870 | 5/4 / 1175 | 5/4 / 1075 | 5/4 / 1225 | 5/4 / 1375 |
h6 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) - Maxi | '' / mm | 5/4 / 1120 | 5/4 / 1345 | 5/4 / 1285 | 5/4 / 1415 | 5/4 / 1355 | 5/4 / 1195 | 2 / 1475 | 2 / 1475 |
h7 - odpływ c.w.u. (Gw) - Maxi | '' / mm | 1 / 1210 | 1 / 1455 | 1 / 1475 | 1 / 1650 | 6/4 / 1715 | 6/4 / 1575 | 6/4 / 1625 | 6/4 / 1845 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | 'mm | 550 | 550 | 600 | 630 | 700 | 900 | 900 | 900 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika - Maxi | mm | 670 | 670 | 700 | 755 | 855 | 1060 | 1060 | 1060 |
L - wysokość | mm | 1380 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050 | 2020 | 1935 | 2135 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | 2220 | 2230 | 2080 | 2340 |
waga netto | kg | 140 | 153 | 215 | 247 | 307 | 398 | 454 | 521 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Dzień dobry,
instrukcja:
https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja-sgws-maxi-grand-galmet-pl-07062021.pdf