Zestaw fotowoltaiczny panel PV 400 W czarny JA Solar + falownik hybrydowy trójfazowy 10 kW Huawei + rozdzielnica DC/AC hermetyczna + złączki MC4 HUA JAS 400WP/10 KW
- Zestaw fotowoltaiczny 10kW zawiera 25 paneli JA Solar 400W, falownik hybrydowy Huawei 10kW, hermetyczną rozdzielnicę DC/AC z ogranicznikami przepięć i gniazda MC4. Idealny dla domów i MŚP, zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo.
Zestaw fotowoltaiczny panel PV 400 W czarny JA Solar z falownikiem hybrydowym trójfazowym 10 kW Huawei + rozdzielnicą DC/AC hermetyczną
Zestaw fotowoltaiczny 10kW to kompleksowe rozwiązanie energetyczne zawierające komponenty najwyższej jakości, które są idealne do instalacji w domach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. W skład zestawu wchodzą:
Kluczowe Cechy Paneli JA Solar
Panele JA Solar oferują doskonałą wydajność dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii:Zalety Falownika Huawei
Falownik Huawei jest kluczowym elementem zestawu, oferującym nowoczesne funkcje zarządzania i optymalizacji energii:Bezpieczeństwo i Montaż
Falownik Hybrydowy Huawei SUN2000-10KTL-M1-HC: Efektywność i Innowacja
Falownik Huawei SUN2000-10KTL-M1-HC to urządzenie trójfazowe o mocy 10kW, zaprojektowane z myślą o maksymalizacji efektywności wykorzystania energii słonecznej. Dzięki wykorzystaniu najlepszych materiałów i zaawansowanych algorytmów cyfrowej kontroli, falownik osiąga sprawność na poziomie 98,5%, co stawia go na czele kategorii. Zastosowane technologie pozwalają na znaczące zmniejszenie strat ciepła, co przekłada się na zwiększoną oszczędność i bezpieczeństwo użytkowania.
Kluczowe Cechy i Funkcje
Falownik jest przystosowany do współpracy z systemami magazynowania energii, co umożliwia jeszcze lepsze zarządzanie wyprodukowanym prądem i jego wykorzystanie w odpowiednim czasie.
Niezawodność i Długa Gwarancja
Huawei oferuje 10-letnią standardową gwarancję na falownik, co świadczy o jego wyjątkowej trwałości i niezawodności.
Bezpieczeństwo na Najwyższym Poziomie
Falownik wyposażony jest w funkcje automatycznego wyłączania wspomagane przez sztuczną inteligencję oraz systemy wykrywania wyładowań łukowych, które zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie rynkowym.
Łatwość Instalacji
Konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż i podłączenie bez potrzeby używania narzędzi, co znacznie skraca czas instalacji i pozwala na szybkie uruchomienie systemu.
Odporność i Wszechstronność
Dzięki certyfikacji IP65, falownik może być instalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla różnorodnych warunków i potrzeb instalacyjnych.
Dane techniczne | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprawność maksymalna | 98,2 % | 98,3 % | 98,4 % | 98,6 % | 98,6 % | 98,6 % |
Sprawność europejska | 96,7 % | 97,1 % | 97,5 % | 97,7 % | 98,0 % | 98,1 % |
Zalecana maksymalna moc PV | 6000 Wp | 8000 Wp | 10000 Wp | 12000 Wp | 14880 Wp | 14880 Wp |
Maksymalne napięcie wejściowe 1 | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
Zakres napięcia roboczego 2 | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
Napięcie startowe | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy | 140 V ~ 850 V | 190 V ~ 850 V | 240 V ~ 850 V | 285 V ~ 850 V | 380 V ~ 850 V | 470 V ~ 850 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Maksymalny prąd roboczy MPPT | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
Maks. prąd zwarciowy MPPT | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Ilość MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksymalna ilość wejść MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Połączenie sieciowe | Trójfazowe | Trójfazowe | Trójfazowe | Trójfazowe | Trójfazowe | Trójfazowe |
Znamionowa moc wyjściowa | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Maksymalna moc pozorna | 3300 V | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
Zakres regulacji współczynnika mocy | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony | 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony |
Wsp. zawartości harmonicznych THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
Urządzenie odłączające po stronie wejścia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie stanu izolacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 |
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 | Tak, typ II zgodnie z EN / IEC 61643-11 |
Monitoring prądów różnicowych (RCMU) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przeciwprzepięciowa AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Odbiornik do zdalnego sterowania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
MBUS DC do optymalizatora | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25°C ~ +60°C (Obniżenie wartości znamionowej powyżej 45°C @ Znamionowa moc wyjściowa) | -25°C ~ +60°C (Obniżenie wartości znamionowej powyżej 45°C @ Znamionowa moc wyjściowa) | -25°C ~ +60°C (Obniżenie wartości znamionowej powyżej 45°C @ Znamionowa moc wyjściowa) | -25°C ~ +60°C (Obniżenie wartości znamionowej powyżej 45°C @ Znamionowa moc wyjściowa) | -25°C ~ +60°C (Obniżenie wartości znamionowej powyżej 45°C @ Znamionowa moc wyjściowa) | -25°C ~ +60°C (Obniżenie wartości znamionowej powyżej 45°C @ Znamionowa moc wyjściowa) |
Wilgotność względna | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH | 0%RH ~100%RH |
Maksymalna wysokość pracy | 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 3000 m) | 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 3000 m) | 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 3000 m) | 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 3000 m) | 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 3000 m) | 0 - 4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 3000 m) |
Chłodzenie | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna |
Wyświetlacz | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App | Wskaźniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App |
Komunikacja | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) | RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie) |
Waga (z uchwytem montażowym) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
Wymiary (z uchwytem montażowym) | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm | 525 x 470 x 166 mm |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Pobór mocy w porze nocnej | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W |
Certyfikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Rozdzielnica DC/AC Hermetyczna EMITER: Bezpieczeństwo i Efektywność w Twoim Systemie Fotowoltaicznym
Rozdzielnica DC/AC EMITER to kluczowy element każdego zaawansowanego systemu fotowoltaicznego, zapewniający bezpieczeństwo i efektywne zarządzanie energią. Jest wyposażona w zaawansowane komponenty i funkcje, które chronią system przed przepięciami oraz zapewniają jego stabilną pracę.
Główne Cechy Rozdzielnic
Wysoki Stopień Ochrony
Rozdzielnica jest zabezpieczona stopniem ochrony IP65, co oznacza, że jest odporna na wnikanie kurzu i strugi wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w różnych warunkach atmosferycznych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Łatwość Montażu
Dzięki zastosowaniu standardowych złącz MC4, połączenie z panelami fotowoltaicznymi jest proste i nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Multi-Contact PV-KBT 4/6I-UR (+) oraz PV-KST4/6I-UR (-) to gniazda i wtyki MC4 przeznaczone do kabli o średnicy zewnętrznej 5,5-7,4mm, zapewniające bezpieczne i trwałe połączenie.