
Z naszego bloga



Zbiornik buforowy SG(B) Galmet o pojemności 3000 litrów to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu energią cieplną w instalacjach centralnego ogrzewania. Jego główną funkcją jest akumulowanie ciepła wygenerowanego przez różne źródła, takie jak kocioł c.o., pompa ciepła czy kominek. Dzięki temu możliwe jest jego późniejsze wykorzystanie do zasilania systemu grzewczego budynku, co znacznie poprawia wydajność i stabilność całej instalacji.
Zbiornik buforowy bez wężownicy pozwala ograniczyć częstotliwość uruchamiania kotła c.o. lub pompy ciepła. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii, a co za tym idzie – obniżają się koszty eksploatacji. Bufor pełni również rolę sprzęgła hydraulicznego, chroniąc instalację przed przegrzaniem oraz stabilizując temperaturę w obiegu grzewczym. Co więcej, umożliwia równoczesne korzystanie z urządzeń pracujących w układach otwartych i zamkniętych, co czyni go nieocenionym wsparciem w bardziej złożonych systemach grzewczych.
Zbiornik buforowy SG(B) został wykonany z trwałej czarnej stali węglowej, która pozwala na pracę przy ciśnieniu roboczym do 0,3 MPa, a w wersjach specjalnych nawet do 0,6 MPa. Wnętrze zbiornika zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić jak największą sprawność magazynowania i wykorzystania energii cieplnej. Hydrauliczne króćce przyłączeniowe rozmieszczono na całej wysokości zbiornika, co umożliwia efektywne korzystanie z różnych temperatur nośnika ciepła, w zależności od potrzeb instalacji.
Wszystkie króćce oraz miejsce na czujnik temperatury zostały zlokalizowane po jednej stronie, co znacząco upraszcza montaż zbiornika buforowego Galmet. Taka konstrukcja umożliwia ustawienie urządzenia bardzo blisko ściany, co oszczędza miejsce w kotłowni. Dla modeli o większej pojemności (od 3000 do 5000 litrów) możliwe jest także zamontowanie opcjonalnych stalowych lub miedzianych, cynowanych wężownic, które znacząco skracają czas potrzebny na nagrzanie wody.
Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania zdemineralizowanej wody kotłowej lub roztworu glikolu, co pozwala na pracę systemu z maksymalną wydajnością i wpływa korzystnie na trwałość całej instalacji.
Każdy zbiornik buforowy SG(B) może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Parametry takie jak pojemność, liczba oraz rozmieszczenie króćców, a także ich średnica mogą być dostosowywane na etapie projektowania. Wszystkie ustalenia odbywają się w ścisłej współpracy z działem technicznym Galmet, co pozwala stworzyć rozwiązanie idealnie dopasowane do danej inwestycji.
Dzięki swojej solidnej budowie i odporności na wahania temperatury, zbiorniki buforowe Galmet mogą być również stosowane jako baza dla instalacji wytwarzających wodę lodową. W takich przypadkach stosuje się izolację z twardej pianki poliuretanowej, która zapewnia odpowiednie warunki pracy.
Dane techniczne | j.m. | SG(B) 200 | SG(B) 300 | SG(B) 400 | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 | SG(B) 3000 | SG(B) 4000 | SG(B) 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer katalogowy | 70-200000 | 70-300000N | 70-400000 | 70-500000 | 70-800600 | 70-100600 | 70-150600 | 80-200600 | 80-300600 | 80-400600 | 80-500600 | |
pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l | 223 | 322 | 386 | 467 | 728 | 833 | 1479 | 2023 | 2941 | 3985 | 4981 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | B | B | C | C | - | - | - | - | - | - | - | |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 375 | 6/4 / 385 | 6/4 / 425 | 6/4 / 445 | 6/4 / 445 |
h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 220 | 6/4 / 220 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 375 | 6/4 / 385 | 6/4 / 425 | 6/4 /445 | 6/4 /445 |
h3 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | " / mm | - | 6/4 / 410 | 6/4 / 445 | 6/4 / 485 | 6/4 / 435 | 6/4 / 500 | 6/4 / 700 | 6/4 / 660 | 6/4 / 725 | 6/4 / 675 | 6/4 / 760 |
h4 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 315 | 1/2 / 500 | 1/2 / 565 | 1/2 / 565 | 1/2 / 570 | 1/2 / 570 | 1/2 / 915 | 1/2 / 800 | 1/2 / 830 | 1/2 / 970 | 1/2 / 920 |
h5 - przyłącze wody kotłowej- (Gw) | " / mm | 6/4 / 485 | 6/4 / 600 | 6/4 / 635 | 6/4 / 715 | 6/4 / 620 | 6/4 / 740 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 930 | 6/4 / 1040 | 6/4 / 910 | 6/4 / 1075 |
h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 555 | 6/4 / 785 | 6/4 / 825 | 6/4 / 945 | 6/4 / 820 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1325 | 6/4 / 1205 | 6/4 / 1365 | 6/4 / 1140 | 6/4 / 1390 |
h7 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø, 200l) lub przyłącze wody kotłowej (Gw. 300-5000 l) | " / mm | 1/2 / 605 | 6/4 / 975 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 1180 | 6/4 / 1020 | 6/4 / 1240 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1480 | 6/4 / 1585 | 6/4 / 1365 | 6/4 / 1705 |
h8 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 785 | 1/2 / 975 | 1/2 / 1015 | 1/2 / 1180 | 1/2 / 1020 | 1/2 / 1240 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 1480 | 1/2 / 1685 | 1/2 / 1365 | 1/2 / 1705 |
h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 785 | 6/4 / 1165 | 6/4 / 1210 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1215 | 6/4 / 1485 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 1755 | 6/4 / 2000 | 6/4 / 1605 | 6/4 / 2020 |
h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 885 | 6/4 / 1355 | 6/4 / 1400 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1730 | 6/4 / 2260 | 6/4 / 2025 | 6/4 / 2250 | 6/4 / 1840 | 6/4 / 2335 |
h11 - mufa pod osłonę czujnika IV (Ø) | " / mm | 1/2 / 885 | 1/2 / 1355 | 1/2 / 1400 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 1410 | 1/2 / 1730 | 1/2 / 2260 | 1/2 / 2025 | 1/2 / 2250 | 1/2 / 1840 | 1/2 / 2335 |
L - wysokość | mm | 1140 | 1615 | 1685 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 | 2750 | 2355 | 2855 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 | 1250 | 1600 | 1600 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 | 1450 | 1800 | 1800 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 | 3120 | 2970 | 3380 |
waga netto | kg | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 150 | 210 | 235 | 300 | 380 | 440 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.