Zbiornik buforowy Elektromet WGJ-B PSTW 250 L PSTW-069-25-001
- Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa.
Zbiornik buforowy Elektromet WGJ-B PSTW 250 L
Zbiorniki buforowe typu WGJ-B PSTW przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp. Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa. Zbiorniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej na stałe przytwierdzonej do ścianek zbiornika. Osłona izolacji termicznej wykonana jest z tworzywa.Dane techniczne | j.m. | WGJ-B PSTW 220 | WGJ-B PSTW 250 | WGJ-B PSTW 300 | WGJ-B PSTW 400 | WGJ-B PSTW 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | dm³ | 220 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Pojemność | dm³ | 220 | 250 | 300 | 400 | 500 |
A | mm | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 |
B | mm | 535 | 605 | 695 | 710 | 790 |
C | mm | 805 | 935 | 1125 | 1100 | 1250 |
D | mm | 650 | 650 | 650 | 810 | 810 |
E | mm | 1070 | 1270 | 1550 | 1480 | 1710 |
F | mm | 255 | 255 | 255 | 315 | 315 |
G | mm | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 |
H | mm | 1340 | 1525 | 1805 | 1785 | 2010 |
I | mm | 670 | 770 | 910 | 905 | 1020 |
J | mm | 1015 | 1215 | 1495 | 1425 | 1655 |
Króciec przyłączeniowy | cal | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
Króciec grzałki/przyłącza | cal | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
Mufa czujnika temperatury | cal | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ |
Spust | cal | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Rodzaj zbiornika | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | |
Izolacja termiczna | pianka polistyrenowa | pianka polistyrenowa | pianka polistyrenowa | pianka polistyrenowa | pianka polistyrenowa | |
Grubość izolacji termicznej | mm | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
Osłona zewnętrzna | tworzywo | tworzywo | tworzywo | tworzywo | tworzywo | |
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | |
Masa | kg | 57 | 67 | 87 | 95 | 120 |
Do pobrania
Marka
Symbol
ZBBUWGJB250ELE
EAN
5903538212998
Kod producenta
PSTW-069-25-001
Grubość izolacji
70 mm
Klasa energetyczna
B
Pojemność
250 L
Rodzaj izolacji
Pianka poliuretanowa
Waga
67 kg
Wysokość
1570 mm
Średnica
650 mm
Opinie o Zbiornik buforowy Elektromet WGJ-B PSTW 250 L PSTW-069-25-001
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
5(1)
4(0)
3(0)
2(0)
1(0)
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt