Wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej z wężownicą 150L Vasti
- Wymiennik c.w.u. 150 l ze stali nierdzewnej zapewnia długą żywotność, szybkie nagrzewanie wody i łatwy montaż. Dzięki izolacji i wysokiej klasie energetycznej minimalizuje straty ciepła.
Wymienniki Ciepłej Wody Użytkowej - Wydajność i Trwałość
Wymiennik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z jedną wężownicą o pojemności 150 litrów to doskonałe rozwiązanie do instalacji grzewczych, które zapewnia długotrwałą i wydajną pracę. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej, co gwarantuje jego długowieczność oraz brak konieczności stosowania anod. Dzięki temu wymiennik charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi.
Trwałość i Efektywność Materiałów
Stal nierdzewna, z której wykonano zbiornik, cechuje się wysoką odpornością na korozję, co przedłuża żywotność wymiennika c.w.u. Zastosowanie wężownicy inox, o dużej powierzchni wymiany ciepła, sprawia, że nagrzewanie wody jest szybkie, a sama sprawność urządzenia wzrasta. Dzięki temu urządzenie idealnie sprawdzi się w domowych i przemysłowych systemach ogrzewania wody.
Prosty Montaż dzięki Standaryzowanym Króćcom
Jednym z kluczowych elementów konstrukcji wymiennika są boczne, znormalizowane króćce przyłączeniowe. Standaryzowane złącza znacząco upraszczają montaż urządzenia, co przyspiesza proces instalacji i zmniejsza koszty prac związanych z podłączeniem wymiennika do systemu grzewczego.
Ochrona Przed Stratami Ciepła
Izolacja zbiornika, wykonana z materiałów o niskim współczynniku przenikania ciepła, minimalizuje straty energetyczne, co przekłada się na wyższą efektywność działania wymiennika. To oznacza, że więcej ciepła pozostaje w systemie, co obniża koszty eksploatacji urządzenia.
Najważniejsze Zalety Wymiennika
Podstawowe Dane Techniczne
Dane techniczne | VSP-ZN-100-1W-B | VSP-ZN-120-1W-B | VSP-ZN-150-1W-B | VSP-ZN-200-1W-C | VSP-ZN-250-1W-C | VSP-ZN-300-1W-C |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna | B | B | B | C | C | C |
Średnica A [mm] | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Wysokość B [mm] | 760 | 860 | 1010 | 1260 | 1510 | 1760 |
C [mm] | 349 | 344 | 413 | 462 | 712 | 747 |
D [mm] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
E [mm] | 198 | 198 | 198 | 473 | 508 | 543 |
F [mm] | 248 | 248 | 248 | 473 | 508 | 543 |
Króćce zaworu bezpieczeństwa | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" |
Mufa pod element grzejny | Gw 1¼" | Gw 1¼" | Gw 1¼" | Gw 1¼" | Gw 1¼" | Gw 1¼" |
Podłączenie zimnej wody | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" |
Króćce wężownicy | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" |
Króćce cyrkulacji | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" | Gz ½" |
Podłączenie ciepłej wody | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" | Gz ¾" |
Powierzchnia wężownicy [m2] | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Moc wężownicy [kW] | 18,9 | 26,5 | 31,4 | 33,3 | 35,9 | 38,4 |
Pojemność wężownicy [L] | 3,6 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 7,3 | 7,9 |
Czas grzania do temp. 45 [min] (70/10/45)* | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pojemność magazynowa [L] | 93 | 110 | 134 | 186 | 234 | 281 |
Masa zbiornika (kg) | 44 | 50 | 53 | 58 | 60 | 68 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.