Pompa ciepła split High Performance 9 kW + Smart Cloud CZ-TAW1 Panasonic
- Pompa ciepła Panasonic High Performance Split 9kW + Smart Cloud CZ-TAW1 KIT-WC09J3E5
Pompa ciepła Panasonic High Performance Split 7kW + Smart Cloud CZ-TAW1
Aquarea skutecznie i wydajnie ogrzeje Twój dom nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych. Aquarea może również chłodzić pomieszczenia latem i dostarczać ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Seria przeznaczona do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO2 i kompaktowej budowie. Układ typu split: układ w postaci oddzielnej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podłącza się do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.Nowy moduł Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1
Nowy moduł CZ-TAW1 to znacznie więcej niż tylko prosty sposób na sterowanie systemem ogrzewania przez Internet. Jest to sposób na jeszcze inteligentniejsze wykorzystanie urządzenia Aquarea i zmaksymalizowanie komfortu przy jednoczesnym zminimalizowaniu rachunków za energię i jeszcze większym ograniczeniu emisji CO2. Wychodząc od funkcji podstawowych, platforma CZ-TAW1 będzie poszerzana o kolejne opcje, dzięki czemu urządzenie Aquarea stanie się najbardziej energooszczędnym systemem w Twoim domu, a instalator będzie miał ułatwione zadanie przy wykonywaniu prac konserwacyjnych.Model agregatu pompy ciepła SPLIT | J.m. | KIT-WC03J3E5 | KIT-WC05J3E5 | KIT-WC07J3E5 | KIT-WC09J3E5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) | kW / COP | 3,20 /5,33 | 5,00/5,00 | 7,00 /4,76 | 9,00 /4,48 | |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) | kW / COP | 3,20/2,81 | 5,00 /2,72 | 7,00 /2,82 | 8,95 /2,78 | |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) | kW / COP | 3,20/3,64 | 4,20 /3,18 | 6,85 /3,41 | 7,00/3,40 | |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) | kW / COP | 3,20 /2,19 | 4,10/1,99 | 6,20 /2,21 | 6,30 /2,16 | |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) | kW / COP | 3,30/2,80 | 4,20 /2,59 | 5,60 /2,87 | 6,12 /2,78 | |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) | kW / COP | 3,20/1,79 | 3,55 /1,71 | 5,25 /1,94 | 5,90 /1,93 | |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) | kW / EER | 3,20/3,52 | 4,50 /3,00 | 6,70 /3,03 | 8,20 /2,72 | |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) | kW / EER | 3,20/4,71 | 4,80 /4,29 | 6,70 /4,72 | 9,00 /4,18 | |
Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna | ηs % | 200/136 | 200/136 | 193/130 | 193/130 |
SCOP | 5,07/3,47 | 5,07/3,47 | 4,90 /3,32 | 4,90 /3,32 | ||
Klasa energetyczna | A+++ do D | A+++ /A++ | A+++ /A++ | A+++ /A++ | A+++ /A++ | |
Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna | ηs % | 245/165 | 245/165 | 227/160 | 227/160 |
SCOP | 6,20/4,20 | 6,20/4,20 | 5,75 /4,07 | 5,75 /4,07 | ||
Klasa energetyczna | A+++ do D | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna | ηs % | 157/110 | 157/110 | 164/116 | 164/116 |
SCOP | 4,00/2,83 | 4,00/2,83 | 4,18 /2,98 | 4,18 /2,98 | ||
Klasa energetyczna | A+++ do D | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Jednostka wewnętrzna | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | ogrzewanie / chłodzenie | dB(A) | 28 /28 | 28 /28 | 30 / 30 | 30 / 30 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 | 892 x 500 x 340 |
Ciężar netto | kg | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Przyłącze wody | cal | R1¼ | R1¼ | R1¼ | R1¼ | |
Pompa wody klasy A | Liczba biegów | - | Zmienna | Zmienna | Zmienna | Zmienna |
Moc wejściowa (min./maks.) | W | 30/100 | 33 /106 | 34 /114 | 40/120 | |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) | l/min | 9,2 | 14,3 | 20,1 | 25,8 | |
kW | 4,45 | 5,50 | 7,10 | 8,20 | 9,30 | |
kW | 4,45 | 5,50 | 7,10 | 8,20 | 9,30 | |
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) | A | 16 /16 | 16 /16 | 25 /16 | 25 /16 | |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) | mm | 3x2,5/3x2,5 | 3x2,5/3x2,5 | 3x4,0 /3x2,5 | 3x4,0 /3x2,5 | |
Jednostka zewnętrzna | WH-UD03JE5 | WH-UD05JE5 | WH-UD07JE5 | WH-UD09JE5-1 | ||
Poziom mocy akustycznej 1) | ogrzewanie | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 59 |
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 622x824 x298 | 622x824 x298 | 795x875 x320 | 795x875 x320 |
Ciężar netto | kg | 37 | 37 | 61 | 61 | |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 0,9/0,608 | 0,9/0,608 | 1,27 /0,857 | 1,27 /0,857 | |
Średnica przyłączy rurowych | ciecz / gaz | cal (mm) | 1/4 (6,35) /1/2 (12,70) | 1/4 (6,35) /1/2 (12,70) | 1/4 (6,35) /5/8 (15,88) | 1/4 (6,35) /5/8 (15,88) |
Zakres długości przewodu rurowego | m | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 50 | 3 - 50 | |
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego | g/m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Zakres roboczy – temperatura otoczenia | ogrzewanie | °C | -20 - +35 | -20 - +35 | -20 - +35 | -20 - +35 |
chłodzenie | °C | +10 - +43 | +10 - +43 | +10 - +43 | +10 - +43 | |
Temperatura wody na wylocie | ogrzewanie / chłodzenie | °C | 20 - 60 / 5 - 20 | 20 - 60 / 5 - 20 | 20 - 60 / 5 - 20 | 20 - 60 / 5 - 20 |
Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2017, poz. 1567), wprowadzoną 1 stycznia 2018 roku, zakup urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, w trosce o ochronę naszej planety, podlega określonym wymogom. Klient detaliczny musi dostarczyć deklarację, potwierdzającą, że instalacja urządzenia zostanie przeprowadzona przez firmę lub instalatora z uprawnieniami F-GAZ. Natomiast klient biznesowy ma obowiązek przedłożyć oświadczenie, że montaż zostanie wykonany przez firmę z certyfikatem UDT F-GAZ. Wzór oświadczenia jest dostępny do pobrania w załączniku.
Do pobrania
Marka
Symbol
PAN-SPL9KWHP
Kod producenta
KIT-WC09J3E5
COP
3,40 kW
Czynnik chłodniczy
1,27 kg
Moc grzewcza
9 kW
Typ pompy ciepła
Split
Waga
42 kg
61 kg
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt