Pompa ciepła monoblok Altherma 3 M 16 kW Daikin EBLA16D3W17
- Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pompy ciepła powietrze-woda.
- Wbudowana zapasowa grzałka elektryczna do dodatkowego ogrzewania.
Właściwości produktu pompy ciepła Daikin Altherma 3 M
- Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na technologii pompy ciepła powietrze-woda
- Wbudowana zapasowa grzałka elektryczna zapewnia dodatkowe ogrzewanie przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych
- Idea "Monobloc all-in-one" (monoblok - wszystko w jednym) obejmuje części układu hydraulicznego
- Możliwość połączenia z układem wytwarzania ciepłej wody użytkowej
- Przyłącze wkładu W-LAN (opcjonalne)
Udoskonalony kompaktowy design
Daikin Altherma 3 M to pierwszy monoblok trzeciej generacji Daikin. Najnowsza edycja ma nowoczesny design i pracuje na czynnik chłodniczy R-32.
- Obudowa zaprojektowana od nowa
- Pojedynczy wentylator dla urządzeń o dużej wydajności
- Monoblok działający na czynnik chłodniczy R-32
- Idealny do małych przestrzeni
Prosty montaż i konserwacja
Daikin Altherma 3 M czerpie moc również z wnętrza, łącząc wszystkie komponenty hydrauliczne w jednej jednostce.
Układ pojedynczy | E(B/D)LA | 09DV3/DW1 | 11DV3/DW1 | 14DV3/DW1 | 16DV3/DW1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza | Nominalna | - | kW | 9,37/ 9,00 | 10,6/ 9,82 | 12,0/12,5 | 16,0/16,0 |
Pobór mocy | Ogrzewanie | Nom. | kW | 1,91/2,43 | 2,18/2,68 | 2,46/3,42 | 3,53/4,56 |
COP | - | 4,91/3,71 | 4,83/3,66 | 4,87/3,64 | 4,53/3,51 | ||
Wydajność chłodnicza | Nominalna | - | kW | 9,35/9,10 | 11,6/11,5 | 12,8/12,7 | 14,0/15,3 |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 2,79/1,71 | 3,56/2,17 | 4,06/2,51 | 4,58/3,24 |
EER | - | 3,35/5,34 | 3,26/5,31 | 3,16/5,04 | 3,06/4,74 | ||
SEER | - | 5,62 | 5,79 | 5,71 | 5,59 | ||
Ogrzewanie pomieszczeń | Wylot wody, klimat umiarkowany 55°C | Infor. ogólne | ηs | 135 | 132 | 134 | 132 |
SCOP | 3,44 | 3,37 | 3,42 | 3,37 | |||
Klasa efektywności sezonowej ogrzewania pomieszczeń | A+++ | ||||||
Wylot wody, klimat umiarkowany 35°C | Infor. ogólne | ηs | 190 | 186 | 185 | 185 | |
SCOP | 4,82 | 4,73 | 4,70 | 4,69 | |||
Klasa efektywności sezonowej ogrzewania pomieszczeń | A+++ | ||||||
Obudowa | Kolor | - | Srebrny | ||||
Materiał | - | Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem | |||||
Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer.x Głęb. | mm | 870 x 1.380 x 460 | |||
Ciężar | Jednostka | kg | 149 | ||||
Spężarka | Ilość | - | 1 | ||||
Typ | - | Sprężarka typu swing hermetyczna | |||||
Zakres pracy | Ogrzewanie | Temp. otoczenia Min/Maks | °CWB | -25 ~ 25 | -25 ~ 35 | ||
Strona wodna Min/Maks | °C | 9 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||||
Chłodzenie | Temp. otoczenia Min/Maks | °CDB | 10 ~ 43 | ||||
Strona wodna Min/Maks | °C | 5 ~ 22 | |||||
Ciepła woda użytkowa | Temp. otoczenia Min/Maks | °CDB | -25 ~ 35 | ||||
Strona wodna Min/Maks | °C | 25 ~ 55 | |||||
Wydajność chłodnicza | Typ | - | R-32 | ||||
GWP | - | 675,0 | |||||
Ilość | kg | 3,80 | |||||
Ilość | TCO2Eq | 2,57 | |||||
Sterowanie | - | Zawór rozprężny | |||||
Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie | Nom. | dBA | 62 | |||
Zasilanie | Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie | Hz/V | 230/50 | 400/50 | |||
Prąd | Zalecane bezpieczniki | A | 32/16 |
Do pobrania
Marka
Symbol
DAIKIN-PCM16KW
EAN
4573535226949
Kod producenta
EBLA16D3W1
COP
4,53 kW
Czynnik chłodniczy
3,8 kg
Moc grzewcza
16 kW
Typ pompy ciepła
Monoblok
Waga
149 kg
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt