Klimatyzator ścienny Elite Silver 2,6 kW Hyundai HRP-M09ELSI/2/HRP-M09ELSO/2
- Hyundai ELITE SILVER to nowoczesny klimatyzator ścienny z WiFi, zaawansowanymi filtrami i cichą pracą. Umożliwia zdalne sterowanie, pracę w niskich temperaturach (-25°C) oraz zapewnia wysoką jakość powietrza.
Hyundai ELITE SILVER: Klimatyzator Ścienny o Wyjątkowych Możliwościach
Klimatyzator ścienny Hyundai ELITE SILVER to połączenie elegancji i nowoczesnych technologii. Charakteryzuje się frontowym panelem imitującym zacierany metal, który nadaje mu ponadczasowy wygląd. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie styl i funkcjonalność, doskonale komponujące się zarówno w domu, jak i w biurze.
Zdalna Kontrola Dzięki WiFi
Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi, klimatyzator Hyundai ELITE SILVER można kontrolować zdalnie za pomocą aplikacji NetHome PLUS dostępnej na systemy Android i iOS. Pozwala to na regulację temperatury, włączanie i wyłączanie urządzenia, zmianę trybów pracy oraz ustalanie tygodniowego harmonogramu działania. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad komfortem swojego otoczenia niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
Zaawansowane Systemy Filtracji Powietrza
Klimatyzator został wyposażony w nowoczesne systemy filtracji, które dbają o najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniach:
Jonizacja Powietrza
Wbudowany generator plazmy uwalnia jony ujemne, które eliminują nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pył z powietrza, jednocześnie zmniejszając elektrostatyczność w pomieszczeniu. To rozwiązanie sprawia, że powietrze jest nie tylko czyste, ale również bardziej komfortowe do oddychania.
Arctic KIT – Grzałki na Ekstremalne Warunki
Zestaw grzałek Arctic KIT pozwala na stabilną pracę klimatyzatora w trybie grzania przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych, sięgających nawet -25°C. Dzięki temu Hyundai ELITE SILVER zapewnia komfort cieplny nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych.
Funkcja Utrzymania Temperatury +8°C
Klimatyzator posiada funkcję utrzymania stałej temperatury +8°C podczas zimowych miesięcy, co jest idealnym rozwiązaniem dla zabezpieczenia pomieszczeń przed nadmiernym wychłodzeniem.
Cicha Praca i Tryb Quiet
Nowoczesna konstrukcja silników wentylatora DC oraz ulepszone wygłuszenie jednostki wewnętrznej sprawiają, że klimatyzator pracuje niezwykle cicho, osiągając poziom głośności zaledwie 20 dB(A). Tryb QUIET dodatkowo obniża hałas, tworząc idealne warunki do spokojnego snu, co jest szczególnie ważne w sypialniach i pokojach dziecięcych.
Kompatybilność z Systemem MULTI SPLIT
Hyundai ELITE SILVER może pracować zarówno jako jednostka MONO-SPLIT 1-1, jak i w konfiguracji zewnętrznej MULTI. To elastyczne rozwiązanie sprawia, że klimatyzator można dostosować do różnych potrzeb i warunków instalacyjnych.
Filtracja PM2.5
Główne filtry powietrza o dużej gęstości zapewniają skuteczną filtrację PM2.5, dbając o najwyższą jakość powietrza w Twoim domu. Działają przeciw-pleśniowo i przeciw-grzybiczo, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.
Hyundai ELITE SILVER to klimatyzator, który łączy nowoczesne technologie z eleganckim designem, zapewniając najwyższy komfort i jakość powietrza w każdym pomieszczeniu.
Model zestawu | j. wewnętrzna | j.m. | HRP-M09ELSI/2 | HRP-M12ELSI/2 | HRP-M18ELSI/2 | HRP-M24ELSI/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
j. zewnętrzna | HRP-M24ELSI/2 | HRP-M12ELSO/2 | HRP-M18ELSO/2 | HRP-M24ELSO/2 | ||
Wydajność nominalna | kW | 2,6 | 3,6 | 5,3 | 7,3 | |
Wydajność | Chłodzenie | W | 2637 (1025~3223) | 3516 (1377~4308) | 5275 (3390~5899) | 7033 (2110~8205) |
Grzanie | W | 2930 (820~3370) | 3809 (1066~4381) | 5568 (3100~5849) | 7326 (1553~8205) | |
Pobór mocy | Chłodzenie | W | 613 (90~1140) | 977 (130~1650) | 1550 (560~2050) | 2510 (420-3200) |
Grzanie | W | 637 (110~1080) | 977 (160~1560) | 1500 (780~2000) | 2130 (300-3100) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | kW | 2.66 (0.4~4.7) | 4.24 (0.6~7.2) | 6.7 (2.4~9.0) | 10.9 (1.8-13.9) |
Grzanie | kW | 2.77 (0.5~4.7) | 4.24 (0.7~6.78) | 6.5 (3.4~8.7) | 9.46 (1.3-13.5) | |
Zakres pracy temp. | Chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~30 | -25~30 | -25~30 | -25~30 | |
SEER/Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | 9.3/A+++ | 8.5/A+++ | 7.0/A++ | 6.5/A++ |
SCOP/Klasa energetyczna | Grzanie | - | 4.6/A++ | 4.6/A++ | 4.0/A+ | 4.0/A+ |
Jednostka wewnętrzna | Przepływ powietrza | m³/h | 483/362/303 | 584x477x395 | 730/500/420 | 1020/830/640 |
Wymiary | mm | 802x297x189 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 | |
Waga | kg | 8,6 | 8,6 | 10,9 | 13,7 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBa | 36.5/29/24/20 | 39.5/33/25/21 | 43/33.5/28/20 | 47/41.5/30.5/26 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary | mm | 765x555x303 | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 |
Waga | kg | 27 | 27 | 33,5 | 43,9 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBa | 54 | 54,5 | 55,5 | 60,5 | |
Typ czynnika/Ilość | - | R32/620 | R32/620 | R32/1100 | R32/1450 | |
Połączenie Instalacji | Średnice rur cieczowa/gazowa | cal | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" |
Max. długość instalacji/przewyższenie | m | 25/10 | 25/10 | 30/20 | 30/20 | |
Połączenie Elektryczne | Napięcie/ilość faz/częstotliwość | (V/f/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
Przewód zasilania j.zew. / j.wew. | mm² | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | |
Połączenie między jednostkami | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.