Klimatyzator ścienny Cool R32 3,5 kW NOXA SCO-35B-1E
- Klimatyzacja ścienna NOXA Cool chłodzi i ogrzewa, posiada WiFi, ECO, Frost Protect, detekcję wycieku czynnika, oszczędza energię, działa cicho i zapewnia komfort przez cały rok.
Klimatyzator ścienny NOXA Cool – nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie
Klimatyzacja ścienna NOXA Cool to zaawansowane urządzenie, które łączy nowoczesny design, cichą pracę oraz wysoką efektywność chłodzenia i ogrzewania. Klimatyzatory z tej serii dostępne są w czterech wariantach wydajności, obejmujących zakres od 2,6 kW do 7,0 kW, co pozwala na dopasowanie ich do różnych wielkości pomieszczeń.
Nowoczesny wygląd i wygoda użytkowania
Urządzenie posiada elegancki biały panel z subtelną obwódką w odcieniu szarości, co sprawia, że idealnie komponuje się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach. Dzięki prostej obsłudze i optymalnemu doborowi funkcji, klimatyzator sprawdzi się zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń, oferując użytkownikowi maksymalny komfort przez cały rok.
Zdalne sterowanie przez WiFi
Dzięki modułowi WiFi, klimatyzator można kontrolować z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji NetHome Plus, dostępnej zarówno na Androida, jak i iOS. Umożliwia to użytkownikowi szybkie dostosowanie temperatury i ustawień urządzenia w zależności od potrzeb.
Tryb ECO – oszczędność energii
Wbudowana funkcja ECO pozwala na inteligentne dostosowanie pracy sprężarki i wentylatora, co prowadzi do redukcji zużycia energii nawet o 60%. To nie tylko korzyść dla domowego budżetu, ale również działanie proekologiczne, ograniczające zużycie prądu.
Funkcja Follow Me – precyzyjna kontrola temperatury
Bezprzewodowy pilot wyposażony w czujnik temperatury umożliwia urządzeniu dostosowanie pracy do warunków w miejscu, w którym aktualnie znajduje się pilot. Dzięki temu klimatyzator precyzyjnie reaguje na zmieniające się warunki otoczenia, zapewniając optymalny komfort.
Funkcja 8°C (Frost Protect) – ochrona przed wychłodzeniem
Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie 8°C, co zapobiega jego nadmiernemu wychłodzeniu w trakcie dłuższej nieobecności domowników. Jest to idealne rozwiązanie na zimowe miesiące, które chroni wnętrze przed mrozem.
1 W w trybie standby – oszczędność w stanie czuwania
Urządzenie posiada inteligentny tryb oszczędzania energii, który w stanie czuwania redukuje pobór prądu z 4–5 W do zaledwie 0,5–1 W, co przekłada się na 80% oszczędności energii.
Detekcja wycieku czynnika chłodniczego
Klimatyzator został wyposażony w system wykrywania wycieków czynnika chłodniczego, który na podstawie parametrów pracy informuje użytkownika o potencjalnym problemie, zapobiegając awariom i nieefektywnej pracy urządzenia.
Komplet | SCO-25B-1E | SCO-35B-1E | SCO-50B-1C | SCO-70-1C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wewnętrzna | NXCO-ID25XWM-1A | NXCO-ID35XWM-1A | NXCO-ID50XWM-1A | NXCO-ID70XWM-1A | |||
Jednostka zewnętrzna | NXCO-OD25B-1A | NXCO-OD35B-1A | NXCO-OD50B-1A | NXCO-OD70B-1A | |||
Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość) | V/~/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 2.64 | 3.52 | 5.30 | 7.0 |
Min-Max | kW | 0.91~3.40 | 1.11~3.93 | 0.34~5.83 | 2.10~7.90 | ||
Nominalny pobór mocy | kW | 0.80 | 1.32 | 1.55 | 2.60 | ||
EER | kW | 3.30 | 2.66 | 3.42 | 2.69 | ||
SEER | - | 7.0 | 6,5 | 7,4 | 6,1 | ||
Klasa efektywnoście energetycznej | - | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 2.93 | 3.81 | 5.6 | 7,3 |
Min-Max | kW | 0.82~3.37 | 1.08~4.16 | 3.10~5.85 | 1.60~7.90 | ||
Nominalny pobór mocy | kW | 0.93 | 1.19 | 1,57 | 2.40 | ||
COP | kW | 3.15 | 3.20 | 3.57 | 3.04 | ||
SCOP | - | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Maksymalny pobór prądu | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | Wymiary (szer. × gł. × wys.) | mm | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 | |
Waga | kg | 6.7 | 7.3 | 10.0 | 12.3 | ||
Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m³/h | 259/333/435 | 310/430/530 | 540/678/840 | 660/816/978 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki) | dB(A) | 25.0/32.0/37.0 | 21.5/25.0/35.5/39.5 | 26.0/36.0/42.5 | 36.0/40.5/45.0 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50 | 54 | 56 | 59 | ||
Jednostka zewnętrzna | Wymiary (szer. × gł. × wys.) | mm | 720x270x495 | 720×270×495 | 805×330×554 | 890×324×673 | |
Waga | kg | 21.0 | 21.0 | 32.7 | 42.9 | ||
Przepływ powietrza | m³/min | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55,0 | 54,5 | 56 | 59 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | 64 | 63 | 67 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ/Ilość | kg | R32/0.47 | R32/0.52 | R32/1.08 | R32/1.42 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/Gaz | mm | 6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8) | 6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8) | 6.35mm(1/4)/12.7mm(1/2) | 9.52mm(3/8)/15.9mm(5/8) | |
Max. Długość/Max. Różnica poziomów | m | 25/10 | 25/10 | 30/20 | 30/20 | ||
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilanie jednostka zewnętrzna | mm² | 1,5x3 | 1,5x3 | 1,5x3 | 2,5x3 | |
Komunikacja | mm² | 1,5x3 | 1,5x3 | 1,5x3 | 2,5x3 | ||
Rekomendowane zakresy temperatur pracy (temperatury zewnętrzne) | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |
Grzanie | °C | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.