Klimatyzator kasetowy Slim 10,5 kW Hyundai HCC-M36IU/3/HCU-M36OU/2
- Klimatyzator kasetonowy Hyundai SLIM, z płaskim panelem 245 mm, oferuje 360-stopniowy nawiew, tryby Swing i Turbo, pamięć ustawień, opcjonalny moduł WiFi, grzałki Arctic Kit i funkcję Autorestart. Idealny do ograniczonej przestrzeni.
Hyundai SLIM: Nowoczesny Klimatyzator Kasetonowy o Płaskim Panelu
Klimatyzator kasetonowy Hyundai SLIM wyróżnia się wyjątkowo płaskim panelem o grubości zaledwie 245 mm, co pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni nad kasetonem. Dzięki swojej smukłej konstrukcji, doskonale sprawdzi się w biurach, halach sklepowych i magazynach, gdzie przestrzeń jest na wagę złota.
Innowacyjne Rozwiązania dla Optymalnej Cyrkulacji
Jedną z kluczowych cech klimatyzatora Hyundai SLIM jest innowacyjna konstrukcja żaluzji 360 stopni, która umożliwia szerokie i równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia zapewnia komfortową temperaturę w każdym zakątku przestrzeni, eliminując martwe strefy i zapewniając równomierne chłodzenie lub ogrzewanie.
Wydajne i Wszechstronne Funkcje
Klimatyzator Hyundai SLIM wyposażony jest w szereg funkcji, które zwiększają jego efektywność i wygodę użytkowania:
Zdalne Sterowanie i Nowoczesne Technologie
Opcjonalnie, klimatyzator Hyundai SLIM może być wyposażony w moduł WiFi, który umożliwia zdalne sterowanie za pomocą dedykowanej aplikacji. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę klimatyzatora z dowolnego miejsca, co jest szczególnie przydatne w dużych obiektach.
Kompleksowe Rozwiązania dla Komfortu i Wydajności
Hyundai SLIM oferuje pełen zestaw funkcji zapewniających komfort użytkowania:
Klimatyzator kasetonowy Hyundai SLIM to nowoczesne, wszechstronne i wydajne urządzenie, które doskonale sprawdzi się w różnych typach pomieszczeń. Dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania, kompaktowej konstrukcji oraz opcjonalnemu zdalnemu sterowaniu, klimatyzator ten zapewnia komfort i wygodę użytkowania przez cały rok. Hyundai SLIM to idealny wybór dla każdego, kto poszukuje niezawodnego i efektywnego rozwiązania klimatyzacyjnego.
Naścienne MULTI (Smart EASY PRO) | j. wewnętrzna | j.m. | HCC-M24IU/2 | HCC-M36IU/2 | HCC-M48IU/2 | HCC-M55IU/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
j. zewnętrzna | HCU-M24OU/2 | HCU-M36OU/2 | HCU-M48OU/2 | HCU-M55OU/2 | ||
Wydajność nominalna | kW | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 15,5 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,53 |
Grzanie | kW | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 18,17 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | W | 2190 | 3950 | 5130 | 5951 |
Grzanie | W | 2050 | 3000 | 5050 | 6036 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | kW | 9,5 | 6,6 | 8,3 | 9,8 |
Grzanie | kW | 8,9 | 5,0 | 8,2 | 9,9 | |
Zakres pracy temp. | Chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | |
SEER/Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ |
SCOP/Klasa energetyczna | Grzanie | - | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ |
Jednostka wewnętrzna | Przepływ powietrza | m³/h | 1378/1200/1032 | 1775/1620/1438 | 1715/1568/1381 | 1970/1737/1537 |
Wymiary | mm | 840x840x245 | 840x840x245 | 840x840x245 | 840x840x245 | |
Wymiary Panela | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
Waga | kg | 23 | 27,5 | 29 | 29,7 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBa | 47/43/40 | 51/47/41 | 52/50/49 | 53/50.5/48 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary | mm | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Waga | kg | 49,4 | 81,5 | 106,7 | 111,3 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBa | 62 | 64 | 66 | 66 | |
Typ czynnika/Ilość | kg | R32/1500 | R32/2400 | R32/2800 | R32/2950 | |
Połączenie Instalacji | Średnice rur cieczowa/gazowa | cal | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" |
Max. długość instalacji/przewyższenie | m | 50/25 | 65/30 | 65/30 | 65/30 | |
Połączenie Elektryczne | Napięcie/ilość faz/częstotliwość | (V/f/Hz | 220~240/1/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 |
Przewód zasilania j.zew. / j.wew. | mm² | 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | |
Połączenie między jednostkami | mm² | 4x2.5 | 4x2.5 | 4x2.5 | 4x2.5 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.