Filtr do wody wkład 10" sznurkowy 10 mikronów USTM PP10
- Niezwykle popularne wkłady sedymentacyjne ze sznurka polipropylenowego. Bardzo skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych z wody.
WKŁADY SZNURKOWE - PP USTM
Wkłady sznurkowe zostały wykonane z najwyższej jakości przędzy polipropylenowej.Przed użyciem należy przepłukać wkład do zaniku pienienia.
Jak to działa?
Zanieczyszczona woda przepływa przez wkład w kierunku jego rdzenia. Osady w niej zawarte są zatrzymywane przez mikropory, których średnica maleje w kierunku wnętrza. Duże cząsteczki wychwytywane są przy powierzchni, natomiast małe w głębiej położonych warstwach. Dzięki temu zwiększa się efektywna powierzchnia, skuteczność filtracji oraz żywotność wkładu.Zalety Wkładu Sznurkowego
ROZMIAR | 5” | 10" | 10" | 20" | 10”BB | 20”BB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MIKRON (μm) | x | PP1 | x | x | x | x |
5 MIKRONÓW (μm) | PP5/5 | PP5 | PP5M PLUS | PP5-L | PP5M10BB | PP5M20BB |
10 MIKRONÓW (μm) | x | PP10 | x | x | x | x |
20 MIKRONÓW (μm) | x | PP20 | PP20M PLUS | PP20-L | PP20M10BB | PP20M20BB |
50 MIKRONÓW (μm) | x | PP50 | x | x | x | x |
ROZMIAR | 127±1 x 58±0.5 mm | 255±1 x 55±0.5 mm | 255±1 x 66±0.5 mm | 510±1 x 58±0.5 mm | 260±1 x 103±0.5 mm | 510±1 x 103±0.5 mm |
ŻYWOTNOŚĆ | max 6 (m-ce) | |||||
TEMP. PRACY | 2-45 (ºC) | |||||
WYDAJNOŚĆ | 15 (l/min) | 25 (l/min) | 35 (l/min) | 35 (l/min) | 40 (l/min) | 60 (l/min) |
Marka
Symbol
UST-PP10
EAN
5907644300020
Ilość mikronów
10
Kod producenta
PP10
Rozmiar
10"
Maksymalna wydajność
25 l/min
Żywotność
6 miesięcy
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt