Zbiornik buforowy z 2 wężownicami Galmet SG(B) 500L 72-500000
- Zbiornik buforowy Galmet SG(B) 500L z 2 wężownicami to wszechstronne rozwiązanie do magazynowania i podgrzewania wody, pozwalające na podłączenie różnych źródeł ciepła, zapewniające efektywność i trwałość.
Zbiornik buforowy z 2 wężownicami Galmet SG(B) 500L
Zbiornik buforowy z 2 wężownicami Galmet SG(B) 500L to wyjątkowe rozwiązanie do magazynowania i podgrzewania wody użytkowej i grzewczej. Ten innowacyjny produkt został stworzony, aby spełnić wymagania zarówno w zakresie wydajności, jak i efektywności energetycznej.
Cechy produktu:
- Pojemność: 500 litrów.
- Dwa wężownice: Możliwość podłączenia do różnych źródeł ciepła.
- Magazynowanie energii: Oszczędność kosztów ogrzewania i zwiększenie efektywności energetycznej.
- Trwałość: Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodność.
- Kompatybilność: Możliwość dostosowania do różnych systemów ogrzewania.
Zbiornik buforowy Galmet SG(B) 500L to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują efektywnego i wydajnego sposobu na magazynowanie i podgrzewanie wody. Jego wszechstronność, trwałość i efektywność energetyczna czynią go idealnym wyborem do zastosowań zarówno domowych, jak i komercyjnych.
Typ | j.m. | SG(B) 500 l |
---|---|---|
Pojemność magazynowa | l | 433 |
ErP klasa efektywności energetycznej | - | C |
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,3 |
Maksymalne ciśnienie pracy wężownicy | MPa | 0,6 |
Maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 95 |
Maksymalna temperatura pracy wężownicy | °C | 110 |
Powierzchnia wężownicy I | m² | 2,5 |
Pojemność wężownicy I | l | 17,5 |
Powierzchnia wężownicy II | m² | 1,4 |
Pojemność wężownicy II | l | 9,8 |
Waga netto (bez ocieplenia, z dwiema wężownicami) | kg | 177 |
h1 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 250 |
h2 - powrót z wężownicy (Gw) | "/mm | 1 / 250 |
h3 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 250 |
h4 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 715 |
h5 - osłona czujnika I (Ø) | "/mm | 1/2 / 645 |
h6 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 715 |
h7 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 945 |
h8 - zasilanie wężownicy I (Gw) | "/mm | 1 / 1050 |
h9 - powrót z wężownicy II (Gw) | "/mm | 1 / 1150 |
h10 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 1180 |
h11 - osłona czujnika II (Ø) | "/mm | 1/2 / 1300 |
h12 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 1410 |
h13 - osłona czujnika III (Ø) | "/mm | 1/2 / 1550 |
h14 - woda kotłowa (Gw) | "/mm | 6/4 / 1640 |
h15 - zasilanie wężownicy II (Gw) | "/mm | 1 / 1650 |
d - średnica wewnętrzna | mm | 600 |
D - średnica zewnętrzna | m | 700 |
L - wysokość | mm | 1925 |
Marka
Symbol
GAL-72500000
EAN
5901224789755
Kod producenta
72-500000
Ilość wężownic
2
Klasa energetyczna
C
Powierzchnia wężownicy
2,5 m²
1,4 m²
Rodzaj izolacji
Pianka poliuretanowa
Waga
177 kg
Wysokość
1925 mm
Średnica
700 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt