Zbiornik buforowy Thermalstore Black 800 L z wężownicą Joule TCSMVD-0800F
- Zbiorniki THERMALSTORE BLACK Joule z higieniczną, samoczyszczącą wężownicą AISI 316L, rozbieralną izolacją i opcją grzałki elektrycznej, dostępne w pojemnościach 500-1500 l, mają 5-letnią gwarancję.
Zbiorniki buforowe THERMALSTORE BLACK Joule – Nowoczesne Rozwiązanie do Każdego Źródła Ciepła
Zbiorniki buforowe THERMALSTORE BLACK Joule to zaawansowane urządzenia przeznaczone do współpracy z dowolnym źródłem ciepła dostępnym na rynku. Wyposażone są w specjalną karbowaną wężownicę higieniczną wykonaną ze stali kwasoodpornej AISI 316L, która pozwala na przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Dzięki temu zapewniają maksymalną wydajność i wszechstronność użytkowania, idealne do zastosowań domowych, jak i przemysłowych.
Samoczyszcząca Konstrukcja Wężownicy
Innowacyjna budowa wężownicy zapewnia zawirowania przepływu wody, co zapobiega odkładaniu się kamienia i związków wapnia na jej powierzchni. Samoczyszczący mechanizm, działający na zasadzie zmian ciśnienia, sprawia, że wężownica pozostaje wolna od osadów, a jej higieniczna konstrukcja eliminuje ryzyko rozwoju bakterii, takich jak Legionella. Ten przepływ turbulentny to skuteczna ochrona przed bakteriami i osadami, co odróżnia ten zbiornik od tradycyjnych systemów grzewczych.
Łatwy Montaż Dzięki Rozbieralnej Izolacji
Zbiorniki THERMALSTORE BLACK Joule posiadają izolację z miękkiej pianki o grubości 100 mm, która może być łatwo demontowana na czas montażu. Rozbieralna izolacja znacznie ułatwia wnoszenie i instalację zbiornika w ciasnych lub trudnodostępnych pomieszczeniach, co sprawia, że montaż jest wygodniejszy i szybszy.
Szeroki Wybór Pojemności i Opcja Grzałki Elektrycznej
THERMALSTORE BLACK Joule dostępny jest w pojemnościach od 500 do 1500 litrów, co umożliwia dopasowanie zbiornika do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania grzałki elektrycznej, co zapewnia dodatkowe źródło ciepła i zwiększa funkcjonalność urządzenia.
Trwałość i Gwarancja
Dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu wytrzymałych materiałów, zbiorniki THERMALSTORE BLACK Joule idealnie sprawdzają się w instalacjach o nieregularnym poborze wody lub wymagających połączenia kilku źródeł ciepła. Każdy zbiornik objęty jest 60-miesięczną gwarancją na szczelność zasobnika, co zapewnia pewność długotrwałej i niezawodnej pracy.
KOD PRODUKTU | TCSMVD-0500F | TCSMVD-0800F | TCSMVD-1000F | TCSMVD-1500F |
---|---|---|---|---|
Pojemność | 500 L | 800 L | 1000 L | 1500 L |
H - Wysokość całkowita | 1750 | 1890 | 2090 | 2220 |
ØD1 - Średnica bez izolacji | 650 | 790 | 790 | 1000 |
ØD2 - Średnica z izolacją | 850 | 990 | 990 | 1200 |
A - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 150 | 170 | 170 | 235 |
B - Wlot zimnej wody G 1” | 250 | 270 | 310 | 345 |
C - Powrót z wężownicy dolnej G 1” | 325 | 350 | 390 | 445 |
E - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 430 | 470 | 500 | 690 |
F - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 540 | 590 | 620 | 800 |
G - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 650 | 710 | 770 | 920 |
I - Zasilanie - nośnik ciepła G 1” | 775 | 845 | 930 | 1045 |
J - Przyłącz grzałki elektrycznej G 6/4” | 900 | 930 | 1050 | 1280 |
K - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 1030 | 1050 | 1210 | 1405 |
L - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 1140 | 1160 | 1320 | 1520 |
M - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 1360 | 1410 | 1570 | 1720 |
N - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 1420 | 1520 | 1700 | 1790 |
O - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 1480 | 1580 | 1760 | 1850 |
P - Wylot ciepłej wody G 1” | 1450 | 1550 | 1740 | 1820 |
R - Odpowietrzenie zbiornika G 6/4” | 1750 | 1890 | 2090 | 2220 |
Waga (kg) | 131 | 171 | 182 | 289 |
Pojemność rzeczywista (l) | 478 | 780 | 880 | 1444 |
Powierzchnia wężownicy C.W.U. (m²) | 5,5 | 6,11 | 6,11 | 9,9 |
Pojemność wężownicy C.W.U. (l) | 22 | 25 | 25 | 40 |
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika (ºC /bar) | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy C.W.U. (ºC /bar) | 95/6 | 95/6 | 95/6 | 95/6 |
Wydajność ciągła C.W.U. 10/45ºC\bufor ładowany do 65ºC C.W.U. | 1080/44 | 1840/75 | 1840/75 | 2800/114 |
Wydajność ciągła c.w.u. 10/38ºC, bufor ładowany do 65ºC (l/h) (kW) | 1350/44 | 2300/75 | 2300/75 | 3500/114 |
Wydajność rozładowania c.w.u. 10/38ºC, bufor zagrzany do 65ºC (l) | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT - różnica temperatur pomiędzy buforem a c.w.u. przy przepływie 30/40/50 l/min | 6/8/12 | 3.5/5/8 | 3.5/5/8 | 2/3/5 |
Typ izolacji/Materiał izolacji | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA |
Klasa energetyczna | C | C | C | C |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.