Zbiornik buforowy SG(B) 400 L z podwójną wężownicą spiralną czarny stojący Galmet 72-400000
- Zbiornik buforowy SG(B) 400 L Galmet z podwójną wężownicą spiralną magazynuje wodę kotłową lub glikol, współpracuje z wieloma źródłami ciepła i dostępny jest w różnych wersjach izolacji.
Zbiornik buforowy SG(B) 400 L z podwójną wężownicą spiralną – Galmet
Zbiornik buforowy SG(B) 400 L Galmet to zaawansowane technologicznie urządzenie przeznaczone do magazynowania zdemineralizowanej wody kotłowej lub mieszaniny na bazie glikolu. Ten stojący, czarny bufor nieemaliowany powstał z myślą o współpracy z instalacjami centralnego ogrzewania, w których zachodzi potrzeba buforowania energii cieplnej pochodzącej z różnych źródeł. Jego budowa pozwala na jednoczesne zasilanie z kilku niezależnych źródeł ciepła, takich jak pompa ciepła, kocioł c.o. czy kominek z płaszczem wodnym.
Wydajność i bezpieczeństwo pracy
Zbiornik buforowy SG(B) z podwójną wężownicą spiralną charakteryzuje się wysoką odpornością na ciśnienie. Standardowe ciśnienie robocze wynosi 0,3 MPa, natomiast na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie zbiornika o wytrzymałości do 0,6 MPa. Wężownice wewnętrzne natomiast pracują standardowo przy ciśnieniu do 0,6 MPa. Wszystkie króćce i podłączenia hydrauliczne zostały umieszczone z przodu zbiornika, co znacznie ułatwia montaż i późniejszy serwis.
Różne warianty izolacji i indywidualne wykonanie
Zbiornik buforowy SG(B) Galmet dostępny jest w różnych konfiguracjach izolacyjnych, zależnych od jego pojemności. Mniejsze zbiorniki (do 500 litrów) są standardowo izolowane twardą pianką poliuretanową, natomiast większe modele (od 800 do 2000 litrów) oferowane są z izolacją miękką, zdejmowaną. W wersji podstawowej zbiornik może również występować bez izolacji, zabezpieczony jedynie antykorozyjną powłoką malarską.
Dane techniczne | j.m. | SG(B) 400 | SG(B) 500 | SG(B) 800 | SG(B) 1000 | SG(B) 1500 | SG(B) 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
numer katalogowy | - | 72-400000 | 72-500000 | 72-800600 | 72-100600 | 72-150600 | 82-200600 |
pojemność magazynowa | l | 361 | 433 | 688 | 835 | 1421 | 1960 |
ErP pianka poliuretanowa | - | C | C | - | - | - | - |
ErP izolacja rozbieralna | - | - | - | C | C | C | C |
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
maksymalne ciśnienie pracy wężownicy | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
maksymalna temperatura pracy wężownicy | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wężownicy I | m² | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
pojemność wężownicy I | l | 12,6 | 17,5 | 20,9 | 24,4 | 28,0 | 31,5 |
powierzchnia wężownicy II | m² | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
pojemność wężownicy II | l | 9,8 | 9,8 | 12,6 | 14,7 | 17,5 | 18,9 |
h1 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 330 | 6/4 / 385 |
h2 - powrót z wężownicy I (Gw) | " / mm | 1 / 250 | 1 / 250 | 1 / 250 | 1 / 250 | 1 / 330 | 1 / 385 |
h3 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 330 | 6/4 / 385 |
h4 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 445 | 6/4 / 485 | 6/4 / 435 | 6/4 / 500 | 6/4 / 705 | 6/4 / 660 |
h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 565 | 1/2 / 645 | 1/2 / 570 | 1/2 / 570 | 1/2 / 915 | 1/2 / 800 |
h6 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 635 | 6/4 / 715 | 6/4 / 620 | 6/4 / 740 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 930 |
h7 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 825 | 6/4 / 945 | 6/4 / 820 | 6/4 / 980 | 6/4 / 1325 | 6/4 / 1205 |
h8 - zasilanie wężownicy I (Gw) | " / mm | 1 / 800 | 1 / 1050 | 1 / 900 | 1 / 1100 | 1 / 1230 | 1 / 1285 |
h9 - powrót z wężownicy II (Gw) | " / mm | 1 / 1010 | 1 / 1150 | 1 / 1000 | 1 / 1200 | 1 / 1565 | 1 / 1415 |
h10 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 1015 | 6/4 / 1180 | 6/4 / 1020 | 6/4 / 1240 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1480 |
h11 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 1/2 / 1150 | 1/2 / 1300 | 1/2 / 1150 | 1/2 / 1350 | 1/2 / 1715 | 1/2 / 1565 |
h12 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 1210 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1215 | 6/4 / 1485 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 1755 |
h13 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 1410 | 1/2 / 1550 | 1/2 / 1320 | 1/2 / 1640 | 1/2 / 2110 | 1/2 / 1885 |
h14 - woda kotłowa (Gw) | " / mm | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1410 | 6/4 / 1730 | 6/4 / 2260 | 6/4 / 2025 |
h15 - zasilanie wężownicy II (Gw) | " / mm | 1 / 1420 | 1 / 1650 | 1 / 1420 | 1 / 1740 | 1 / 2260 | 1 / 2035 |
d - średnica wewnętrzna | mm | 600 | 600 | 790 | 790 | 900 | 1100 |
D - średnica zewnętrzna | mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1300 |
L - wysokość | mm | 1685 | 1925 | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | 1995 | 2270 | 2920 | 2820 |
waga | kg | 145 | 177 | 195 | 228 | 327 | 360 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.