Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem 3/4" F-Power FERRO KFPM2
Dane techniczne:
Symbol | KFPM10 | KFPM1 | KFPM2 | KFPM3 | KFPM4 |
---|---|---|---|---|---|
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Wymiar A | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
Wymiar d | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Wymiar B | 43 | 50,5 | 56 | 66,5 | 17 |
Wymiar C | 9 | 10,5 | 11 | 13 | 14 |
Wymiar D | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 65 | 88 |
Wymiar E | 34 | 37,9 | 41,3 | 47,4 | 63,7 |
Przyłącze | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
Kv [m3/h] | 4,33 | 7,86 | 14,8 | 24,13 | 63,7 |
Do pobrania
Marka
Symbol
FER-KFPM2
EAN
5902194992251
Gwarancja
Kod producenta
KFPM2
Maksymalna temperatura
120°C
Przyłącze
3/4"
Ciśnienie
30 bar
Gwarancja producenta na 10 lat
Gwarancja producenta na 10 lat
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt