Wymiennik biwalentny SGW(S)B 400L Tower Biwal z podwójną wężownicą spiralną Galmet 26-409000N
- Tower Biwal to wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi, który umożliwia zasilanie z odnawialnych źródeł ciepła i kotłów c.o. Dostępny w pojemnościach od 200 do 1500 litrów, z doskonałą izolacją i ochroną antykorozyjną.
Tower Biwal – Wymiennik biwalentny z dwiema wężownicami spiralnymi
Tower Biwal to zaawansowany wymiennik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z dwiema wężownicami spiralnymi, który pozwala na jednoczesne zasilanie z różnych źródeł ciepła, takich jak energia słoneczna i kotły c.o. Wymiennik dostępny jest w pojemnościach od 200 do 1500 litrów, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla domów, jak i większych obiektów.
Odnawialne źródło zasilania
Wymiennik Tower Biwal efektywnie wykorzystuje energię słoneczną do podgrzewania wody, co obniża koszty użytkowania. Dolna wężownica współpracuje z kolektorami słonecznymi, a górna może być zasilana z kotła c.o. lub elektrycznego zestawu grzewczego GE.
Wygodna instalacja i łatwa eksploatacja
Przyłącza hydrauliczne wymiennika Tower Biwal znajdują się z tyłu, co ułatwia instalację i zapewnia estetyczny wygląd. Urządzenie wyposażone jest również w mufy do czujnika temperatury i pompy cyrkulacyjnej, a na froncie znajduje się czytelny termometr.
Sprawdzona izolacja i niskie koszty eksploatacji
Wymiennik Tower Biwal posiada izolację z twardej pianki poliuretanowej lub rozbieralną izolację Neodul®, co gwarantuje długotrwałe utrzymanie ciepła i niższe koszty eksploatacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne i aktywne anody tytanowe
Wnętrze wymiennika pokryte jest emalią ceramiczną EXTRA GLASS®, co zapewnia ochronę przed korozją. Urządzenie wyposażone jest w dwie anody magnezowe, które mogą zostać zastąpione aktywnymi anodami tytanowymi, nie wymagającymi serwisowania.
Kompletne wyposażenie dodatkowe
W ofercie dostępne są także elektryczne zestawy grzewcze GE, grzałki na flanszy oraz osłony czujników, co pozwala na pełne dostosowanie urządzenia do potrzeb instalacji.
Dane techniczne | j.m. | SGW(S)B Tower Biwal 200 | SGW(S)B Tower Biwal 250 | SGW(S)B Tower Biwal 300 | SGW(S)B Tower Biwal 400 | SGW(S)B Tower Biwal 500 | SGW(S)B Big Tower Biwal 700 | SGW(S)B Big Tower Biwal 1000 | SGW(S)B Big Tower Biwal 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer katalogowy | - | 26-209000 | 26-259000 | 26-309000N | 26-409000N | 26-509000N | 26-709000N | 36-109600N | 36-159600N |
Pojemność magazynowa | l | 197 | 244 | 299 | 395 | 496 | 683 | 922 | 1420 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | B | C | B | C | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - | - | C | C | C |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
powierzchnia wymiennika do kolektora słonecznego | m² | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
pojemność wymiennika do kolektora słonecznego | l | 7 | 8,4 | 9,8 | 12,6 | 14 | 16,8 | 18,9 | 18,9 |
moc wymiennika do kolektora słonecznego (70/10/45°C) | kW | 24 | 29 | 33,6 | 43 | 48 | 57,6 | 64,8 | 64,8 |
wydajność wymiennika do kolektora słonecznego (70/10/45°C) | l/h | 570 | 635 | 800 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
powierzchnia wymiennika c.o. | m² | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
pojemność wymiennika c.o. | l | 4,9 | 4,9 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 10,5 | 10,5 |
moc wymiennika c.o. (70/10/45°C) | kW | 17 | 17 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 36 | 36 |
wydajność wymiennika c.o. (70/10/45°C) | l/h | 410 | 410 | 630 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
anoda magnezowa górna | mm (gwint) | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x400 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") | 38x600 (górna dennica korek 5/4") |
anoda magnezowa dolna | mm | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8 | 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8) | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8 | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8 | 38x400 (otwór rewizyjny śruba M8 |
h1 - dopływ zimnej wody (Gw) | "/mm | 1/130 | 1/210 | 1/130 | 1/240 | 1/180 | 6/4/215 | 6/4/25- | 6/4/250 |
h2 - odpływ wody do kol. słon. (Gw) | " / mm | 1/210 | 1/290 | 1/280 | 1/320 | 1/320 | 1/375 | 1/450 | 1/450 |
h3 - osłona czujnika I (Ø) | " / mm | 3/8/355 | 3/8/400 | 3/8/435 | 3/8/570 | 3/8/530 | 3/8/525 | 3/8/600 | 3/8/600 |
crk - cyrkulacja (Gw) | " / mm | 3/4/450 | 3/4/595 | 3/4/650 | 3/4/770 | 3/4/1320 | 5/4/925 | 5/4/880 | 5/4/1630 |
h4 - dopływ gorącej wody z kol. słon. (Gw) | " / mm | 1/550 | 1/695 | 1/750 | 1/870 | 1/970 | 1/1045 | 1/1000 | 1/1000 |
h5 - odpływ wody do c.o. (Gw) | " / mm | 1/635 | 1/795 | 1/860 | 1/980 | 1/1090 | 1/1175 | 1/1100 | 1/1100 |
h6 - osłona czujnika II (Ø) | " / mm | 3/8/765 | 3/8/900 | 3/8/1030 | 3/8/1150 | 3/8/1200 | 3/8/1365 | 3/8/1270 | 3/8/1270 |
h7 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | " / mm | 1/895 | 1/1005 | 1/1200 | 1/1330 | 1/1440 | 1/1555 | 1/1440 | 1/1440 |
h8 - odpływ c.w.u. (Gw) | " / mm | 1/975 | 1/1085 | 1/1355 | 1/1470 | 1/1650 | 6/4/1715 | 6/4/1570 | 6/4/2250 |
otwór rewizyjny (Ø zewn. / Ø wew.) | mm | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 280/205 | 280/205 | 280/205 |
d - średnica wewnętrzna | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 630 | 700 | 900 | 900 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 670 | 670 | 670 | 700/800 | 755/830 | 855/860 | 1060 | 1100 |
L - wysokość | mm | 1140 | 1300 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050/2080 | 1990 | 2680 |
waga netto | kg | 88 | 106 | 122 | 157 | 178 | 267 | 374 | 492 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.