Pompa głębinowa 4" SD 9-12/20 4 kW 400 V IBO 002530
- Pompa głębinowa 4" SD 9-12/20 IBO (400V, 4 kW) tłoczy 300 l/min na 123 m. Antypiaskowa, wykonana ze stali nierdzewnej, idealna do domów, gospodarstw rolnych i przemysłu, z atestem do wody pitnej.
Pompa Głębinowa 4" SD 9-12/20 (4kW, 400V) IBO – Niezawodność i Odporność w Trudnych Warunkach
Pompa głębinowa 4" SD 9-12/20 marki IBO to solidne urządzenie zaprojektowane z myślą o długotrwałej i wydajnej pracy w odwiertach o średnicy co najmniej 4 cali. Dzięki antypiaskowej konstrukcji, pompa może pompować wodę z zawartością piasku do 5%, co czyni ją idealnym rozwiązaniem w trudnych warunkach. Wysoka jakość materiałów oraz pływające wirniki z norylu zapewniają zwiększoną żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie posiada także atest higieniczny, dzięki czemu nadaje się do tłoczenia wody pitnej.
Główne Cechy Pompy Głębinowej
Pompa głębinowa 4" SD 9-12/20 jest wyposażona w trójfazowy silnik o mocy 4 kW, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności 300 litrów na minutę oraz podnoszenie wody na wysokość do 123 metrów. Wysoka wydajność i odporność na piasek sprawiają, że pompa doskonale sprawdza się w instalacjach wymagających stałej i niezawodnej dostawy wody, zarówno w przemyśle, jak i w sektorze prywatnym.
Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna oraz pływających wirników z norylu, urządzenie jest wysoce odporne na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika chroni pompę przed przegrzaniem, co zwiększa jej bezpieczeństwo i długowieczność.
Parametry Techniczne
Zastosowanie Pompy Serii SD
Pompa głębinowa 4" SD 9-12/20 (4kW, 400V) IBO znajduje szerokie zastosowanie zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym. Jest idealnym rozwiązaniem do zasilania w wodę gospodarstw rolnych i zakładów produkcyjnych, gdzie potrzebna jest wydajna i niezawodna pompa. Może również być wykorzystywana do zaopatrywania w wodę domków letniskowych oraz domów jednorodzinnych, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do dostawy wody pitnej i użytkowej.
Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (kW) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Wymiary śr/dł (mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4” SDM 2/12 | 85 | 80 | 0,75 | 230 | 6,3 | 1¼ | 98 / 930 | 16 |
4” SDM | 4” SD 3/14 | 103 | 94 | 1,1 | 230 / 400 | 8,5 / 4,0 | 1½ | 98 / 1050 | 17 |
4” SDM | 4” SD 3/18 | 135 | 94 | 1,5 | 230 / 400 | 10,5 / 5,0 | 1½ | 98 / 1260 | 19 |
4” SDM | 4” SD 4/14 | 102 | 100 | 1,1 | 230 / 400 | 8,5 / 4,0 | 1½ | 98 / 1010 | 14,7 |
4”SDM | 4”SD 4/18 | 131 | 100 | 1,5 | 230 / 400 | 10,5 / 5,0 | 1½ | 98 / 1210 | 17,5 |
4” SDM | 4” SD 6/10 | 74 | 162 | 1,5 | 230 / 400 | 10,5 / 5,0 | 2 | 98 / 1100 | 18 |
4” SDM | 4” SD 6/14 | 103 | 162 | 2,2 | 230 / 400 | 15,5 / 6,3 | 2 | 98 / 1340 | 21 |
4” SD 6/20 | 148 | 162 | 3 | 400 | 7,2 | 2 | 98 / 1580 | 23 |
4” SDM | 4” SD 7/12 | 76 | 180 | 1,5 | 230 / 400 | 10,5 / 5,1 | 2 | 98 / 1150 | 16,5 |
4” SDM | 4” SD 7/17 | 107 | 180 | 2,2 | 230 / 400 | 15,5 / 6,3 | 2 | 98 / 1435 | 21,5 |
4” SD 7/23 | 145 | 180 | 3 | 400 | 7,20 | 2 | 98 / 1740 | 27,5 |
4” SD 8/15 | 100 | 250 | 3 | 400 | 7,2 | 2 | 98 / 1640 | 23 |
4” SD 8/20 | 135 | 250 | 4 | 400 | 9,2 | 2 | 98 / 1970 | 30 |
4” SD 8/25 | 169 | 250 | 5,5 | 400 | 12,9 | 2 | 98 / 2430 | 35 |
4” SD 9–12/16 | 98 | 300 | 3 | 400 | 7,20 | 2 | 98 / 1760 | 26,9 |
4” SD 9–12/20 | 123 | 300 | 4 | 400 | 9,20 | 2 | 98 / 2115 | 32 |
4” SD 9–12/26 | 159 | 300 | 5,5 | 400 | 12,90 | 2 | 98 / 2545 | 38,5 |
4” SD 10/13 | 72 | 360 | 3 | 400 | 7,2 | 2 | 98 / 1650 | 26 |
4” SD 10/17 | 94 | 360 | 4 | 400 | 9,2 | 2 | 98 / 2010 | 31 |
4” SD 10/22 | 121 | 360 | 5,5 | 400 | 12,9 | 2 | 98 / 2460 | 38 |
4” SD 14/16 | 95 | 415 | 4 | 400 | 9,20 | 2 | 98 / 2095 | 32 |
4” SD 14/20 | 118 | 415 | 5,5 | 400 | 12,90 | 2 | 98 / 2450 | 37,9 |
4” SD 14/25 | 149 | 415 | 7,5 | 400 | 18,50 | 2 | 98 / 2950 | 44,5 |
4” SD 16/14 | 75 | 408 | 4 | 400 | 9,2 | 2 | 98 / 1800 | 30 |
4” SD 16/18 | 99 | 408 | 5,5 | 400 | 12,9 | 2 | 98 / 2250 | 37 |
4” SD 16/28 | 153 | 435 | 7,5 | 400 | 18,5 | 2 | 98 / 3000 | 47 |
4” SD 20/15 | 90 | 500 | 4 | 400 | 9,2 | 2 | 98 / 2120 | 29 |
4” SD 20/20 | 125 | 500 | 5,5 | 400 | 12,9 | 2 | 98 / 2360 | 37 |
4” SD 20/25 | 150 | 500 | 7,5 | 400 | 18,5 | 2 | 98 / 2840 | 46 |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.