Pompa ciepła split Strateo R32 8 kW MR 230 V De Dietrich 7773967
- Pompa ciepła Split Strateo R32 6 kW De Dietrich to efektywne rozwiązanie zgodne z normami ErP. Zapewnia wysoką wydajność energetyczną, cichą pracę i łatwy montaż.
Pompa Ciepła Split Strateo R32 6 kW: Efektywność i Innowacja od De Dietrich
Pompa ciepła split Strateo R32 o mocy 6 kW, model 7773966, jest zaprojektowana z myślą o zgodności z dyrektywą ErP, łącząc efektywność energetyczną z łatwością montażu. Cechuje ją możliwość szybkiego montażu i cicha praca, a także opcja zabudowy w szafce, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla każdego domu.Wysoka Efektywność Energetyczna i Komfort Użytkowania
Z klasy efektywności energetycznej „A++” dla c.o. i „A+” dla c.w.u., pompa ta zapewnia optymalne wykorzystanie energii. Dzięki technologii INVERTER ogranicza prąd rozruchowy, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i większą oszczędność.Zaawansowana Technologia i Wyposażenie
Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w wysokowydajną sprężarkę modulowaną typu Twin Rotary lub Scroll, parownik powietrzny oraz ciche wentylatory osiowe. Wszystko to gwarantuje wyjątkową wydajność pompy, z współczynnikiem COP do 5,11 przy +7/+35°C.Kompleksowe Rozwiązanie dla Ciepłej Wody Użytkowej
Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 190 litrów, emaliowany z wężownicą, zapewnia nieprzerwany dostęp do ciepłej wody. Jest on chroniony antykorozyjnie anodą magnezową, gwarantując długotrwałą ochronę przed korozją.Inteligentne Sterowanie i Łatwość Obsługi
Moduł wewnętrzny zawiera intuicyjną konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution, umożliwiającą łatwą regulację oraz dostosowanie pracy pompy do warunków pogodowych. Pompa ciepła jest także kompatybilna z termostatem SMART TC°, co umożliwia sterowanie urządzeniem przez Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu.Gwarancja i Jakość
Pompa ciepła Strateo R32 jest objęta 5-letnią gwarancją, co potwierdza zaufanie producenta do jakości swojego produktu. To gwarancja spokoju i niezawodności na wiele lat.Dane techniczne | j.m. | 4,5 MR | 6 MR | 8 MR |
---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) | A+++ | A++ | A+++ | |
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) | A++ | A++ | A++ | |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A+ | A+ | A+ | |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (temp. zasilania 35°C) | % | 190 | 166 | 178 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (temp. zasilania 55°C) | % | 125 | 126 | 126 |
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh | % | 133 | 130 | 123 |
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1) | kW | 4,6 | 5,82 | 7,65 |
COP grzania przy +7°C/+35°C (1) | 5,11 | 4,22 | 4,55 | |
Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1) | kWe | 0,9 | 1,38 | 1,68 |
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) | kW | 3,47 | 3,74 | 6,75 |
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) | 3,97 | 3,37 | 3,43 | |
Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1) | kWe | 0,88 | 1,11 | 1,97 |
Moc cieplna przy -7°C/+35°C (1) | kW | 2,79 | 3,96 | 5,56 |
COP grzania przy -7°C/+35°C (1) | 3,07 | 2,59 | 2,78 | |
Pobór mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C (1) | kWe | 0,91 | 1,53 | 2,07 |
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C (2) | kW | 4,12 | 5,08 | 7,91 |
COP chłodzenia przy +35°C/+18°C (2) | 4,32 | 4,2 | 4,27 | |
Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2) | kWe | 0,95 | 1,21 | 1,85 |
Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K | m3/h | 0,8 | 1 | 1,32 |
Dostępna wys. manom. przy przepł. znam. przy ΔT=5 K | mbar | 650 | 550 | 300 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 2680 | 2700 | 3300 |
Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy | V/A | 230 V~/5 | 230 V~/5 | 230 V~/5 |
Moc akustyczna modułu zew./wew. (4) | dB(A) | 55/30 | 57/35 | 61/34 |
Czynnik chłodniczy R 410 A | kg | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
Ekwiwalent CO2 | ton | 2,714 | 2,923 | 6,68 |
Max. długość rur bez konieczności dopełniania R410A | m | 7 | 10 | 10 |
Pojemność podgrzewacza c.w.u. | l | 190 | 190 | 190 |
Maks. użyteczna ilość ciepłej wody (Vmax) (5)(6) | l | 275 | 275 | 277 |
Czas podgrzewu (th) (5)(6) | h | 1h40 | 1h40 | 1h15 |
Pobór mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) (5)(6) | W | 21,4 | 32,6 | 35,5 |
COP c.w.u. (cykl poboru M/L) (5)(6) | 2,8/3,2 | 2,7/3,2 | 2,5/2,9 | |
Ciężar netto zespołu zewn./wewn. z podgrzewaczem c.w.u. | kg | 54/177 | 42/177 | 75/177 |
Do pobrania
Marka
Symbol
DED-7773967
EAN
3661238783485
Gwarancja
Kod producenta
7773967
COP
4,57 kW
Czynnik chłodniczy
1,2 kg
Klasa energetyczna
A
Moc grzewcza
8 kW
Napięcie
230 V
Pojemność
190 L
Typ pompy ciepła
Split
Waga
54 kg
160 kg
Wymiary pompy ciepła
880 mm
840 mm
360 mm
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt