Pompa ciepła split R32 10 kW York YKF10ANB100E9
- Pompa ciepła split R32 10 kW York zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i c.w.u. z efektywnością do 400%, współpracuje z kotłami i solarami, posiada zdalne sterowanie i klasę A+++.
Pompa ciepła split R32 10 kW York – nowoczesne i efektywne rozwiązanie grzewcze
Pompa ciepła split R32 10 kW York to urządzenie o wyjątkowej efektywności. Pobierając 1 kWh energii elektrycznej, może uzyskać 3 kWh energii cieplnej z otoczenia i dostarczyć do instalacji łącznie 4 kWh ciepła. Sprawność urządzenia sięga 400%, co czyni je ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem.
Kompleksowy system ogrzewania, chłodzenia i c.w.u.
Zintegrowany system YKF zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i produkcję ciepłej wody użytkowej. Może działać samodzielnie lub współpracować z kotłami gazowymi i olejowymi.
Zintegrowany moduł hydrauliczny
Podzespoły hydrauliczne są umieszczone w oddzielnym module, który montuje się wewnątrz budynku. Ułatwia to konserwację i zwiększa elastyczność montażu.
Nowoczesna technologia i inteligentne sterowanie
Pompa ciepła YKF Split posiada klasę energetyczną A+++, co oznacza minimalne zużycie energii i wysoką efektywność. Dzięki nowoczesnej sprężarce i dużemu wymiennikowi ciepła zapewnia 100% wydajności grzewczej nawet przy -7°C.
Elastyczność montażu i wygodna obsługa
Kompaktowa konstrukcja oraz możliwość montażu modułu hydraulicznego wewnątrz budynku pozwalają na większą swobodę instalacji. Rury czynnika chłodniczego prowadzone są z jednostki zewnętrznej do wnętrza, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowej izolacji dla rur wodnych.
Możliwość współpracy z innymi źródłami ciepła
Urządzenie może współpracować z kolektorami słonecznymi, kotłami c.o. oraz innymi systemami grzewczymi, co zwiększa jego wszechstronność i oszczędność.
Zaawansowane funkcje użytkowe
Zintegrowana grzałka elektryczna pozwala na dodatkowe dogrzewanie wody w skrajnych warunkach zimowych. Możliwość konfiguracji jej mocy sprawia, że użytkownik może dostosować ogrzewanie do własnych potrzeb.
Inteligentne sterowanie
Nowoczesny sterownik przewodowy umożliwia pełną kontrolę parametrów pracy. Urządzenie obsługuje protokół Modbus, co pozwala na integrację z inteligentnym domem.
Sterowanie zdalne przez aplikację mobilną
Aplikacja mobilna pozwala na pełną kontrolę pompy ciepła z dowolnego miejsca, zapewniając dostęp do informacji o temperaturze, trybach pracy oraz powiadomień o ewentualnych błędach.
Pompy ciepła YORK YKF na nowej liście ZUM – potwierdzona jakość i zgodność z regulaminem
Pompy ciepła YORK z serii YKF o mocy do 16 kW zostały wpisane na nową listę ZUM, co oznacza, że spełniają najnowsze wymagania programu „Czyste Powietrze” i kwalifikują się do dofinansowania według nowych zasad.
Do 14 czerwca br. dostarczono wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez nowy regulamin, w tym wyniki badań przeprowadzonych na początku 2024 roku. Badania wykonano na losowo wybranych urządzeniach pobranych z magazynu i przeprowadzono je w niezależnych europejskich laboratoriach akredytowanych, takich jak TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Niemcy, EU), Laboratorium für Kältetechnik (Niemcy, EU) oraz WPZ Warmepumpen-Testzentrum (Szwajcaria, EFTA).
Wyniki badań potwierdziły wszystkie deklarowane parametry techniczne urządzeń, co zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). Tym samym pompy ciepła YORK YKF do 16 kW należą do nielicznych modeli spełniających nowe, zaostrzone wymogi i kwalifikujących się do dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Dane techniczne | j.m. | YKF06ANB | YKF08ANB | YKF10ANB | YKF12ARB | YKF14ARB | YKF16ARB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie A7/W35 | Moc | kW | 6,2 | 8,3 | 10,0 | 12,1 | 14,5 | 16,0 |
Znamionowy pobór mocy | kW | 1,24 | 1,6 | 2,0 | 2,44 | 3,09 | 3,56 | |
COP | - | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,95 | 4,7 | 4,5 | |
Ogrzewanie A7/W55 | Moc | kW | 6,0 | 7,5 | 9,5 | 12,0 | 13,8 | 16,0 |
Znamionowy pobór mocy | kW | 2,00 | 2,36 | 3,06 | 3,87 | 4,6 | 5,52 | |
COP | - | 3,0 | 3,18 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | |
Ogrzewanie A-7/W35 | Moc | kW | 6,1 | 7,1 | 8,25 | 10,0 | 12,0 | 13,3 |
Znamionowy pobór mocy | kW | 2,0 | 2,18 | 2,62 | 3,33 | 4,29 | 4,93 | |
COP | - | 3,05 | 3,25 | 3,15 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | |
Ogrzewanie A-7/W55 | Moc | kW | 5,15 | 6,15 | 6,85 | 10,0 | 11,0 | 12,5 |
Znamionowy pobór mocy | kW | 2,58 | 3,0 | 3,43 | 4,88 | 5,37 | 6,19 | |
COP | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,02 | ||
Chłodzenie A35/W18 | Moc | kW | 6,55 | 8,40 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 14,9 |
Znamionowy pobór mocy | kW | 1,34 | 1,66 | 2,08 | 3,0 | 3,75 | 4,38 | |
EER | 4,9 | 5,05 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | ||
Chłodzenie A35/W7 | Moc | kW | 7,0 | 7,4 | 8,2 | 11,6 | 12,7 | 14,0 |
Znamionowy pobór mocy | kW | 2,33 | 2,19 | 2,48 | 4,22 | 4,98 | 5,71 | |
EER | 3,0 | 3,38 | 3,3 | 2,75 | 2,55 | 2,45 | ||
Zasilanie | V/F/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Zalecany przekrój przewodu | mm2 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
Klasa efektywności energetyczne | Woda na wylocie (35°C) | klasa | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Woda na wylocie (55°C) | klasa | kW | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Ilość czynnika | kg | 1,5 | 1,65 | 1,65 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 | |
Wymiary jednostki (szer.*wys.*głęb.) | mm | 1008 x 712 x 426 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 | 1118 x 865 x 523 | |
Wymiary opakowania (szer.*wys.*głęb.) | mm | 1065 x 800 x 485 | 1180 x 890 x 560 | 1180 x 890 x 560 | 1180 x 890 x 560 | 1180 x 890 x 560 | 1180 x 890 x 560 | |
Masa neo/bruo | kg | 60 / 65,5 | 78,5 / 92 | 78,5 / 92 | 112 / 125 | 112 / 125 | 112 / 125 | |
Model jednostki wewnętrznej | YKF60ANBE3 | YKF100ANBE9 | YKF100ANBE9 | YKF160ANBE9 | YKF160ANBE9 | YKF160ANBE9 | ||
Zasilanie | V/F/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Zalecany przekrój przewodu | mm2 | 3 x 4,0 (2,5) | 5 x 4,0 (2,5) | 5 x 4,0 (2,5) | 5 x 4,0 (2,5) | 5 x 4,0 (2,5) | 5 x 4,0 (2,5) | |
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | kW | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Poziom mocy akustycznej 8 | dB(A) | 38 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | |
Wymiary jednostki (szer.*wys.*głęb.) | mm | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 270 | |
Wymiary opakowania (szer.*wys.*głęb.) | mm | 525 x 1050 x 360 | 525 x 1050 x 360 | 525 x 1050 x 360 | 525 x 1050 x 360 | 525 x 1050 x 360 | 525 x 1050 x 360 | |
Masa neo/bruo | kg | 37 / 43 | 37 / 43 | 37 / 43 | 39 / 45 | 39 / 45 | 39 / 45 | |
Pompa wodna | Maksymalny słup wody | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Przyłącze po stronie wody | " | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" | |
Zakres roboczy - temperatura powietrza zewnętrznego | Ogrzewanie | °C | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 | -25 ÷ 35 |
C.W.U. | °C | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | |
Chłodzenie | °C | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | -5 ÷ 43 | |
Zakres ustawienia temperatury wody | Ogrzewanie | °C | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 |
C.W.U. | °C | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 60 | |
Chłodzenie | °C | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.