Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny Victrix Tera 32 1 IMMERGAS
- Nowy model kotła kondensacyjnego o wysokiej efektywności energetycznej. Kotły z tej serii to połączenie wydajności i oszczędności zamknięte w prostej i eleganckiej formie.
Kocioł kondensacyjny Immergas VICTRIX TERA 32 1 dwufunkcyjne urządzenie o wysokiej efektywności energetycznej. Kotły z tej serii to połączenie wydajności i oszczędności zamknięte w prostej i eleganckiej formie.
• wymiennik ciepła w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej
• głębokość kotłów to jedyne 25 cm
• dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
• płynna, elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła
• naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. sonda na powrocie z instalacji
• możliwość sterowania pogodowego
• możliwość współpracy z zestawami strefowymi DIM
• możliwość zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji DOMINUS
ZALETY:
- nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w postaci jednorurowej wężownicy
- dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
- sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny
- płynna elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła
- energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicznie
- naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. sonda na powrocie z instalacji
Dane techniczne | j.m. | Victrix Tera 28 1 | Victrix Tera 32 1 |
---|---|---|---|
Rodzaj | - | Dwufunkcyjny | Dwufunkcyjny |
Znamionowa moc cieplna Pn | kW | 24 | 28 |
Ze znamionową mocą cieplną podczas pracy w wysokiej temperaturze (*) P4 | kW | 24,0 | 28,0 |
Przy 30% znamionowej mocy cieplnej podczas pracy w niskiej temperaturze (**) P1 | kW | 8,0 | 9,3 |
Z pełnym obciążeniem elmax | kW | 0,010 | 0,012 |
Z częściowym obciążeniem elmin | kW | 0,005 | 0,006 |
W trybie czuwania PSB | kW | 0,002 | 0,002 |
Deklarowany profil obciążenia | - | XL | XL |
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec | kWh | 0,122 | 0,131 |
Sezonowa sprawność energetyczna c.o. ηs | % | 93 | 93 |
Ze znamionową mocą cieplną podczas pracy w wysokiej temperaturze (*) η4 | % | 88,1 | 87,85 |
Przy 30% znamionowej mocy cieplnej podczas pracy w niskiej temperaturze (**) η | % | 97,6 | 97,58 |
Straty ciepła w trybie gotowości Pstb | kW | 0,057 | 0,057 |
Emisja tlenków azotu NOX | - | 35 | 30 |
Sprawność wytwarzania c.w.u. ηWH | % | 87 | 87 |
Dzienne zużycie gazu Qfue | kWh | 22,41 | 22,37 |
Znamionowa moc cieplna c.w.u | kW | 28,8 | 32,6 |
Znamionowa moc cieplna c.o. | kW | 24,6 | 28,6 |
Minimalna moc cieplna | kW | 4,5 | 5,1 |
Znamionowa moc cieplna c.w.u. (użyteczna) | kW | 28,3 | 32,0 |
Znamionowa moc cieplna c.o. (użyteczna) | kW | 24,1 | 28,0 |
Minimalna moc cieplna (użyteczna) | kW | 4,3 | 4,9 |
Sprawność cieplna użyteczna 80/60 Znam./Min. | % | 97,8 / 95,5 | 97,9 / 95,5 |
Sprawność cieplna użyteczna 50/30 Znam./Min. | % | 106,1 / 106,1 | 106,0 / 108,2 |
Sprawność cieplna użyteczna 40/30 Znam./Min. | % | 108,2 / 108,3 | 107,9 / 108,2 |
Straty ciepła przez obudowę z palnikiem Off/On (80-60°C) | % | 0,34 / 0,20 | 0,30 / 0,30 |
Maksymalne ciśnienie pracy obwodu c.o. | bar | 3 | 3 |
Maksymalna temperatura pracy obwodu c.o. | °C | 90 | 90 |
Temperatura regulowana c.o. (maks. zakres pracy) | °C | 20 - 85 | 20 - 85 |
Naczynie przeponowe instalacji pojemność całkowita | l | 5,8 | 6,4 |
Ciśnienie wstępne naczynia przeponowego | bar | 1,0 | 1,0 |
Zawartość wody w kotle | l | 2,2 | 2,42 |
Ciśnienie dyspozycyjne przy natężeniu przepływu 1000 l/h | kPa (m H2O) | 26,4 (2,7) | 30,1 (3,1) |
Użyteczna moc cieplna wytwarzania ciepłej wody | kW (kcal/h) | 28,3 (24295) | 32,0 (27520) |
Zakres nastawy temperatury c.w.u. | °C | 30 - 60 | 30 - 60 |
Ciśnienie min. (dynamiczne) obwodu c.w.u. | bar | 0,3 | 0,3 |
Ciśnienie max. pracy obwodu c.w.u. | bar | 10 | 10 |
Zdolność ciągłego poboru (∆T 30°C) | l/min | 14,1 | 16,5 |
Masa pełnego kotła | kg | 35,8 | 37,9 |
Masa pustego kotła | kg | 33,6 | 35,5 |
Przyłączenie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Znamionowy pobór prądu | A | 0,6 | 0,8 |
Zainstalowana moc elektryczna | W | 80 | 105 |
Pobór mocy pompy obiegowej | W | 41 | 51 |
Stopień ochrony instalacji elektrycznej urządzenia | - | IPX5D | IPX5D |
Maks. temperatura produktów spalania | °C | 75 | 75 |
Temperatura maks. przegrzania spalin | °C | 120 | 120 |
Klasa NOX | - | 6 | 6 |
Wymiary | mm | 748 x 440 x 252 | 748 x 440 x 252 |
Marka
Symbol
KOC2F32IMM
EAN
8015065081521
Kod producenta
3.027371
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
Zamknięta
Moc c.o.
28 kW
Moc c.w.u.
32 kW
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)
5,5 - 30,3 kW
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C)
4,9 - 28 kW
Moc grzewcza
32 kW
Rodzaj
Dwufunkcyjny
Waga
35,5 kg
Wymiary
748 mm
440 mm
252 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt