Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Genus One Net 24 Ariston 3301113
- Wysokiej klasy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny, zintegrowane zdalne sterowanie.
KONDENSACYJNE KOTŁY GAZOWE GENUS ONE NET
Nowa generacja systemów kondensacyjnych dla pełnego zarządzania ogrzewaniem ze zdalnym sterowaniem. Nowy system Per4mance z synergią czterech technologii zapewniający wyjątkową wydajność.FUNKCJA AUTO
Maksymalny Komfort, Oszczędność Energii W Oparciu O Automatyczną Analizę Warunków Środowiskowych, Podłączonych Urządzeń Zewnętrznych I Wymaganych Poziomów Wydajności.FUNKCJA KOMFORT
Szybsze Dostarczanie Ciepłej Wody W Dwóch Trybach.KOMPAKTOWE WYMIARY
Zredukowane Wymiary Zewnętrzne, Łatwy W Montażu.PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI
Nowy Protokół Komunikacyjny Zapewniający Pełne Zarządzanie Systemem Grzewczym.NOWY SYSTEM PER4MANCE
Cztery Technologie Dla Ekskluzywnej Wydajności:NIEZAWODNE OGRZEWANIE: WYMIENNIK CIEPŁA XTRATECH
Nowy I Opatentowany Wymiennik Ciepła Extratech To Serce Kotłów Serii One. Technologia Kondensacyjna Kotłów One Została Zaprojektowana, By Zagwarantować Niezawodne Osiągi W Czasie.ABSOLUTNA EEFEKTYWNOŚĆ: KLASA ENERGETYCZNA A+
Technologia Kondensacyjna Kotłów One I Akcesoria Termoregulacyjne Zwiększają Wydajność I Osiągi, Dzięki Czemu Kotły One Osiągają Klasę Energetyczną A +. Innowacyjny Układ Zapłonowy Z Automatyczną Regulacją Spalania I Adaptacją Gazu, Jest W Stanie Automatycznie Wykryć Charakterystykę Gazu, Zapewniając Stałą Wydajność Ogrzewania, Zaawansowaną Kontrolę I Bezpieczeństwo W Każdych Warunkach.PEŁEN KOMFORT: CIESZ SIĘ PEŁNĄ KONTROLĄ PRACY KOTŁA
Unikalny Zestaw Innowacyjnych Inteligentnych Funkcji Dla Szybkiej I Stabilnej Temperatury Ogrzewania I Łatwej Personalizacji, Aby Zaspokoić Każdą Potrzebę.ZAWSZE POŁĄCZENI Z ARISTON NET
Dzięki Ariston Net Możesz Ustawić, Zmodyfikować I Kontrolować Temperaturę Ogrzewania, Chłodzenia I Ciepłej Wody W Dowolnym Momencie, Na Swoim Smartfonie Lub Komputerze, Gdziekolwiek Jesteś.NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ARISTON ZAWSZE W TWOIM DOMU
Niezawodna Jakość Ariston Zawsze W Twoim Domu:ODKRYJ PERŁĘ WŁOSKIEGO STYLU
Innowacyjna Linia Kotłów Serii One Oparta Jest Na Nowych Materiałach I Interfejsach Użytkownika, Aby Zapewnić Wygodę Użytkowania. Ekran Dotykowy Ułatwia Zarządzanie Temperaturą, A Kompaktowa Konstrukcja Zapewnia Bardzo Łatwy Dostęp Do Wnętrza Kotła.Dane techniczne | j.m. | GENUS ONE NET - 24 | GENUS ONE NET - 30 | GENUS ONE NET - 35 |
---|---|---|---|---|
Numer certyfikatu CE | 0085CR0394 | 0085CR0394 | 0085CR0394 | |
Typ kotła | C13 (X) - C23 - C33 (X) - C43 (X) - C53 (X) - C63 (X) - C83 (X) - C93 (X) - B23 - B23P - B33 | |||
Znamionowe zużycie ciepła max/min | kW | 22,0/2,5 | 28,0/3,0 | 31,0/3,5 |
Moc użytkowa max/min (80°C-60°C) | kW | 21,5/2,3 | 27,5/2,8 | 30,3/3,3 |
Moc użytkowa max/min (50°C-30°C) | kW | 23,6/2,6 | 30,3/3,1 | 33,5/3,6 |
Moc użytkowa w trybie c.w.u. max/min | kW | 24,9/2,4 | 28,7/2,9 | 33,1/3,4 |
Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła(60/80°C) | % | 97,7/87,9 | 98,4/88,6 | 97,7/88,0 |
Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła(30/50°C) | % | 107,4/96,7 | 108,3/97,5 | 108,0/97,2 |
Sprawność dla 30% mocy i 30°C | % | 109,8/98,9 | 109,5/98,6 | 109,5/98,6 |
Strata palnika podczas działania | % | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora | Pa | 100 | 100 | 100 |
Klasa NOx | 5 | 6 | 7 | |
Temperatura spalin (GZ50) | °C | 70 | 66 | 66 |
Maksymalny przepływ spalin (GZ50) | kg/h | 44,9 | 47,6 | 55,7 |
Maksymalne ciśnienie w obiegu ogrzewania | bar | 3 | 3 | 3 |
Pojemność naczynia przeponowego | l | 8 | 8 | 8 |
Temperatura C.O. min/max (dla wysokiego zakresu temperatur) | °C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
Temperatura C.O. min/max (dla niskiego zakresu temperatur) | °C | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
Maksymalny przepływ spalin (GZ50) | kg/h | 44,9 | 47,6 | 55,7 |
Min/max temperatura c.w.u. | °C | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
Przepływ specyficzny c.w.u. (Δt=30°C) | l/min | 12,8 | 14,3 | 16,5 |
Przepływ specyficzny c.w.u. (Δt=25°C) | l/min | 15,4 | 17,2 | 19,8 |
Przepływ specyficzny c.w.u. (Δt=35°C) | l/min | 11 | 12,3 | 14,1 |
Minimalny przepływ c.w.u. | l/min | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie w układzie c.w.u. max/min | bar | 7,0/0,2 | 7,0/0,2 | 7,0/0,2 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Całkowita pobierana moc elektryczna | W | 80 | 91 | 82 |
Minimalna temperatura otoczenia | °C | 5 | 5 | 5 |
Poziom zabezpieczenia elektrycznego | X5D | X5D | X5D | |
Waga | kg | 29,7 | 32,3 | 34,6 |
Klasa energetyczna | A | A | A | |
Klasa c.w.u. | A | A | A | |
Profil poboru wody | XL | XL | XL | |
Kod handlowy | 3301113 | 3301114 | 3301115 |
Marka
Symbol
KGGON24A
EAN
3234090830132
Kod producenta
3301113
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
Otwarta
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)
2,6 - 23,6 kW
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C)
2,3 - 21,5 kW
Moc grzewcza
24 kW
Rodzaj
Dwufunkcyjny
Waga
30 kg
Wymiary
745 mm
400 mm
315 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt