Klimatyzator ścienny z funkcją grzania Fly 2,6 kW Kaisai KWX-09KRHI+KWX-09KRHO
- Klimatyzator KAISAI FLY oferuje ogrzewanie do -25°C, Wi-Fi, nawiew 3D, i filtrację z filtrem Bio HEPA oraz zimnokatalitycznym.
Klimatyzator ścienny z funkcją grzania Fly 2,6 kW Kaisai
Klimatyzator ścienny KAISAI FLY w nowej, udoskonalonej wersji wzbogacony został o dodatkowe funkcje i system filtracji. Urządzenie wyposażone jest w filtr zimnokatalityczny, który skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji chemicznych, takich jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy. Funkcję oczyszczania wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który zatrzymuje do 99% cząstek pyłu i bakterii o rozmiarze 0,3 μm oraz do 95% cząstek wielkości od 0,1 do 0,3 μm, w tym grzybów i wirusów. Klimatyzator ścienny z filtrem Bio HEPA pozwala też oczyszczać powietrze z pyłów zawieszonych, które są rakotwórczymi składnikami smogu. Klimatyzator ścienny KAISAI FLY wyróżnia się możliwością ogrzewania wnętrz przy temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet -25°C. Wbudowany w sprzęt moduł Wi-Fi w standardzie zwiększa wygodę sterowania klimatyzacją za pomocą aplikacji na smartfona, a nowoczesny pilot bezprzewodowy umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji urządzenia: samooczyszczenia parownika (SELF CLEAN), dzięki któremu łatwiej jest zachować czystość urządzenia; stałego grzania 8°C (HEATING 8°C), która zapobiega wychłodzeniu się wnętrza pod nieobecność mieszkańców; czujnika temperatury (FOLLOW ME), który dopasowuje temperaturę do miejsca przebywania użytkownika. Komfort użytkowania urządzenia zapewnia także funkcja nawiewu 3D pozwalająca na optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.W skład zestawu wchodzą:
Nawiew 3D
Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.Filtr Bio HEPA
Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 μm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 μm, w tym komórki grzybów i część wirusów.Filtr zimnokatalityczny
Dzięki zastosowaniu specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.Wi-Fi w standardzie
Dzięki modułowi WiFi klimatyzator może być sterowany za pomocą telefonu lub tabletu. Kontrola parametrów pracy urządzenia możliwa jest przez 24h na dobę z każdego miejsca na świecie.Pilot przewodowy (opcja)
Oprócz standardowego pilota bezprzewodowego istnieje możliwość podłączenia i sterowania za pomocą opcjonalnego pilota przewodowego.Wielofunkcyjny pilot
Przy pomocy pilota w łatwy sposób można ustawić odpowiednie parametry powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo pilot wyposażony jest w praktyczne funkcje takie jak: samoczyszczenie parownika (SELF CLEAN), stałe grzanie 8˚C (HEATING 8˚C ), czujnik temperatury (FOLLOW ME).Szeroki zakres temperatur
Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii i nowego czynnika chłodniczego R32, klimatyzator może pracować w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych: od -15 do +50°C w trybie chłodzenia oraz od -25 do +30°C w trybie ogrzewania.Grzałka sprężarki i tacy skroplin
Grzałka karteru sprężarki zapobiega absorpcji czynnika przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiegając jej zalodzeniu, poprawiając efektywność i ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.Model | KWX-09HRHI | KWX-12HRHI | KWX-18HRHI | KWX-24HRHI |
---|---|---|---|---|
Jedn. wewn. | KWX-09HRHI | KWX-12HRHI | KWX-18HRHI | KWX-24HRHI |
Jedn. zewn. | KWX-09HRHO | KWX-12HRHO | KWX-18HRHO | KWX-24HRHO |
Wydajność średn. chłodzenie (kW) | 2,6 (0,9÷3,4) | 3,5 (1,1÷4,2) | 5,3 (2,9÷5,8) | 7,0 (2,1÷7,9) |
Wydajność średn. grzanie (kW) | 2,9 (0,8÷3,4) | 3,8 (1,1÷4,2) | 5,6 (3,1÷5,8) | 7,3 (1,6÷7,9) |
Klasa energetyczna chł./grz. | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER średni (W/W) | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
SCOP średni (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Pobór mocy elektr. średn. chłodzenie (W) | 732 (100÷1240) | 1213 (130÷1580) | 1550 (560÷2050) | 2600 (420÷3150) |
Pobór mocy elektr. średn. grzanie (W) | 733 (120÷1200) | 1088 (100÷1680) | 1570 (780÷2000) | 2400 (300÷2750) |
Prąd pracy średn. chłodzenie (A) | 3,2 (0,4÷5,4) | 5,3 (0,5÷6,9) | 6,7 (2,4÷8,9) | 11,5 (1,8÷13,8) |
Prąd pracy średn. grzanie (A) | 3,2 (0,5÷5,2) | 4,7 (0,4÷6,9) | 6,8 (3,4÷8,7) | 11,0 (1,3÷12,2) |
Przepływ powietrza wewn. (m3/h) | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 |
Przepływ powietrza zewn. (m3/h) | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Temperatura pracy wewn. chłodzenie/grzanie (°C) | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
Temperatura pracy zewn. chłodzenie/grzanie (°C) | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 | -15÷50/-25÷30 |
Poziom ciśn. akust. wewn. (dB(A)) | 38,5/32/25/21 | 40,5/34,5/25/21 | 42,5/36/26/20 | 45/40,5/36/30 |
Poziom ciśn. akust. zewn. (dB(A)) | 55,5 | 56 | 56 | 59 |
Wymiary netto s/w/g wewn. (mm) | 805/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 |
Wymiary netto s/w/g zewn. (mm) | 720/495/270 | 720/495/270 | 805/554/330 | 890/673/342 |
Wymiary transportowe s/w/g wewn. (mm) | 870/365/270 | 870/365/270 | 1035/385/295 | 1120/405/315 |
Wymiary transportowe s/w/g zewn. (mm) | 835/540/300 | 835/540/300 | 915/615/370 | 995/740/398 |
Waga netto wewn. (kg) | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 12,3 |
Waga netto zewn. (kg) | 23,2 | 23,2 | 32,7 | 42,9 |
Waga transportowa wewn. (kg) | 9,7 | 9,8 | 13,0 | 15,8 |
Waga transportowa zewn. (kg) | 25,0 | 25,0 | 35,4 | 45,9 |
Średnica rur ciecz/gaz (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 |
Maks. długość instalacji (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
Maks. różnica poziomów (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Zasilanie zewn. (V/Hz/Ph) | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 |
Zabezpieczenie zewn. (A) | 10 | 16 | 16 | 20 |
Przewody zasilające zewn. (il. żył x mm2) | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Przewody sterujące wewn. - zewn. (5x1,5) | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Fabryczna il. czynnika do 5 mb (kg) | 0,55 | 0,55 | 1,08 | 1,42 |
Dodatkowa il. czynnika pow. 5 mb (g/m) | 12 | 12 | 12 | 24 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.