Klimatyzator podsufitowy 7 kW Hyundai HCFC-M24IU/HCU-M24OU/2
- Klimatyzator podsufitowy Hyundai to wydajne urządzenie z możliwością pionowego i poziomego montażu. Oferuje funkcje SWING, TURBO, Arctic Kit, opcjonalny moduł WiFi, daleki wyrzut powietrza i łatwy w czyszczeniu filtr.
Wszechstronny Klimatyzator Podsufitowy Hyundai: Idealne Rozwiązanie dla Dużych Przestrzeni
Klimatyzator podsufitowy Hyundai to urządzenie o wyjątkowej wydajności, zaprojektowane z myślą o efektywnym chłodzeniu i ogrzewaniu dużych przestrzeni takich jak magazyny, hale sklepowe czy przestronne biura. Jego konstrukcja umożliwia zarówno montaż pionowy na ścianie, jak i poziomy pod sufitem, co daje dużą elastyczność w aranżacji wnętrz.
Zaawansowane Funkcje Chłodzenia i Ogrzewania
Wyposażony w funkcje SWING i TURBO, klimatyzator Hyundai zapewnia skuteczne i szybkie schładzanie pomieszczeń. Funkcja SWING umożliwia równomierne rozprowadzanie powietrza, co jest szczególnie przydatne w dużych przestrzeniach, zapewniając komfort użytkownikom niezależnie od ich lokalizacji w pomieszczeniu.
Arctic Kit – Gotowość do Ekstremalnych Warunków
Dzięki zestawowi grzałek Arctic Kit, klimatyzator Hyundai może pracować nawet w bardzo niskich temperaturach, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem przez cały rok. Jest to szczególnie istotne w klimatach o zmiennych warunkach pogodowych, gdzie konieczne jest zarówno efektywne chłodzenie latem, jak i ogrzewanie zimą.
Opcjonalny Moduł WiFi
Klimatyzator Hyundai oferuje możliwość wyposażenia w moduł WiFi, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na wygodne zarządzanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych obiektów, gdzie manualne sterowanie może być uciążliwe.
Wydajna Cyrkulacja Powietrza i Daleki Wyrzut
Urządzenie charakteryzuje się wydajną cyrkulacją powietrza i dalekim wyrzutem, co zapewnia szybkie i efektywne chłodzenie oraz ogrzewanie dużych pomieszczeń. Funkcje wachlowania i górnego nawiewu powietrza dodatkowo wspierają równomierne rozprowadzanie chłodnego lub ciepłego powietrza.
Praktyczne Funkcje i Łatwość Utrzymania
Klimatyzator Hyundai posiada szereg praktycznych funkcji, które zwiększają komfort użytkowania:
Klimatyzator podsufitowy Hyundai to wszechstronne i wydajne urządzenie, które sprawdzi się w różnych warunkach i dużych przestrzeniach. Jego zaawansowane funkcje, elastyczność montażu oraz możliwość zdalnego sterowania czynią go idealnym wyborem dla każdego, kto szuka niezawodnego rozwiązania klimatyzacyjnego. Dzięki funkcjom takim jak SWING, TURBO, Arctic Kit oraz opcjonalnemu modułowi WiFi, klimatyzator Hyundai zapewnia komfort użytkowania przez cały rok, niezależnie od panujących warunków.
Naścienne MULTI (Smart EASY PRO) | j. wewnętrzna | j.m. | HCFC-M18IU/2 | HCFC-M24IU/2 | HCFC-M36IU/2 | HCFC-M48IU/2 | HCFC-M55IU/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
j. zewnętrzna | HCU-M18OU/2 | HCU-M24OU/2 | HCU-M36OU/2 | HCU-M48OU/2 | HCU-M55OU/2 | ||
Wydajność nominalna | kW | 5,3 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 15,9 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,83 |
Grzanie | kW | 5,56 | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 18,17 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | W | 1633 | 2190 | 3750 | 5500 | 6063 |
Grzanie | W | 1500 | 2050 | 3000 | 5050 | 6036 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | kW | 7,2 | 10,0 | 5,8 | 9,1 | 10,5 |
Grzanie | kW | 6,6 | 9,5 | 4,8 | 8,14 | 9,9 | |
Zakres pracy temp. | Chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | |
SEER/Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ |
SCOP/Klasa energetyczna | Grzanie | - | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ |
Jednostka wewnętrzna | Przepływ powietrza | m³/h | 880/760/650 | 1208/1066/853 | 2160/1844/1431 | 2329/1930/1417 | 2454/1834/1426 |
Wymiary | mm | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | |
Waga | kg | 28 | 26,5 | 39 | 41,2 | 41,4 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBa | 41.5/38.5/34.5 | 50/46/41 | 51/47/42 | 54/50/46 | 54/47/42 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary | mm | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Waga | kg | 33,7 | 49,4 | 81,5 | 106,7 | 111,3 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBa | 55 | 62 | 64 | 66 | 66 | |
Typ czynnika/Ilość | kg | R32/1150 | R32/1500 | R32/2400 | R32/2800 | R32/2950 | |
Połączenie Instalacji | Średnice rur cieczowa/gazowa | cal | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" |
Max. długość instalacji/przewyższenie | m | 30/20 | 50/25 | 65/30 | 65/30 | 65/30 | |
Połączenie Elektryczne | Napięcie/ilość faz/częstotliwość | (V/f/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 |
Przewód zasilania j.zew. / j.wew. | mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | |
Połączenie między jednostkami | mm² | 4x2.5 | 4x2.5 | 4x2.5 | 4x2.5 | 4x2.5 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.