Jednostka zewnętrzna klimatyzatora Multi Split 5,3 kW Hyundai H2CM-M18OU/2
- Agregaty MULTI HYUNDAI to wydajne i energooszczędne rozwiązanie zapewniające komfortową temperaturę w wielu pomieszczeniach. Dzięki ekologicznemu czynnikowi R32 i klasie energetycznej A++, są przyjazne dla środowiska.
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora Multi Split Hyundai
Agregaty Hyundai typu MULTI to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy szukają efektywnego systemu klimatyzacji i ogrzewania. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu optymalnego komfortu termicznego, te urządzenia oferują wyjątkowo wydajne chłodzenie i ogrzewanie.
Duży przepływ powietrza
Jednostki MULTI HYUNDAI są w stanie obsłużyć od dwóch do pięciu jednostek wewnętrznych, zapewniając w ten sposób duży przepływ powietrza. To oznacza, że można cieszyć się komfortowym chłodem lub ciepłem w wielu pomieszczeniach jednocześnie, bez obawy o brak równomiernej dystrybucji powietrza.
Energooszczędność
Klasa efektywności energetycznej min. „A” to nie tylko obietnica, ale także gwarancja oszczędności. Agregaty MULTI HYUNDAI są zaprojektowane tak, aby być jak najbardziej energooszczędnymi, co oznacza mniejsze rachunki za prąd i mniejsze obciążenie dla środowiska.
Zalety agregatów MULTI HYUNDAI
Agregaty MULTI HYUNDAI to nie tylko klimatyzatory, to kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie komfort, oszczędność i ekologiczność. Dzięki nim, można cieszyć się idealną temperaturą przez cały rok, bez względu na warunki zewnętrzne.
Agregaty MULTI | j.m. | H2CM-M18OU (podwójny) | H3CM-M21OU (potrójny) | H3CM-M27OU (potrójny) | H4CM-M36OU (poczwórny) | H5CM-M42OU (popiątny) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie/przewód zasilający [mm²] | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 | |
Chłodzenie | Wydajność | kW | 5,3 (2.0~6.9) | 6,15 (1.9~6.9) | 8,0 (2.0~8.5) | 10,5 (2.0~12.6) | 12,3 (2.0~14.15) |
Nominalny pobór mocy | W | 1630 (690~2000) | 1900(125~2136) | 2450 (240~3220) | 3517 (733~4936) | 4260 (1490~4580) | |
Pobór prądu | A | 13 | 15,5 | 17,5 | 21,5 | 22 | |
EER | W/W | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3 | 3 | |
SEER | W/W | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | |
Klasa efektywności energetycznej | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | Wydajność | kW | 5,6 (2.3~7.3) | 6,6 (1.7~6.9) | 8,2 (2.0~8.5) | 10,9 (2.4~13) | 12,3 (2.4~14.8) |
Nominalny pobór mocy | W | 1500 (600~1670 | 1770(250~1980) | 2200 (320~2840) | 2880 (781~3978) | 3100 (1090~4000) | |
Pobór prądu | A | - | - | - | - | - | |
COP | W/W | 3,71 | 3,73 | 3,73 | 3,66 | 3,71 | |
SEER | W | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | |
Klasa efektywności energetycznej | - | A | A+ | A+ | A | A | |
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Maksymalny pobór mocy | W | 2850 | 3300 | 3600 | 4600 | 4700 | |
Połączenia elektryczne | Przewód zasilania do j.zewnętrznej | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Połączenie między jednostkami | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 2200 | 3000 | 2700 | 4000 | 3850 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | dB(A) | 56 | 57,5 | 54 | 62 | 64 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary | mm | 800 x 333 x 554 | 845 x 363 x 702 | 845 x 363 x 702 | 946 x 410 x 810 | 946 x 410 x 810 |
Waga netto / brutto | kg | 35,5 / 38,5 | 46,8 / 51,1 | 51,1 / 55,8 | 68,8 / 75,6 | 73,3 / 80,4 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Ilość | kg | 1,25 | 1,4 | 1,72 | 2,1 | 2,4 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/Gaz | cal | 2x1/4, 2x3/8 | 3x1/4, 3x3/8 | 3x1/4, 3x3/8 | 4x1/4, 3x3/8,1x1/2 | 5x1/4, 4x3/8, 1x1/2 |
Maksymalna długość całkowita | m | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Maksymalna długość do każdej jednostki | m | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
Maksymalna różnica wysokości między agregatem a j. wewnętrzną | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rekomendowane zakresy temp. pracy (zewnętrzne) | Chłodzenie | °C | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 |
Grzanie | °C | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 | -25-24 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.