Zbiornik buforowy AQ PT6 Hajdu 1000L
- Stojący zbiornik buforowy o pojemności 1000L bez wężownicy.
Zbiornik buforowy jest magazynem energii dla systemów grzewczych. Wyrównuje różnice pomiędzy energią wytworzoną przez urządzenia wytwarzające ciepło, a zapotrzebowaniem na ciepło w czasie, zapewniając w ten sposób efektywne wykorzystanie energii grzewczej. Produkty AQ PT 6.2 C Erp różnią się od typów HAJDU PT liczbą złączy rurowych i ich rozmieszczeniem.
Króćce 6/4"; 6 szt.; nie ma korka spustowego; nie ma króćca czujnika ciepła. Czujniki można umieścić w rurkach tykwy umieszczonych na płaszczu. Wszystkie mają 90-stopniowy rozkład końcówek Zainstalowano dwa stalowe wymienniki ciepła w konstrukcji wężowej z podwójną rurą, dzięki czemu urządzenia wytwarzające ciepło mogą być używane razem z większymi możliwościami dostosowania. Ale w razie potrzeby można go również uzupełnić o elektryczny wkład grzewczy. Izolacja termiczna nie jest zawarta w pakiecie podstawowym, należy ją dokupić osobno.Parametr | j.m | AQ PT6.2 500C2 ErP | AQ PT6.2 750C2 ErP | AQ PT6.2 1000C2 ErP | AQ PT 1500C2 ErP | AQ PT 2000C2 ErP |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność nominalna | l | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Średnica (bez izolacji) D | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1150 |
Średnica (z izolacją) | mm | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1350 |
Wysokość (z izolacją) H | mm | 1670 | 1860 | 2200 | 2190 | 2202 |
Wysokość pochylenia (bez izolacji) | mm | 1700 | 1896 | 2237 | 2240 | 2275 |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maksymalne ciśnienie robocze rury solarnej dolnej | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maksymalne ciśnienie robocze rury solarnej górnej | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Podłączenie wody | " | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 |
Podłączenie wkładu grzejnego elektrycznego | " | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 | Rp6/4 |
Podłączenie czujnika | - | zewnętrzna rurka obudowy | zewnętrzna rurka obudowy | zewnętrzna rurka obudowy | zewnętrzna rurka obudowy | zewnętrzna rurka obudowy |
Połączenie węża rurowego | " | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 |
Waga | kg | 103 | 154 | 169 | 266 | 329 |
Strata magazynowania | W | 114 | 132 | 145 | 170 | 190 |
Klasa efektywności energetycznej | - | C | C | C | C | C |
Marka
Symbol
ZBAQPT6H1000L
Kod producenta
AQ PT6.2 1000C2
Klasa energetyczna
C
Pojemność
1000 L
Waga
169 kg
Wysokość
2237 mm
Średnica
990 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt