Pompa ciepła split Aquarea High Performance 9kW Panasonic KITWC09H3E8
- Zestaw KIT-WC09H3E8 składa się z :
- Jednostki zewnętrznej WH-UD09HE8
- Jednostki wewnętrznej WH-SDC09H3E8
Pompa ciepła split Panasonic Aquarea High Performance 9kW
Aquarea skutecznie i wydajnie ogrzeje Twój dom nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych. Aquarea może również chłodzić pomieszczenia latem i dostarczać ciepłą wodę użytkową przez cały rok.
Seria przeznaczona do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Układ typu split: układ w postaci oddzielnej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podłącza się do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.
- Wysokowydajny czynnik chłodniczy R32
- Klasa efektywności energetycznej A+++ (temperatura wody na wylocie: 35°C w klimacie umiarkowanym)
- Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 60°C
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C
- Praca przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- Sterowanie i obsługa za pośrednictwem chmury (niezbędny moduł CZ-TAW1)
- Łatwy w użyciu sterownik zdalny
- Produkcja CWU z zasobnikiem zewnętrznym
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Wbudowany magnetyczny filtr wody i przepływomierz oraz automatyczny zawór oczyszczający powietrze
Aquarea High Performance Generacji H typu split (WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8) | ||
---|---|---|
Jednostka: KIT-WC09H3E8 9kW, 3-fazowa | ||
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) | kW / COP | 9,00 / 4,84 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) | kW / COP | 9,00 / 2,94 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) | kW / COP | 9,00 / 3,59 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) | kW / COP | 8,80 / 2,23 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) | kW / COP | 9,00 / 2,85 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) | kW / COP | 7,90 / 2,05 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) | kW / EER | 7,00 / 3,17 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) | kW / EER | 7,00 / 4,61 |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | ηs % | 190 / 133 |
SCOP | - | 4,83 / 3,40 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ do D | A+++ / A++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | ηs % | 245 / 159 |
SCOP | - | 6,20 / 4,05 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ do D | A+++ / A+++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | ηs % | 168 / 121 |
SCOP | - | 4,28 / 3,10 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ do D | A++ / A+ |
Jednostka wewnętrzna | WH-SDC09H3E8 | |
Poziom mocy akustycznej - ogrzewanie/chłodzenie | dB(A) | 33 / 33 |
Wymiary - wys. x szer. x głęb. | mm | 892 x 500 x 340 |
Ciężar netto | kg | 44 |
Przyłącze wody | cal | R 1¼ |
Liczba biegów pompy | - | Zmienna |
Moc wejściowa pompy (min./maks.) | W | 32 / 102 |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) | l/min | 25,8 |
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | kW | 3 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/2) | A | 16 / 16 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1/2) | mm2 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 |
Jednostka zewnętrzna | WH-UD09HE8 | |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym (ogrzewanie) | dB(A) | 65 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym (ogrzewanie/chłodzenie) | dB(A) | 68 / 67 |
Wymiary - wys. x szer. x głęb. | mm | 1340 x 900 x 320 |
Ciężar netto | kg | 107 |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 2,55 / 5,324 |
Średnica rury (ciecz / gaz) | cal (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Zakres długości przewodu rurowego | m | 3 ÷ 50 |
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. | m | 20 |
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu | m | 10 |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego | g/m | 50 |
Zakres roboczy (zewnętrzna temperatura otoczenia) | °C | -20 ÷ +35 |
Temperatura wody na wylocie (ogrzewanie/chłodzenie) | °C | 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.