Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią zaworem spustowym i korkiem 1/2" F-Power Ferro KFPW1
Dane techniczne:
Symbol | KFPW1 | KFPW2 | KFPW3 | KFPW4 | KFPW5 | KFPW6 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Wymiar A | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4" | 1 1/2 | 2 |
Wymiar d | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Wymiar B | 54 | 60 | 70,5 | 83 | 93,5 | 107,5 |
Wymiar C | 12 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 16 | 17,5 |
Wymiar D | 96 | 101,5 | 116,5 | 116,5 | 126,5 | 151,5 |
Wymiar E | 48,5 | 55 | 65,5 | 70,5 | 74 | 90,5 |
Wymiar F | 82,7 | 88,7 | 94,7 | 104,7 | 112,7 | 123,7 |
Przyłącze | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Kv [m3/h] | 7,51 | 12,41 | 21,4 | 41,21 | 67,17 | - |
Do pobrania
Marka
Symbol
FER-KFPW1
EAN
5902194992749
Gwarancja
Kod producenta
KFPW1
Maksymalna temperatura
120°C
Przyłącze
1/2"
Ciśnienie
16 bar
Gwarancja producenta na 10 lat
Gwarancja producenta na 10 lat
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt