Przepisy regulują ilość świeżego powietrza w budynkach zgodnie z Polską Normą PN-83 B-03430. Norma określa wymogi dla różnych pomieszczeń, np. kuchnia z oknem i kuchenką gazową potrzebuje 70m3/h. Dobierając rekuperator, należy uwzględnić równowagę między nawiewem a wywiewem powietrza. Przykładowo, dla domu z salonem, 2 pokojami, kuchnią z kuchenką gazową i łazienką, gdzie zamieszkują 2 osoby, optymalny rekuperator powinien mieć wydajność 120 - 160m3/h, z uwzględnieniem normy 0,6 do 0,8 krotności wymiany powietrza na godzinę. Warto wybrać urządzenie o wydajności 60% wartości obliczonej.
Rekuperator Hyundai z wymiennikiem przeciwprądowym HRS-PRO 1500
- Rekuperatory krzyżowe marki Hyundai cechuje wysoka jakość wykonania, cicha praca urządzenia, wydajna filtracja powietrza oraz wysoki odzysk temperatury.
Rekuperator przeciwprądowy Hyundai HRS-PRO 1500
Marke cechuje wysoka jakość wykonania, cicha praca urządzenia oraz jeszcze większy odzysk temperatury w porównaniu do rekuperatorów
krzyżowych. Dodatkowym atutem jest 10 biegów regulacji wentylatora wyposażonego w silniki DC, które umożliwiają dokładniejszą regulację pracy rekuperatora. Wymiennik przeciwprądowy pozwala zaoszczędzić nawet do 30% więcej energii w ciągu roku.
Funkcje urządzenia
- Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej nawet o -30% rocznie mniej w porównaniu do rekuperatorów krzyżowych
- Specjalnej konstrukcji wymiennik przeciwprądowy ciepła pozwala na wysoko efektywny odzysk ciepła
- Funkcja „by-pass”, ominięcia wymiennika przeciwprądowego w zależności od parametrów powietrza
- Regulacja prędkości wentylatora: 10 biegów
- Wentylatory odśrodkowe o wysokiej sprawności i niskiej konsumpcji energii
- Wymiennik celulozowy poddany specjalnej obróbce chemicznej pozwala uzyskać nie tylko wysoką sprawność odzysku ciepła ale także charakteryzuje się bardzo niską opornością
- Wyciszona konstrukcja obudowy
- Sterowanie za pomocą naściennego sterownika dotykowego z funkcją BMS
- Możliwość podłączenia nagrzewnicy, chłodnicy
Dane techniczne | j.m. | HRS-PRO 150 | HRS-PRO 250 | HRS-PRO 350 | HRS-PRO 500 | HRS-PRO 650 | HRS-PRO 800 | HRS-PRO 1000 | HRS-PRO 1500 | HRS-PRO 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ powietrza | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Objętość powietrza | l/s | 43 | 71 | 100 | 143 | 186 | 229 | 286 | 429 | 571 |
Entalpia (Grzanie) | % | 70 - 76 | 70 - 75 | 69 - 75 | 67 - 75 | 68 - 73 | 71 - 77 | 71 - 78 | 71 - 77 | 71- 78 |
Entalpia (Chłodzenie) | % | 63 - 70 | 63 - 73 | 66 - 71 | 62 - 74 | 62 - 70 | 65 - 74 | 65 - 74 | 65 - 74 | 65 - 74 |
Sprawność odzysku temp. | % | 75 - 84 | 75 - 84 | 75 - 86 | 75 - 86 | 75 - 86 | 75 - 86 | 75 - 87 | 75 - 86 | 75 - 87 |
Głośność | dBa | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39,0 | 39,5 | 42,0 | 43,0 | 50,0 | 51,5 |
Spręż | Pa | 75 | 85 | 90 | 100 | 85 | 130 | 110 | 75 | 60 |
Klasa energetyczna | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Zasilanie | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Pobór mocy | W | 26 | 46 | 60 | 88 | 114 | 186 | 242 | 372 | 486 |
Przewód zasilający | mm2 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 |
Przewód sterujący | mm2 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 |
Sterowanie standard | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Typ silnika | - | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC |
Ilość biegów (nawiew) | - | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora |
Ilość biegów (wywiew) | - | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora | 10 prędkości wentylatora |
Bypass | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Funkcja Defrost | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Czujnik CO2 | - | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
Kontrola wilgotności | - | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
Tryb wentylacji | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wyłącznik pożarowy | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Waga | kg | 25 | 29 | 37 | 43 | 64 | 71 | 83 | 165 | 189 |
Wymiary | mm | 580 x 264 x 808 | 599 x 270 x 882 | 804 x 270 x 882 | 904 x 270 x 962 | 884 x 340 x 1222 | 884 x 340 x 1322 | 1134 x 388 x 1322 | 884 x 785 x 1322 | 1134 x 785 x 1322 |
Wymiar kanałów | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 x 650 | 280 x 650 |
Do pobrania
Marka
Symbol
RPHP1500
Gwarancja
Kod producenta
HRS-PRO 1500
Klasa energetyczna
A
Przepływ powietrza
1500 m³/h
Waga
165 kg
Wymiary
884 mm
785 mm
1322 mm
Wymiary kanałów
280 x 650 mm
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt