
Z naszego bloga

Zestaw zawiera:
Pompy ciepła HYUNDAI SPLIT typu powietrze-woda to efektywne i energoszczędne urządzenie, które pochłania ciepło z otaczającego powietrza zewnętrznego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku chęci chłodzenia pomieszczeń pompy ciepła HYUNDAI SPLIT umożliwiają odwrócenie całego procesu, klima-tyzując nasze pomieszczenia.
Moduł hydrauliczny HYUNDAI tworzy wspólny układ z agregatem pompy ciepła SPLIT. Został wyposażony w płytowy wymiennik ciepła oraz opcjonalną grzałkę elektryczną. Moduł pompy ciepła posiada możliwość podłączenia instalacji CWU, ogrzewania podłogowego oraz
zastosowanie klimakonwektorów. Ważną funkcją jest możliwość zmiany obiegu i wprowadzenie zimnej wody dla podłogówki i klimakonwektorów, umożliwiając chłodzenie pomieszczeń.

Funkcje urządzenia:
| Model agregatu pompy ciepła SPLIT | HHPS-M4TH | HHPS-M6TH | HHPS-M8TH | HHPS-M10TH | HHPS-M12TH | HHPS-M14TH | HHPS-M16TH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasujący model modułu hydraulicznego | HHPMD-M60THI | HHPMD-M100THI | HHPMD-M160THI | ||||||
| Zasilanie/przewód zasilający [mm²]**** | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 / 3x2,5 | 380-415/3/50 / 5x2,5 | ||||||
| Ogrzewanie (LWT=350C)(Temperatura zewnętrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C) | Wydajność | kW | 4,45 | 5,50 | 7,10 | 8,20 | 9,30 | 11,40 | 13,00 | 
| Pobór mocy | kW | 1,10 | 1,39 | 1,73 | 2,02 | 2,35 | 3,12 | 3,71 | |
| COP | - | 4,05 | 3,95 | 4,10 | 4,05 | 3,95 | 3,65 | 3,50 | |
| Ogrzewanie (LWT=350C)(Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C) | Wydajność | kW | 4,25 | 6,20 | 8,30 | 10,0 | 12,1 | 14,5 | 16,0 | 
| Pobór mocy | kW | 0,82 | 1,24 | 1,60 | 2,00 | 2,44 | 3,09 | 3,56 | |
| COP | - | 5,20 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 4,95 | 4,70 | 4,50 | |
| Ogrzewanie (LWT=550C)(Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) | Wydajność | kW | 4,40 | 6,20 | 7,50 | 9,50 | 12,0 | 13,8 | 16,0 | 
| Pobór mocy | kW | 1,49 | 2,00 | 2,36 | 3,06 | 3,87 | 4,60 | 5,52 | |
| COP | - | 2,95 | 3,00 | 3,18 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | |
| Chłodzenie (LWT =180C)(Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 23°C, LWT 18°C) | Wydajność | kW | 12,00 | 13,50 | 14,90 | 10,00 | 12,00 | 13,50 | 14,90 | 
| Pobór mocy | kW | 3,00 | 3,75 | 4,38 | 2,08 | 3,00 | 3,75 | 4,38 | |
| ERR | - | 4,00 | 3,60 | 3,40 | 8,78 | 4,00 | 3,60 | 3,40 | |
| Chłodzenie (LWT=70C)(Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C) | Wydajność | kW | 11,6 | 12,7 | 14,0 | 8,20 | 11,6 | 12,7 | 14,0 | 
| Pobór mocy | kW | 4,22 | 4,98 | 5,71 | 2,48 | 4,22 | 4,98 | 5,71 | |
| EER | - | 2,75 | 2,55 | 2,45 | 5,98 | 2,75 | 2,55 | 2,45 | |
| Sezonowa klasa efektywności energetycznej, tryb grzania | LWT =350C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 
| LWT =550C | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Zabezpieczenie nadprądowe**** | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 | |
| Wymiary jednostki zewn. (D*W*G) | mm | 1008×712×426 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | |||||
| Waga netto/brutto | kg | 58/64 | 58/64 | 77/88 | 77/88 | 112/125 | 112/125 | 112/125 | |
| Sprężarka | Typ | - | DC INVERTER z podwójnym rotorem (Mitsubishi) | ||||||
| Typ silnika wentylatora | - | Silnik DC | |||||||
| Dodatkowa ilość czynnika pow. 15m | - | 20g/m | 30g/m | ||||||
| Połączenie instalacji freonowej | Czynnik chłodniczy ciecz/Czynnik chłodniczy gaz | mm | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | |||||
| Różnica poziomów pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną | m | max. 20 | max. 20 | max. 20 | |||||
| Długość instalacji | m | 2-30 | 2-30 | 2-30 | |||||
| Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość gazu | kg | R32 / 1,5 | R32 / 1,5 | R32 / 1,65 | R32 / 1,65 | R32 / 1,84 | R32 / 1,84 | R32 / 1,84 | 
| Element rozprężny | - | Elektroniczny zawór rozprężny (EXV) | |||||||
| Rekomendowany zakres pracy | Chłodzenie | °C | -5/43 | ||||||
| Grzanie | °C | -25/35 | |||||||
| CWU | °C | -25/43 | |||||||
| Moduł hydrauliczny do pompy ciepła SPLIT | HHPMD-M60THI | HHPMD-M100THI | HHPMD-M160THI | ||||||
| Zakres temp. wody na wyjściu | Ogrzewanie / Chłodzenie / CWU | °C | 25 ~ 65 / 5 ~ 25 / 30 ~ 60 | ||||||
| Zasilanie/przewód zasilający [mm²] | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 / 3x2,5 | 220-240/1/50 / 3x2,5 / 380-415/3/50 / 5x4,0 | 380-415/3/50 / 5x4,0 | |||||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max. | dB(A) | 28 | 30 | 32 | |||||
| Wymiary jednostki (D*W*G) | mm | 420×790×270 | |||||||
| Waga netto/brutto | kg | 37/43 | 39/45 | ||||||
| Wymiennik ciepła po stronie wody | - | Wymiennik Płytowy | |||||||
| Pompa wody (prod. Shimge) | Max. podnoszenie | m | 9 | ||||||
| Naczynie wzbiorcze (obwód pierwotny) | Objętość / Ciśnienie | L / MPa | 8 / 0,3 | ||||||
| Grzałka elektryczna | Moc / Zasilanie | kW / V/Ph/Hz | 3kW / 220-240/1/50 | 3kW/220-240/1/50 / 9kW/380-415/3/50 | 6~9kW / 380-415/3/50 | ||||
| Połączenie instalacji wodnej | Strona wodna | mm | R1” | R1” | R1” | ||||
| Połączenie instalacji freonowej | Czynnik chłodniczy ciecz / Czynnik chłodniczy gaz | mm | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | ||||
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.
