Zbiornik buforowy wiszący Defro DBO W 100L
- Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej na stałe przytwierdzonej do ścianek zbiornika. Osłona izolacji termicznej wykonana jest z tworzywa. Nasze bufory posiadają wysoką klasę efektywności energetycznej.
Zbiornik buforowy wiszący DBO
Bufor DBO wariant wiszący odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie nadmiaru ciepłej wody grzewczej z różnych źródeł ciepła, takich jak: kotły pelletowe, kotły na ekogroszek, kotły zasypowe czy pompy ciepła. Bufor stanowi zabezpieczenie instalacji c.o. Przejmuję różnicę pomiędzy mocą cieplną urządzeń grzewczych i mocą oddawaną do układu grzewczego. DBO dzięki króćcom zamontowanym u dołu można łatwo połączyć wraz z urządzeniami grzewczymi produkowanymi przez firmę DEFRO. Izolacja termiczna bufora wykonana jest z materiałów wysokiej jakości w rozbieralnej osłonie z tworzywa sztucznego. Nasze bufory posiadają wysoką klasę efektywności energetycznej.Parametr j.m | DBO 60 W | DBO 100 W |
---|---|---|
Pojemność magazynowa (V)1) l | 60 | 100 |
Strata postojowa (S)1) W | 58,75 | 68,06 |
Klasa efektywności energetycznej | C | |
Max. ciśnienie obiegu c.o. bar | 3 | |
Max. ciśnienie obiegu c.w.u. bar | 3 | |
Max. temp. czynnika roboczego °C | 90 | |
Zasilanie V/Hz | ~230/50 |
Do pobrania
Marka
Symbol
ZBSDDBOW100
Gwarancja
Kod producenta
DEF_BUF_DBOW_100
Klasa energetyczna
C
Pojemność
100 L
Wysokość
1058 mm
Średnica
535 mm
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt