Zbiornik buforowy stojący Defro DBO S 500L
Bufor 500 litrów Defro
Zbiornik akumulacyjny (bufor) DBO S* odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie nadmiaru ciepłej wody grzewczej z różnych źródeł ciepła, takich jak: kotły pelletowe, kotły na ekogroszek, kotły zasypowe czy pompy ciepła. Bufor stanowi zabezpieczenie instalacji c.o. Przejmuję różnicę pomiędzy mocą cieplną urządzeń grzewczych i mocą oddawaną do układu grzewczego. DBO D S* dzięki króćcom zamontowanym u dołu można łatwo połączyć wraz z urządzeniami grzewczymi produkowanymi przez firmę DEFRO. Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej w formie możliwej do zdemontowania. Osłona izolacji termicznej wykonana jest z tworzywa. Nasze bufory posiadają wysoką klasę efektywności energetycznej.Parametr j.m | DBO 100 | DBO 150 | DBO 200 | DBO 300 | DBO 400 | DBO 500 | DBO 800 | DBO 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność magazynowa (V)1) l | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Strata postojowa (S)1) W | 68,06 | 77,08 | 84,60 | 97,20 | 106,9 | 114,51 | 134,09 | 147,01 |
Klasa efektywności energetycznej | C | |||||||
Max. ciśnienie obiegu c.o. bar | 3 | |||||||
Max. ciśnienie obiegu c.w.u. bar | 3 | |||||||
Max. temp. czynnika roboczego °C | 90 | |||||||
Zasilanie V/Hz | ~230/5 |
Do pobrania
Marka
Symbol
ZBSDDBOS500
Kod producenta
DBO.BS-500
Klasa energetyczna
C
Pojemność
500 L
Rodzaj izolacji
Polistyren ekspandowany
Wysokość
1883 mm
Średnica
825 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt