Pompa ciepła monoblok Modena 10 kW MR 230 V De Dietrich 7794585A
- Pompa ciepła Modena powietrze/woda typu monoblok od De Dietrich dla ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania c.w.u.
Innowacyjna Pompa Ciepła Monoblok: Efektywność i Wszechstronność
Nowoczesna pompa ciepła typu monoblok, zaprojektowana z myślą o ogrzewaniu, chłodzeniu oraz wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), jest doskonałym przykładem zgodności z dyrektywą ErP. Urządzenie to wyróżnia się nie tylko wyjątkową efektywnością energetyczną, ale również szerokim zakresem pracy, umożliwiającym efektywne działanie w temperaturach zewnętrznych do -25°C podczas grzania i do +43°C w trybie chłodzenia.Najwyższa Klasa Efektywności Energetycznej
Pompa ciepła monoblok osiąga klasę efektywności energetycznej „A+++” przy temperaturze zasilania 35°C dla c.o. i „A++” przy 55°C, co czyni ją jednym z najbardziej oszczędnych rozwiązań na rynku.Sterowanie i Konfiguracja na Najwyższym Poziomie
W zestawie znajduje się panel zdalnego sterowania, który umożliwia zarządzanie różnymi konfiguracjami instalacji. Pozwala on na precyzyjne dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika, w tym zarządzanie ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą 32 krzywych pogodowych oraz integrację z instalacją solarną.Pełna Kontrola nad Ciepłą Wodą Użytkową
Pompa ciepła umożliwia pełne sterowanie c.w.u., w tym wytwarzanie wody do temperatury 65°C, sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u. oraz integrację z instalacją solarną, oferując kompleksowe rozwiązanie potrzeb domowych.Technologia i Wydajność
Zastosowanie sprężarki inwerterowej DC oraz inteligentnego systemu odszraniania, opartego na monitorowaniu temperatur, zapewnia wysoką efektywność pracy pompy ciepła oraz jej niezawodność w różnych warunkach.Ekologiczny Czynnik Chłodniczy i Wysoka Modułowość
Pompa ciepła wykorzystuje czynnik chłodniczy R32 o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), co podkreśla jej ekologiczny charakter. Dodatkowo, możliwość pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepła otwiera drogę do zaspokojenia wymagań nawet największych instalacji komercyjnych.Dane techniczne | j.m. | 4 MR | 6 MR | 8 MR | 10 MR | 12 TR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energ. c.o. (temp. zasilania 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Klasa energ. c.o. (temp. zasilania 55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (35°C/55°C) według EN 14825 | 4,85/3,33 | 4,95/3,53 | 5,23/3,38 | 5,20/3,50 | 4,80/3,45 | 4,63/3,40 | |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (35°C) | % | 191 | 195 | 206 | 205 | 189 | 182 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (55°C) | % | 130 | 138 | 132 | 137 | 135 | 133 |
Moc cieplna przy +7°C/+35°C | kW | 4,2 | 6,35 | 8,4 | 10,0 | 12,1 | 15,9 |
COP grzania przy +7°C/+35°C | 5,1 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,5 | |
Pobór mocy elektr. przy +7°C/+35°C | kWe | 0,82 | 1,28 | 1,63 | 2,02 | 2,44 | 3,53 |
Moc cieplna przy +7°C/+45°C | kW | 4,3 | 6,3 | 8,1 | 10,0 | 12,3 | 16,0 |
COP grzania przy +7°C/+45°C | 3,8 | 3,7 | 3,85 | 3,75 | 3,7 | 3,5 | |
Pobór mocy elektr. przy +7°C/+45°C | kWe | 1,13 | 1,7 | 2,1 | 2,67 | 3,32 | 4,57 |
Moc cieplna przy +7°C/+55°C | kW | 4,4 | 6,0 | 7,5 | 9,5 | 11,9 | 16,0 |
COP grzania przy +7°C/+55°C | 2,95 | 2,95 | 3,18 | 3,1 | 3,05 | 2,85 | |
Pobór mocy elektr. przy +7°C/+55°C | kWe | 1,49 | 2,03 | 2,36 | 3,06 | 3,9 | 5,61 |
Zabezpieczenie | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 |
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C | kW | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 9,9 | 12,0 | 14,2 |
EER przy +35°C/+18°C | 5,5 | 4,8 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,61 | |
Pobór mocy elektr. przy +35°C/+18°C | kWe | 0,82 | 1,35 | 1,64 | 2,18 | 3,04 | 3,94 |
Moc chłodnicza przy +35°C/+7°C | kW | 4,7 | 7,0 | 7,45 | 8,2 | 11,5 | 14,0 |
EER przy +35°C/+7°C | 3,45 | 3,0 | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,5 | |
Pobór mocy elektr. przy +35°C/+7°C | kWe | 1,36 | 2,33 | 2,22 | 2,52 | 4,18 | 5,6 |
Napięcie zasilania zesp. zewn./prąd rozruchowy | V/A | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Natężenie przepływu wody | m3/h | 0,73 | 1,1 | 1,45 | 1,73 | 2,09 | 2,75 |
Ciśnienie dyspozycyjne | kPa | 85 | 83 | 78 | 70 | 60 | 40 |
Naczynie wzbiorcze | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimalna pojemność wodna | l | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Podłączenia hydrauliczne | cale | 1" | 1" | 1" | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Czynnik chłodniczy | kg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,75 | 1,75 |
Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 45 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 58 |
Moc akustyczna | dB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 68 |
Ciężar własny w eksploatacji | kg | 98 | 98 | 121 | 121 | 160 | 160 |
Do pobrania
Marka
Symbol
DED-7794585A
Gwarancja
Kod producenta
7794585A
COP
4,95 kW
Czynnik chłodniczy
1,4 kg
Klasa energetyczna
A
Moc grzewcza
10 kW
Typ pompy ciepła
Monoblok
Waga
121 kg
Wymiary
1385 mm
865 mm
526 mm
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt