Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny MCR3 Evo 15 De Dietrich 7716669A
- De Dietrich MCR3 Evo 15T Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie.
Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny MCR3 EVO
Oszczędność, wydajność, komfort, prostota… jednym słowem, MCR3 evo! Nowa, całkowicie innowacyjna koncepcja kotłów, która zagwarantuje Ci wykorzystanie przewag kondensacji. Zużyjesz mniej energii, a Twoje rachunki będą niższe. Pod względem ogrzewania i ciepłej wody użytkowej MCR3 evo wyróżnia się dzięki swoim wysokim parametrom eksploatacyjnym i nowemu wzornictwu w mini formacie. MCR3 evo, wymyślony dla Ciebie. Szeroka oferta kotłów jednofunkcyjnych dostarczanych z podgrzewaczami c.w.u. w zależności od potrzeb.W 100% EKONOMICZNY, W 100% WYDAJNY
Przy pomocy techniki kondensacyjnej otrzymasz połączenie oszczędności z wydajnością:CIEPŁA WODA DO WOLI
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie, taki jest MCR3 evo:ŁATWE I SZYBKIE INSTALOWANIE
MCR3 evo to doskonałe uproszczenie. Dzięki jego nastawom wstępnym i zamontowanemu fabrycznie wyposażeniu instaluje się go łatwo i szybko w minimalnej przestrzeni.Dane techniczne | j.m. | MCR3 EVO 15T | MCR3 EVO 24T | MCR3 EVO 35T |
---|---|---|---|---|
Rodzaj | - | jednofunkcyjny | jednofunkcyjny | jednofunkcyjny |
Komora spalania | - | zamknięta | zamknięta | zamknięta |
Klasa energetyczna | - | A | A | A |
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max | kW | 6,1 - 15,8 | 6,1 - 24,8 | 8,5 - 35,7 |
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max | kW | 5,5 - 14,9 | 5,5 - 23,8 | 7,7 - 34,7 |
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc. pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C | % | 99,2 | 99,1 | 99,1 |
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc. częściowego i temp. powrotu 30⁰C | % | 110,7 | 110,5 | 110,4 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs | % | 94 | 94 | 94 |
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby | kW | 0,035 | 0,035 | 0,045 |
Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elmax | kW | 0,023 | 0,037 | 0,056 |
Zużycie gazu ziemnego E/Lw (min-max) | m³/h | 0,59 - 1,59 / 0,72 - 1,94 | 0,59 - 2,54 / 0,72 - 3,10 | 0,83 - 3,68 / 1,01 - 4,50 |
Zużycie gazu płynnego (propan) (min-max) | m³/h | 0,29 - 0,61 | 0,29 - 0,98 | 0,41 - 1,42 |
Moc akustyczna Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m | dB(A) | 43 / 30 | 48 / 40 | 50 / 45 |
Pojemność wodna | l | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Indeks ochrony elektrycznej | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Masa netto | kg | 25 | 25 | 28 |
Wymiary | mm | 550 x 370 x 360 | 550 x 370 x 360 | 550 x 370 x 360 |
Marka
Symbol
KG1FDMCR315
EAN
5902115447709
Kod producenta
7716669A
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
Zamknięta
Moc c.o.
15,8 kW
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)
6,1 - 15,8 kW
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C)
5,5 - 14,9 kW
Rodzaj
Jednofunkcyjny
Waga
25 kg
Wymiary
550 mm
370 mm
360 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt