Pompa ciepła gruntowa GSHP 12 kW TR/V200 GHL z podgrzewaczem c.w.u. warstwowym 200 L De Dietrich 7638352
- GSHP GHL to pompa ciepła gruntowa z podgrzewaczem c.w.u. warstwowym, oferująca efektywne ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Działa wydajnie, zabezpieczona przed korozją, oraz zapewnia łatwą instalację i użytkowanie.
GSHP GHL: Pompa Ciepła Gruntowa z Podgrzewaczem C.W.U. Warstwowym
Pompa ciepła GSHP GHL to kompleksowe rozwiązanie zapewniające efektywne ogrzewanie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowej. Wyposażona w emaliowany podgrzewacz c.w.u. z wymiennikiem płytowym i pompą ładującą, zapewnia niezawodne działanie i komfort użytkowania.Charakterystyka Produktu
Dane Techniczne
Dane techniczne | j.m. | 5 MR / 5 MR-E | 5 TR / 5 TR-E< | 9 MR / 9 MR-E | 9 TR / 9 TR-E | 12 MR / 12 MR-E | 12 TR / 12 TR-E | 15 TR / 15 TR-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Klasa energetyczna c.o.* (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (temp. zasilania 35°C) | % | 245 | 236 | 229 | 231 | 245 | 236 | 229 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (temp. zasilania 55°C) | % | 177 | 181 | 173 | 177 | 177 | 181 | 173 |
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh | % | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Cykl poboru (1) | L | L | L | L | L | L | L | L |
Pojemność znamionowa zasobnika c.w.u. | L | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Max. użyteczna objętość ciepłej wody (Vmax) (1) | L | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Czas podgrzewu (th) (1) | h | 2h 10 | 1h 05 | 0h 55 | 0h 50 | 2h 10 | 1h 05 | 0h 55 |
Pobór mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) (1) | W | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
COP DHW (1) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
Moc akustyczna | dB(A) | 49 | 53 | 52 | 51 | 49 | 53 | 52 |
Ciężar brutto V200 GHL/B200 GHL | kg | 243/246 | 243/246 | 259/262 | 259/262 | 261/264 | 261/264 | 276/279 |
Do pobrania
Marka
Symbol
DED-7638352
EAN
3661238640023
Gwarancja
Kod producenta
7638352
COP
2,7 kW
Klasa energetyczna
A
Moc grzewcza
12 kW
Pojemność
200 L
Waga
264 kg
Wymiary
1990 mm
785 mm
600 mm
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt