Zasobnik buforowy Sunex Fish S4 300l bez wężownicy
- Zasobniki pozwalają na buforowanie ciepła w instalacji grzewczej. Zbiorniki izolowane są miękką poliuretanową 100 mm.
Zasobnik bez wężownicy FISH S4 Sunex
Zbiorniki buforowe w wersji stojącej. Idealnie nadają się do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych z kotłami na paliwo stałe, olej, gaz, pompą ciepła lub elektryczne przepływowe ogrzewacze, zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła umożliwia wspomaganie instalacji grzewczej przez układ solarny. Duża liczba króćców przyłączeniowych pozwala na zastosowanie zbiornika w nietypowych instalacjach grzewczych jak również łączenie zbiorników w baterie co umożliwia dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych potrzeb.Izolacja termiczna
Izolację termiczną w zbiornikach stanowi 100 mm miękkiej pianki poliuretanowej w płaszczu z PCV.Standardowe kolory
Podgrzewacze są dostępne w kolorze szarym.Wyposażenie standardowe
Mufy na czujniki temperatury, mufa termostatu, mufa GW 1½˝ dla grzałki elektrycznej.Opis techniczny
Dane techniczne | j.m. | FISH S4 300 | FISH S4 500 | FISH S4 800 | FISH S4 1000 | FISH S4 1500 | FISH S4 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność zasobnika | l | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Max. dopuszczalna temperatura | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max. ciśnienie robocze | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grubość izolacji | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Średnica z izolacją | mm | 750 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1350 |
Średnica bez izolacji | mm | 550 | 650 | 790 | 790 | 100 | 1150 |
Wysokość zasobnika | mm | 1460 | 1610 | 1860 | 2040 | 2170 | 2200 |
Wysokość przyłącze kocioł powrót | mm | 150 | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 |
Wysokość przyłącze dod. źródło ciepła powrót | mm | 260 | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 |
Wysokość mufy czujnika 1 | mm | 420 | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 |
Wysokość przyłącze obieg grzewczy powrót | mm | 540 | 620 | 670 | 730 | 765 | 735 |
Wysokość przyłącze dod. źródło ciepła zasilanie | mm | 660 | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 |
Wysokość mufy czujnika 2 | mm | - | - | - | - | 975 | - |
Wysokość przyłącze wolne | mm | 770 | 880 | - | - | 1085 | 1170 |
Wysokość przyłącze obieg grzewczy zasilanie | mm | 880 | 990 | 980 | 1060 | 1305 | 1420 |
Wysokość mufy czujnika 3 | mm | 1010 | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1590 |
Wysokość przyłącze wolne | mm | - | - | 1390 | 1520 | 1635 | - |
Wysokość przyłącze kocioł zasilanie | mm | 1170 | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1820 |
Wysokość mufy czujnika 4 | mm | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 |
Wysokość mufy grzałki | mm | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 |
Wysokość mufy czujnika | mm | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1690 |
Kocioł | cal | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ |
Dodatkowe źródło ciepła | cal | 1''/1'' | 1''/1'' | 1''/1'' | 1''/1'' | 1''/1'' | 1''/1'' |
Obieg c.o. zasilanie/powrót | cal | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ | 1 ½’’ /1 ½’’ |
Przyłącze wolne | cal | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |
Mufa grzałki | cal | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |
Odpowietrzenie | cal | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |
Tuleja czujnika | cal | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |
Waga | kg | 77 | 99 | 126 | 152 | 274 | 382 |
Marka
Symbol
ZBSFS4300
Kod producenta
504 512 030
Grubość izolacji
100 mm
Pojemność
300 L
Rodzaj izolacji
Pianka poliuretanowa
Waga
77 kg
Wysokość
1460 mm
Średnica
750 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt