Pompa ciepła split Alezio S 11 TR/HI 11 kW 400 V De Dietrich 7610034
- Pompa ciepła powietrze/woda typu split Alezio S składa się z jednostki zewnętrznej AHWP i modułu wewnętrznego MIV-S/HI dla ogrzewania lub chłodzenia przy pomocy klimakonwektorów wspomaganego hydraulicznie.
Pompa Ciepła Powietrzna Alezio od De Dietrich: Efektywność przez Cały Rok
Zaawansowany System "Split Inverter": Pompa ciepła powietrze/woda Alezio firmy De Dietrich to innowacyjny system składający się z jednostki zewnętrznej AWHP i modułu wewnętrznego MIV-S. Zapewnia on efektywną pracę w zakresie temperatur do -20°C, oferując zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie, co czyni go idealnym rozwiązaniem na wszystkie pory roku.Nowoczesne Rozwiązanie dla Ogrzewania i Chłodzenia
Zaawansowany System "Split Inverter": Pompa ciepła powietrze/woda Alezio firmy De Dietrich to innowacyjny system składający się z jednostki zewnętrznej AWHP i modułu wewnętrznego MIV-S. Zapewnia on efektywną pracę w zakresie temperatur do -20°C, oferując zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie, co czyni go idealnym rozwiązaniem na wszystkie pory roku.Elastyczność Zastosowań
System umożliwia użytkownikom wybór między standardowym chłodzeniem za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego (wersje /E lub /H) oraz zaawansowanym chłodzeniem przy użyciu klimakonwektorów (wersje /EI lub /HI), dostosowując się do indywidualnych potrzeb i preferencji.Kluczowe Cechy i Funkcje
Technologia INVERTER dla Oszczędności Energetycznej: Dzięki zastosowaniu technologii INVERTER, pompa ciepła ogranicza zużycie prądu podczas rozruchu, co przekłada się na większą efektywność energetyczną i oszczędności dla użytkownika. Zasilanie dostępne jest zarówno w wersji jedno-, jak i trójfazowej, zależnie od modelu.Wysokowydajna Jednostka Zewnętrzna
Wyposażona w sprężarkę modulowaną typu Scroll z technologią DC Inverter i współczynnik COP do 4,65, jednostka zewnętrzna zapewnia optymalną efektywność pracy. Ciche wentylatory osiowe, separator cieczy, oraz zaawansowane systemy kontroli ciśnienia gwarantują stabilność i bezpieczeństwo działania.Wewnętrzny Moduł Hydrauliczny MIV-S
Kompleksowa Konfiguracja: Moduł wewnętrzny MIV-S, wspomagany przez kocioł lub zintegrowaną grzałkę elektryczną, zawiera:Wersje i Możliwości
Dostosowanie do Potrzeb: Alezio dostępne jest w różnych wersjach, umożliwiających dopasowanie do systemu ogrzewania podłogowego lub klimakonwektorów, z dodatkową ramą montażową i izolacją, zapewniając elastyczność instalacji i użytkowania.Pięcioletnia Gwarancja
Podkreśla zaufanie producenta do jakości i niezawodności oferowanego produktu, zapewniając użytkownikom spokój umysłu na długie lata.ajna Jednostka Zewnętrzna: Wyposażona w sprężarkę modulowaną typu Scroll z technologią DC Inverter i współczynnik COP do 4,65, jednostka zewnętrzna zapewnia optymalną efektywność pracy. Ciche wentylatory osiowe, separator cieczy, oraz zaawansowane systemy kontroli ciśnienia gwarantują stabilność i bezpieczeństwo działania.Dane techniczne | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna c.o. (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Klasa energetyczna c.o. (55°C) | A++ | A++ | A+ | A+ |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (35°C) | 178% | 178% | 175% | 175% |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (55°C) | 125% | 125% | 121% | 121% |
Moc cieplna przy +7°C/+35°C | 11,39 kW | 11,39 kW | 14,65 kW | 14,65 kW |
COP grzania przy +7°C/+35°C | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 |
Pobór mocy elektr. przy +7°C/+35°C | 2,45 kWe | 2,45 kWe | 3,47 kWe | 3,47 kWe |
Moc cieplna przy +2°C/+35°C | 10,19 kW | 10,19 kW | 12,9 kW | 12,9 kW |
COP grzania przy +2°C/+35°C | 3,2 | 3,2 | 3,27 | 3,27 |
Pobór mocy elektr. przy +2°C/+35°C | 3,19 kWe | 3,19 kWe | 3,94 kWe | 3,94 kWe |
Moc cieplna przy –7°C/+35°C | 8,09 kW | 8,09 kW | 9,83 kW | 9,83 kW |
COP grzania przy –7°C/+35°C | 2,88 | 2,88 | 2,75 | 2,75 |
Pobór mocy elektr. przy -7°C/+35°C | 2,81 kWe | 2,81 kWe | 3,58 kWe | 3,58 kWe |
Prąd znamionowy | 11,41 A | 3,8 A | 16,17 A | 5,39 A |
Moc chłodnicza (2) | 11,16 kW | 11,16 kW | 14,46 kW | 14,46 kW |
EER (2) | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 |
Moc chłodnicza (5) | 7,43 kW | 7,43 kW | 7,19 kW | 7,19 kW |
EER (5) | 3,34 | 3,34 | 3,58 | 3,58 |
Pobór mocy elektr. (2) | 2,35 kWe | 2,35 kWe | 3,65 kWe | 3,65 kWe |
Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K | 1,96 m³/h | 1,96 m³/h | 2,53 m³/h | 2,53 m³/h |
Wysokość manometryczna do dyspozycji przy przepływie znam. | 110 mbar | 110 mbar | - | - |
Znamionowy przepływ powietrza | 6000 m³/h | 6000 m³/h | 6000 m³/h | 6000 m³/h |
Napięcie zasilania zesp. zewn./prąd rozruchowy | 230 V ~/5 A | 400 V ~/3 A | 230 V ~/6 A | 400 V ~/3 A |
Ciśnienie akustyczne zesp. zewn.(3) | 43,4 dB(A) | 43,4 dB(A) | 47,4 dB(A) | 47,4 dB(A) |
Moc akustyczna wew-zew (4) | 53-69 | 53-69 | 53-69 | 53-69 |
Czynnik chłodniczy | R410A 4,6 kg | R410A 4,6 kg | R410A 4,6 kg | R410A 4,6 kg |
Podłączenie chłodzenia (ciecz-gaz) | 3/8-5/8 cala | 3/8-5/8 cala | 3/8-5/8 cala | 3/8-5/8 cala |
Max. długość rur bez konieczności dopełniania R410A | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Wymiary pompy ciepła | 1350 x 950 x 370 mm | 1350 x 950 x 370 mm | 1350 x 950 x 370 mm | 1350 x 950 x 370 mm |
Wymiary modułu wewnętrznego | 670 x 400 x 403 mm | 670 x 400 x 403 mm | 670 x 400 x 403 mm | 670 x 400 x 403 mm |
Ciężar netto zespołu zewn./Ciężar netto modułu wewn. EM MIV-S | 118/35,5 kg | 130/35,5 kg | 118/35,5 kg | 130/35,5 kg |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.