Pompa ciepła monoblok KELLER 15 K + hydrotower 200 L 721394/721370
- Ekologiczna pompa ciepła Keller Monoblok o mocy 10kW w zestawie z zasobnikiem hydrotower 200L Keller.
Pompa ciepła monoblok KELLER 15K
W pompie ciepła marki Keller został zastosowany naturalny czynnik chłodniczy R290. Ma on niewątpliwe zalety w porównaniu z innymi czynnikami: o około 75% mniejszą objętość w obiegu i niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Ponadto przynosi wiele korzyści klientom dzięki wysokiej temperaturze w obiegu (75°C), co jest szczególnie korzystne w projektach modernizacji instalacji. Naturalny czynnik chłodniczy sprawia, że pompa ciepła ma wyjątkową moc. Dzięki temu system dostarcza o jedną czwartą więcej ciepłej wody niż inne pompy ciepła.
Zalety Pompy ciepła KELLER
- Naturalny ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (propan)
- Zredukowany czas rozmrażania oraz system ogrzewania tacy skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Bardzo niski poziom hałasu
- Wysoka wydajność grzewcza przy niskich temperaturach otoczenia
- Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem
- Niskie zużycie energii, dzięki inwerterowej sprężarce
Parametr | Jednostka | KELLER 10K | KELLER 15K |
---|---|---|---|
INDEX | KEL 721387 | KEL 721394 | |
A7/W35 | |||
Zakres mocy (min-max) | kW | 3,38 ÷ 9,86 | 5,35 ÷ 14,7 |
Obciążenie częściowe 1 | kW | 6,60 | 8,70 |
Pobór mocy 1 | kW | 1,45 | 1,64 |
COP 1 | 4,56 | 5,29 | |
A7/W55 | |||
Obciążenie częściowe 2 | kW | 5,50 | 9,20 |
Pobór mocy 2 | kW | 2,00 | 2,89 |
COP 2 | 2,75 | 3,19 | |
A2/W35 | |||
Obciążenie częściowe 3 | kW | 3,00 | 4,67 |
Pobór mocy 3 | kW | 0,67 | 0,98 |
COP 3 | 4,48 | 4,75 | |
A-7/W35 | |||
Moc maksymalna 4 | kW | 6,80 | 11,17 |
Pobór mocy 4 | kW | 2,47 | 4,08 |
COP 4 | 2,75 | 2,73 | |
Dane chłodnicze | |||
Rodzaj pompy | powietrze / woda | powietrze / woda | |
Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 | R290 | |
Ilość czynnika | kg | 0,55 | 0,8 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 26 | 26 |
Typ sprężarki | inwerter scroll | inwerter scroll | |
Olej | PAG PZ46M | PAG PZ46M | |
Typ regulacji | elektroniczna | elektroniczna | |
Ogrzewanie + C.W.U. | |||
Ciśnienie robocze min. | bar | 1,0 | 1,0 |
Ciśnienie robocze maks. | bar | 3,0 | 3,0 |
Przepływ znamionowy | m³/h | 1,17 | 1,48 |
Zakres zewnętrznych temperatur pracy | °C | od -20 do +35 | od -20 do +35 |
Temperatura wody zasilającej | °C | od +20 do +65 | od +20 do +65 |
Dane fizyczne | |||
Głębokość x szerokość x wysokość | mm | 505 x 1155 x 935 | 505 x 1155 x 1530 |
Waga | kg | 132 | 166 |
Przyłącza wodne | G 5/4 " | G 5/4 " | |
Poziom mocy akustycznej | dB | 59 | 61 |
Przepływ powietrza | m³/h | 3500 | 6000 |
Dane elektryczne | |||
Przyłącze elektryczne | V/Ph/Hz | 400 / 3~ / 50 | 400 / 3~ / 50 |
Stopień ochrony | IP24 | IP24 | |
Moc grzałki elektrycznej (w opcji z hydroboxem / hydrotowerem) | kW | 3 / 6 / 9 | 3 / 6 / 9 |
Prąd rozruchowy maksymalny | A | 10 | 13 |
Pobór mocy wentylatora | W | 50 | 100 |
Ilość wentylatorów | 1 | 2 | |
Prędkość obrotowa wentylatora | RPM | 700 | 700 |
Do pobrania
Marka
Symbol
PC15HTKELL
Kod producenta
721394/721370
COP
4,75 kW
Czynnik chłodniczy
0,8 kg
Moc grzewcza
15 kW
Typ pompy ciepła
Monoblok
Waga
166 kg
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt