Pompa ciepła monoblok Extreme 10 kW Hyundai HHPM-M10TH1PH
- Pompa ciepła Hyundai Monoblok 10kW
- Sterownik przewodowy w standardzie
- Wbudowany moduł hydrauliczny
Pompa ciepła Hyundai MONOBLOK 10kW HHPM-M10TH3PH
to model z całkowicie wbudowaną instalacją chłodniczą oraz modułem hydraulicznym. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania montaż pompy ciepła nie wymaga podłączeń czynnika chłodniczego. Innowacyjna konstrukcja podwójnych drzwi umożliwia szybki serwis pompy, natomiast nowoczesny sterownik gwarantuje dostęp do monitorowania pracy systemu, jak również zmiany ustawień.
Funkcje urządzenia:
- Wbudowany moduł hydrauliczny
- Instalacja chłodnicza zabudowana w agregacie
- Energooszczędne sprężarki DC Inverter
- Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy
- Grzanie wody nawet przy -25°C
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Łatwa instalacja i konserwacja pompy
- Bramka BMS, komunikacja Modbus
- Sterowanie WiFi i zdalna kontrola
- Wbudowana grzałka elektryczna
- Sterownik przewodowy w standardzie
- Wbudowany czujnik temp. w sterowniku
- Wybór trybów pracy: Grzanie, Chłodzenie, CWU
- Funkcjonalne ustawienia: Tryb Auto, Tryb Dezynfekcji, Tryb Wakacyjny, Tryb priorytetu CWU, Tryb ECO, Tryb Silent
- Bezszczotkowy silnik wentylatora DC
- Cicha praca agregatu pompy ciepła24-godzinne programowanie On/Off
- Timer tygodniowy
Dane techniczne | j.m. | HHPMM 4TH1PH | HHPMM 6TH1PH | HHPMM 8TH1PH | HHPMM 10TH1PH | HHPMM 12TH3PH | HHPMM 14TH3PH | HHPMM 16TH3PH | HHPMM 18TH3PH | HHPMM 22TH3PH | HHPMM 26TH3PH | HHPMM 30TH3PH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie/przewód zasilający [mm²] | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Ogrzewanie (LWT=35°C) | Wydajność | kW | 4,40 | 5,50 | 7,10 | 8,20 | 9,20 | 11,0 | 13,0 | 18,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 |
Pobór mocy | kW | 1,10 | 1,41 | 1,73 | 2,05 | 2,36 | 3,06 | 3,77 | 5,32 | 7,09 | 8,33 | 9,28 | |
COP | - | 4,00 | 3,90 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,60 | 3,45 | 3,38 | 3,10 | 2,88 | 2,80 | |
Ogrzewanie (LWT=35°C) | Wydajność | kW | 6,35 | 6,35 | 8,40 | 10,0 | 12,1 | 14,5 | 15,9 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,1 |
Pobór mocy | kW | 1,28 | 1,28 | 1,63 | 2,02 | 2,44 | 3,15 | 3,53 | 3,83 | 5,00 | 6,37 | 7,69 | |
COP | - | 4,95 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,60 | 4,50 | 4,70 | 4,40 | 4,08 | 3,91 | |
Ogrzewanie (LWT=55°C) | Wydajność | kW | 4,40 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 11,9 | 13,8 | 16,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 |
Pobór mocy | kW | 1,49 | 2,03 | 2,36 | 3,06 | 3,90 | 4,68 | 5,61 | 6,54 | 8,30 | 10,6 | 13,0 | |
COP | - | 2,95 | 2,95 | 3,18 | 3,10 | 3,05 | 2,95 | 2,85 | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | |
Chłodzenie (LWT=18°C) | Wydajność | kW | 4,50 | 6,50 | 8,30 | 9,90 | 12,0 | 13,5 | 14,9 | 18,5 | 23,0 | 27,0 | 31,0 |
Pobór mocy | kW | 0,82 | 1,35 | 1,64 | 2,18 | 3,04 | 3,75 | 4,38 | 3,89 | 5,00 | 6,27 | 7,70 | |
EER | - | 5,50 | 4,80 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3,40 | 4,75 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | |
Chłodzenie (LWT=7°C) | Wydajność | kW | 4,70 | 7,00 | 7,45 | 8,20 | 11,5 | 12,4 | 14,0 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 39,5 |
Pobór mocy | kW | 1,36 | 2,33 | 2,22 | 2,52 | 4,18 | 4,96 | 5,60 | 5,57 | 7,10 | 9,60 | 11,5 | |
EER | - | 3,45 | 3,00 | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 3,05 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | |
Klasa efektywności energetycznej | LWT =35°C | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
LWT =55°C | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 20 | 20 | 25 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Zasilanie (ilość żył x przekrój) | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | 5 x 4,0 | 5 x 4,0 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | dBa | 45,0 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 54,0 | 58,0 | 57,6 | 59,8 | 61,5 | 63,5 | |
Wymiary (D/W/G) | mm | 1295 x 792 x 429 | 1295 x 792 x 429 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1885 x 945 x 526 | 1129 x 1558 x 440 | 1129 x 1558 x 440 | 1129 x 1558 x 440 | 1129 x 1558 x 440 | |
Waga netto/brutto | kg | 98 / 121 | 98 / 121 | 121 / 148 | 121 / 148 | 160 / 188 | 160 / 188 | 160 / 188 | 177 / 206 | 177 / 206 | 177 / 206 | 177 / 206 | |
Sprężarka | - | DC INVERTER z podwójnym rotorem (Mitsubishi) | DC INVERTER z podwójnym rotorem (Mitsubishi) | ||||||||||
Typ silnika | - | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | Silnik DC | |||||||
Czynnik chłodniczy (Typ / Ilość gazu) | kg | R32 / 1,40 | R32 / 1,40 | R32 / 1,40 | R32 / 1,40 | R32 / 1,75 | R32 / 1,75 | R32 / 1,75 | R32 / 5,00 | R32 / 5,00 | R32 / 5,00 | R32 / 5,00 | |
Element rozprężny | - | Elektroniczny zawór rozprężny (EXV) | Elektroniczny zawór rozprężny (EXV) | ||||||||||
Rekomendowany zakres pracy | Chłodzenie | °C | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Grzanie | °C | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
CWU | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Wymiennik ciepła po stronie wody | - | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | Wymiennik Płytowy | |
Podłączenie po stronie wody | cal | R1" | R1" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | |
Zakres temperatury wody na wylocie | Chłodzenie | °C | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Grzanie | °C | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 12~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | |
CWU | °C | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 10~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Marka
Symbol
POMHY10MON
Kod producenta
HHPM-M10TH3PH
COP
4 kW
Czynnik chłodniczy
1,4 kg
Moc grzewcza
10 kW
Typ pompy ciepła
Monoblok
Waga
148 kg
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt