Pompa ciepła HPI G 15/16 MR Hybrid V200 15/16 kW 230 V z podgrzewaczem c.w.u. 180 L De Dietrich 7641092
- Pompa ciepła HPI G Hybrid V200 łączy efektywność kotła kondensacyjnego z technologią pompy ciepła, zapewniając wszechstronność, oszczędność i komfort. Zgodna z normami ErP, oferuje stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur.
Pompa Ciepła HPI G Hybrid V200 z Podgrzewaczem C.W.U. od De Dietrich: Hybrydowa Efektywność i Komfort
Zaawansowany System Ogrzewania Hybrydowego: Pompa ciepła HPI G Hybrid V200 to unikatowe połączenie wydajności gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z zaletami nowoczesnej pompy ciepła powietrze/woda typu Inverter. System ten jest zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom niezrównaną efektywność ogrzewania oraz produkcję ciepłej wody użytkowej, dzięki zintegrowanemu podgrzewaczowi o pojemności 180 litrów.Wszechstronność i Wydajność
Urządzenie hybrydowe składa się z zewnętrznej jednostki AWHP i wewnętrznego modułu hydraulicznego 200 ASL Hybrid, wyposażonego w gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 3,4 do 35,9 kW. Takie rozwiązanie umożliwia efektywne ogrzewanie i produkcję ciepłej wody użytkowej nawet w temperaturach zewnętrznych do -20°C.Technologia INVERTER dla Optymalizacji Zużycia Energii
Dzięki zastosowaniu technologii INVERTER, pompa ciepła ogranicza prąd rozruchowy, co przekłada się na znaczne oszczędności energetyczne oraz zwiększoną żywotność systemu.Zewnętrzna Jednostka AWHP
Wyposażona w wysokowydajną sprężarkę modulowaną typu Twin Rotary lub Scroll, zapewniającą wyjątkową efektywność przy współczynniku COP do 5,11. Parownik powietrzny, ciche wentylatory osiowe, a także zaawansowane systemy kontroli ciśnienia zapewniają stabilność i bezpieczeństwo pracy.Wewnętrzny Moduł Hydrauliczny 200 ASL Hybrid
Obejmuje zasobnik hybrydowy z kondenserem ze stali nierdzewnej, modulującą pompę obiegową i interfejs do sterowania funkcją hybrydową, co umożliwia precyzyjne dostosowanie do potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.Zgodność z Dyrektywą ErP
Potwierdza wysoką efektywność energetyczną i minimalny wpływ na środowisko, zgodnie z europejskimi normami.Dane Techniczne:
Dane techniczne | j.m. | 15/4,5 MR | 15/6 MR | 15/8 MR | 15/11 MR | 15/11 TR | 15/16 MR | 15/16 TR | 25/6 MR | 25/8 MR | 25/11 MR | 25/11 TR | 25/16 MR | 25/16 TR | 35/8 MR | 35/11 MR | 35/11 TR | 35/16 MR | 35/16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna c.o. (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Klasa energetyczna c.o. (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ | |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń (35°C) | % | 189 | 176 | 178 | 178 | 178 | 175 | 175 | 176 | 178 | 178 | 178 | 175 | 175 | 178 | 178 | 178 | 175 | 175 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń (55°C) | % | 134 | 138 | 129 | 125 | 125 | 121 | 121 | 138 | 129 | 125 | 125 | 121 | 121 | 129 | 125 | 125 | 121 | 121 |
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej | % | 106 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1) | kW | 4,60 | 5,82 | 7,90 | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 | 5,82 | 7,90 | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 | 7,90 | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 |
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1) | 5,11 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 | |
Pobór mocy elektrycznej przy + 7°C/+ 35°C (1) | kWe | 0,90 | 1,38 | 1,82 | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 | 1,38 | 1,82 | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 | 1,82 | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 |
Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1) | kW | 3,74 | 3,74 | 6,80 | 10,19 | 10,19 | 12,90 | 12,90 | 3,74 | 6,80 | 10,19 | 10,19 | 12,90 | 12,90 | 6,80 | 10,19 | 10,19 | 12,90 | 12,90 |
COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1) | 3,97 | 3,37 | 3,30 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,27 | 3,37 | 3,30 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,27 | 3,30 | 3,19 | 3,19 | 3,27 | 3,27 | |
Pobór mocy elektrycznej przy - 7°C/+ 35°C (1) | kWe | 0,91 | 1,53 | 2,07 | 2,81 | 2,81 | 3,57 | 3,57 | 1,53 | 2,07 | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 | 2,06 | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 |
Moc chłodzenia (2) | kW | 3,80 | 4,69 | 7,90 | 11,16 | 11,16 | 14,46 | 14,46 | 4,69 | 7,90 | 8,09 | 8,09 | 9,83 | 9,83 | 5,60 | 8,09 | 8,09 | 9,83 | 9,83 |
COP grzania przy – 7°C/+ 35°C (1) | 3,07 | 2,59 | 2,71 | 2,88 | 2,88 | 2,75 | 2,75 | 2,59 | 2,71 | 2,88 | 2,88 | 2,75 | 2,75 | 2,71 | 2,88 | 2,88 | 2,75 | 2,75 | |
Pobór mocy elektrycznej przy - 7°C/+ 35°C (1) | kWe | 0,91 | 1,53 | 2,07 | 2,81 | 2,81 | 3,57 | 3,57 | 1,53 | 2,07 | 2,81 | 2,81 | 3,57 | 3,57 | 2,07 | 2,81 | 2,81 | 3,57 | 3,57 |
Moc chłodzenia (2) | kW | 3,80 | 4,69 | 7,90 | 11,16 | 11,16 | 14,46 | 14,46 | 4,69 | 7,90 | 11,16 | 11,16 | 14,46 | 14,46 | 7,90 | 11,16 | 11,16 | 14,46 | 14,46 |
EER (2) | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 | 3,99 | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 | |
Pobór mocy elektrycznej (2) | kWe | 0,89 | 1,15 | 2,00 | 2,35 | 2,35 | 3,65 | 3,65 | 1,15 | 2,00 | 2,35 | 2,35 | 3,65 | 3,65 | 2,00 | 2,35 | 2,35 | 3,65 | 3,65 |
Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K | m3/h | 0,80 | 1,00 | 1,36 | 1,96 | 1,96 | 2,53 | 2,53 | 1,00 | 1,36 | 1,96 | 1,96 | 2,53 | 2,53 | 1,36 | 1,96 | 1,96 | 2,53 | 2,53 |
Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy Δt = 5 K | mbar | 650 | 630 | 440 | 250 | 250 | - | - | 630 | 440 | 250 | 250 | - | - | 440 | 250 | 250 | - | - |
Znamionowe natężenie przepływu powietrza | m3/h | 2650 | 2700 | 3300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2700 | 3300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Napięcie zasilania zespołu zewn./Prąd rozruchowy | V/A | 230V~/5 | 230V~/5 | 230V~/5 | 230V~/5 | 400V3~/5 | 230V~/5 | 400V3~/5 | 230V~/5 | 230V~/5 | 230V~/5 | 400V3~/5 | 230V~/6 | 400V3~/5 | 230V~/5 | 230V~/5 | 400V3~/5 | 230V~/6 | 400V3~/5 |
Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. (4) | dB(A) | 61/49 | 65/49 | 67/49 | 69/48 | 69/48 | 70/48 | 70/48 | 65/49 | 67/49 | 69/48 | 69/48 | 70/48 | 70/48 | 67/49 | 69/48 | 69/48 | 70/48 | 70/48 |
Czynnik chłodniczy R410A | kg | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Maksymalna długość ładowania wstępnego | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pojemność podgrzewacza c.w.u. | l | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Czas ładowania (5) | h | 1 h 21 | 1 h 21 | 1 h 21 | 1 h 33 | 1 h 33 | 1 h 11 | 1 h 11 | 1 h 21 | 1 h 21 | 1 h 33 | 1 h 33 | 1 h 11 | 1 h 11 | 1 h 58 | 1 h 33 | 1 h 33 | 1 h 11 | 1 h 11 |
COP ECS-EP (5) | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | |
Moc znamionowa przy 50/30°C (tryb ogrzewania) min/max | kW | 3,4-15,8 | 3,4-15,8 | 3,4-15,8 | 3,4-15,8 | 3,4-15,8 | 3,4-15,8 | 3,4-15,8 | 5,6-25,5 | 5,6-25,5 | 5,6-25,5 | 5,6-25,5 | 5,6-25,5 | 5,6-25,5 | 7,0-35,9 | 7,0-35,9 | 7,0-35,9 | 7,0-35,9 | 7,0-35,9 |
Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.) | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
Masa modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ modułu zew. | kg | 184/54 | 184/42 | 184/75 | 186/118 | 186/130 | 186/118 | 186/130 | 187/42 | 187/75 | 189/118 | 189/130 | 189/118 | 189/130 | 187/75 | 189/118 | 189/130 | 189/118 | 189/130 |
Do pobrania
Marka
Symbol
DED-7641092
EAN
3661238643635
Gwarancja
Kod producenta
7641092
COP
4,22 kW
Czynnik chłodniczy
4,6 kg
Klasa energetyczna
A
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)
3,4 - 15,8 kW
Moc grzewcza
16 kW
15 kW
Pojemność
180 L
Waga
186 kg
118 kg
Wymiary kotła gazowego
1980 mm
800 mm
600 mm
Wymiary pompy ciepła
1350 mm
950 mm
600 mm
Komora spalania
Zamknięta
Rodzaj
Jednofunkcyjny
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt