Pompa ciepła gruntowa GSHP 9 TR 9 kW 400 V De Dietrich 7612220
- Pompa ciepła GSHP MR De Dietrich to wszechstronne rozwiązanie do chłodzenia i ogrzewania. Wyposażona w efektywne komponenty i sterowanie DIEMATIC iSystem. Gwarantuje szeroki zakres temperatur i bezpieczną pracę.
Efektywna Pompa Ciepła Gruntowa GSHP MR De Dietrich: Chłodzenie i Ogrzewanie
Wszechstronność Zastosowań: Pompa ciepła GSHP MR De Dietrich wykorzystuje zaawansowaną technologię glikol/woda lub woda/woda, umożliwiając efektywne pobieranie energii z ziemi za pomocą wymienników glikolowych - zarówno poziomych, jak i sond pionowych. System ten oferuje również możliwość czerpania ciepła z wód gruntowych, co czyni go rozwiązaniem idealnie dopasowanym do różnorodnych warunków geologicznych.Funkcja Chłodzenia i Ogrzewania
Wyposażona w standardową funkcję chłodzenia, pompa GSHP MR dostarcza nie tylko ciepła, ale i przyjemnego chłodu w gorące dni, zapewniając komfort przez cały rok. Zasilana jednofazowo (model MR) lub trójfazowo (model TR), dopasowuje się do potrzeb energetycznych i instalacyjnych każdego domu.Kluczowe Komponenty i Specyfikacje
Sterowanie i Bezpieczeństwo:
Sterownik DIEMATIC iSystem: Umożliwia precyzyjne zarządzanie pracą pompy ciepła i systemów grzewczych, w tym do trzech obiegów grzewczych i funkcji chłodzenia. Zabezpieczenia: Manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik chronią system przed nadciśnieniem i innymi awariami.Parametry Techniczne i Gwarancja
Zakres Temperatur: Pompa ciepła GSHP MR De Dietrich pracuje w szerokim zakresie temperatur, zarówno w trybie grzania (+7°C do +80°C dla wody i -15°C do +35°C dla kolektora), jak i chłodzenia (+7°C do +25°C dla wody i -15°C do +35°C dla kolektora), co potwierdza jej wszechstronność.Ciśnienie Robocze
Maksymalne ciśnienie robocze zarówno w obiegu grzewczym, jak i kolektora wynosi 3 bar, co zapewnia bezpieczną i stabilną pracę systemu.Gwarancja
5-letnia gwarancja producenta podkreśla niezawodność i trwałość pompy ciepła GSHP MR De Dietrich, dając użytkownikom dodatkową pewność i zabezpieczenie inwestycji.Zgodność z Normami ErP
Ekologiczne i Energooszczędne Rozwiązanie: Zgodność z dyrektywą ErP świadczy o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnym wpływie na środowisko, co czyni pompę ciepła GSHP MR De Dietrich wyborem przyjaznym dla natury i korzystnym ekonomicznie.Dane techniczne | j.m. | 5MR / 5MR-E | 5TR / 5TR-E | 9MR / 9MR-E | 9TR / 9TR-E | 12MR / 12MR-E | 12T / 12-TR-E | 15TR / 15TR-E | 19TR / 19TR-E | 27TR / 27TR-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna c.o.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Klasa energetyczna c.o.*(zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń ηs (temp. zasilania 35°C) | % | 245 | 245 | 236 | 236 | 229 | 229 | 231 | 220 | 198 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń ηs (temp. zasilania 55°C) | % | 177 | 177 | 181 | 181 | 173 | 173 | 177 | 170 | 159 |
Moc cieplna (1) | kW | 5,7 | 5,7 | 9,88 | 9,88 | 12,66 | 12,66 | 17,09 | 20,4 | 27,99 |
COP (1) | 4,38 | 4,38 | 4,39 | 4,39 | 4,35 | 4,35 | 4,5 | 4,28 | 4,1 | |
Pobór mocy elektrycznej (1) | kWe | 1,3 | 1,3 | 2,25 | 2,25 | 2,91 | 2,91 | 3,8 | 4,76 | 6,83 |
Moc cieplna (2) | kW | 5,39 | 5,39 | 9,41 | 9,41 | 12,21 | 12,21 | 16,35 | 20,05 | 26,82 |
COP (2) | 3,31 | 3,31 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 3,53 | 3,43 | 3,28 | |
Pobór mocy elektrycznej (2) | kWe | 1,63 | 1,63 | 2,74 | 2,74 | 3,57 | 3,57 | 4,63 | 5,84 | 8,17 |
Moc cieplna (3) | kW | 7,42 | 7,42 | 12,95 | 12,95 | 16,58 | 16,58 | 22,27 | 28,11 | 35,25 |
COP (3) | 5,64 | 5,64 | 5,52 | 5,52 | 5,3 | 5,3 | 5,38 | 5,14 | 4,71 | |
Pobór mocy elektrycznej (3) | kWe | 1,31 | 1,31 | 2,34 | 2,34 | 3,13 | 3,13 | 4,14 | 5,47 | 7,49 |
Moc cieplna (4) | kW | 7,01 | 7,01 | 12,51 | 12,51 | 15,94 | 15,94 | 21,44 | 26,95 | 34,4 |
COP (4) | 4,25 | 4,25 | 4,37 | 4,37 | 4,20 | 4,20 | 4,27 | 4,12 | 3,9 | |
Pobór mocy elektrycznej (4) | kWe | 1,65 | 1,65 | 2,86 | 2,86 | 3,8 | 3,8 | 5,02 | 6,54 | 8,83 |
Napięcie zasilania | V | 230 V 1-faz. | 400 V 3-faz. | 230 V 1-faz. | 400 V 3-faz. | 230 V 1-faz. | 400 V 3-faz. | 400 V 3-faz. | 400 V 3-faz. | 400 V 3-faz. |
Prąd znamionowy | A | 12,8 | 4,8 | 22,8 | 7,4 | 27,9 | 9,7 | 13 | 15,3 | 21,6 |
Prąd rozruchowy | A | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 |
Moc akustyczna | dB(A) | 49 | 49 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 53 | 50 |
Czynnik chłodniczy | kg | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,54 | 3,18 |
Wymiary | mm | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 | 836 x 785 x 600 |
Ciężar netto | kg | 127 | 127 | 143 | 143 | 143 | 143 | 161 | 148 | 162 |
Do pobrania
Marka
Symbol
DED-7612220
EAN
3661238614413
Gwarancja
Kod producenta
7612220
COP
4,39 kW
Czynnik chłodniczy
1,7 kg
Klasa energetyczna
A
Moc grzewcza
9 kW
Napięcie
400 V
Typ pompy ciepła
Gruntowa
Waga
143 kg
Wymiary
836 mm
785 mm
600 mm
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt