Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny Victrix Tera V2 28 EU Immergas 3.032930
VICTRIX TERA V2 28 EU
Dane techniczne | j.m. | VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU | VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU | VICTRIX TERA V2 28 EU |
---|---|---|---|---|
Typ | jednofunkcyjny | jednofunkcyjny | dwufunkcyjny | |
Znamionowa moc cieplna c.w.u. | kW | 28,7 | 38,3 | 28,7 |
Znamionowa moc cieplna c.o. | kW | 24,5 | 32,8 | 24,5 |
Minimalna moc cieplna | kW | 4,5 | 6,3 | 4,5 |
Znamionowa moc cieplna c.w.u. z gazem G20Y20 | kW | 27,1 | 35,5 | 27,1 |
Znamionowa moc cieplna c.o. z gazem G20Y20 | kW | 23,2 | 31,4 | 23,2 |
Minimalna moc cieplna z gazem G20Y20 | kW | 4,3 | 6,0 | 4,3 |
Znamionowa moc cieplna c.w.u. (użyteczna) | kW | 28,0 | 37,3 | 28,0 |
Znamionowa moc cieplna c.o. (użyteczna) | kW | 24,0 | 32,0 | 24,0 |
Minimalna moc cieplna (użyteczna) | kW | 4,3 | 6,1 | 4,3 |
Sprawność kotła dla parametrów 80/60 Znam./Min. | % | 97,8 / 96,6 | 97,7 / 96,8 | 97,8 / 96,6 |
Sprawność kotła dla parametrów 50/30 Znam./Min. | % | 106,5 / 107,6 | 104,8 / 105,6 | 106,5 / 107,6 |
Sprawność kotła dla parametrów 40/30 Znam./Min | % | 108,0 / 108,4 | 106,6 / 107,1 | 108,0 / 108,4 |
Straty ciepła przez obudowę z palnikiem Off/On (Wył/Wł) (80-60°C) | W | 87,8 / 24 | 93,9 / 32 | 87,8 / 24 |
Straty kominowe z palnikiem Off/On (Wył/Wł) (80-60°C) | W | 4,6 / 503,2 | 3,6 / 705,0 | 4,6 / 503,2 |
Ciśnienie maks. pracy obwodu ogrzewania | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Temperatura maks. pracy obwodu ogrzewania | °C | 90 | 90 | 90 |
Temperatura regulowana c.o. (min. zakres pracy) | °C | 20 | 20 | 20 |
Temperatura regulowana c.o. (maks. zakres pracy | °C | 85 | 85 | 85 |
Naczynie wyrównawcze instalacji c.o. | l | 5,8 | 7,3 | 5,8 |
Ciśnienie wstępne naczynia wyrównawczego | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Pojemność wody w kotle | l | 3,3 | 3,8 | 3,3 |
Ciśnienie dyspozycyjne przy natężeniu przepływu 1000 l/h | kPa | 24,4 | 31,6 | 24,4 |
Temperatura regulowana c.w.u. | °C | - | - | 30 / 60 |
Ciśnienie min. (dynamiczne) obwodu c.w.u. | bar | - | - | 0,3 |
Ciśnienie maks. pracy obwodu c.w.u. | bar | - | - | 10,0 |
Zdolność ciągłego poboru (∆T 30°C) | l/min | - | - | 14,1 |
Ciężar pełnego kotła | kg | 34,5 | 40,6 | 34,5 |
Ciężar pustego kotła | kg | 31,2 | 36,8 | 31,2 |
Podłączenie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Pobór znamionowy | A | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
Zainstalowana moc elektryczna | W | 90 | 130 | 90 |
Ochrona instalacji elektrycznej urządzenia | IP | X5D | X5D | X5D |
Zakres roboczej temperatury otoczenia | °C | 5 ÷ 40 | 5 ÷ 40 | 5 ÷ 40 |
Zakres temperatury roboczej otoczenia z opcjonalnym zestawem przeciwzamarzaniowym | °C | -15 ÷ 40 | -15 ÷ 40 | -15 ÷ 40 |
Klasa NOX | 6 | 6 | 6 | |
Wymiary | mm | 748 x 440 x 250 | 748 x 440 x 250 | 748 x 440 x 250 |
Do pobrania
Marka
Symbol
IMM-3032930
EAN
8015065134852
Kod producenta
3.032930
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
Zamknięta
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)
4,8 - 26,1 kW
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C)
4,3 - 24 kW
Moc grzewcza
28 kW
Rodzaj
Dwufunkcyjny
Waga
36,8 kg
Wymiary
748 mm
440 mm
250 mm
Gwarancja producenta Immergas na 2 lub 5 lat
Aby skorzystać z opcji przedłużenia gwarancji do 5 lat, zarejestruj swoje urządzenie, a my zadbamy o resztę.
Podobnie jak samochody, urządzenia grzewcze również wymagają regularnych kontroli. Dzięki przeglądom możemy ocenić kondycję urządzenia i dokonać ewentualnych napraw na bieżąco. Chociaż brak jest formalnych wymagań dotyczących corocznych kontroli, regularność tych działań jest kluczowa dla zachowania Twojej gwarancji.
Troska o regularne przeglądy sprawi, że Twoje urządzenie będzie działać efektywniej i dłużej. Koszty przeglądów są obowiązkiem właściciela urządzenia.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt