Zbiornik buforowy Thermalstore Black 1 1000 L z podwójną wężownicą Joule TCSMVI-1000F
- Zbiorniki THERMALSTORE BLACK 1 z higieniczną wężownicą do C.W.U. i stalową do C.O. zapewniają wydajność, łatwy montaż dzięki demontowalnej izolacji, opcję grzałki elektrycznej i 5-letnią gwarancję.
Zbiorniki buforowe THERMALSTORE BLACK 1 – Wydajność i Wszechstronność
Zbiorniki buforowe THERMALSTORE BLACK 1 to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do współpracy z dowolnym źródłem ciepła. Wyposażone są w karbowaną wężownicę higieniczną ze stali kwasoodpornej AISI 316L, zapewniającą efektywne przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Dodatkowo posiadają stalową wężownicę do centralnego ogrzewania (C.O.), co umożliwia podłączenie dwóch niezależnych źródeł ciepła, takich jak pompa ciepła i kocioł gazowy.
Samoczyszcząca i Bezpieczna Wężownica Higieniczna
Wężownica higieniczna zbiornika została zaprojektowana tak, aby zapobiegać odkładaniu się związków wapnia na jej powierzchni. Dzięki przepływowi turbulentnemu, zawirowania wody uniemożliwiają osadzanie się kamienia, a zmiany ciśnienia powodują jej samooczyszczanie. Dodatkowo ten system zapobiega rozwojowi bakterii Legionella, co jest istotnym atutem w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność wygrzewania zbiornika, co wyróżnia THERMALSTORE BLACK 1 na tle klasycznych zbiorników.
Łatwy Montaż dzięki Demontowalnej Izolacji
Zastosowanie miękkiej izolacji o grubości 100 mm, którą można łatwo zdemontować na czas instalacji, znacząco ułatwia montaż. Rozbieralna izolacja pozwala również na łatwe wnoszenie zbiornika do mniejszych pomieszczeń, co czyni THERMALSTORE BLACK 1 wygodnym wyborem nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Różnorodność Pojemności i Możliwość Zastosowania Grzałki Elektrycznej
THERMALSTORE BLACK 1 jest dostępny w pojemnościach od 500 do 1500 litrów, co pozwala dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb użytkownika, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i większych obiektach. Istnieje także możliwość zamontowania grzałki elektrycznej, co zapewnia dodatkowe źródło ciepła i elastyczność zastosowań.
Wydajność i Długa Gwarancja
Zbiorniki buforowe THERMALSTORE BLACK 1 zostały stworzone z myślą o instalacjach o nieregularnym zużyciu wody oraz tam, gdzie konieczne jest połączenie kilku źródeł ciepła. Zbiorniki te posiadają 60-miesięczną gwarancję na szczelność zasobnika, co jest potwierdzeniem ich trwałości i wysokiej jakości.
KOD PRODUKTU | TCSMVI-0500F | TCSMVI-0800F | TCSMVI-1000F | TCSMVI-1500F |
---|---|---|---|---|
Pojemność | 500 L | 800 L | 1000 L | 1500 L |
H - Wysokość całkowita | 1750 | 1890 | 2090 | 2220 |
ØD1 - Średnica bez izolacji | 650 | 790 | 790 | 1000 |
ØD2 - Średnica z izolacją | 850 | 990 | 990 | 1200 |
A - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 150 | 170 | 170 | 235 |
B - Wlot zimnej wody G 1” | 250 | 270 | 310 | 345 |
C - Powrót z wężownicy dolnej G 1” | 325 | 350 | 390 | 445 |
E - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 430 | 470 | 500 | 690 |
F - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 540 | 590 | 620 | 800 |
G - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 650 | 710 | 770 | 920 |
I - Zasilanie wężownicy dolnej G 1” | 775 | 845 | 930 | 1045 |
J - Przyłącz grzałki elektrycznej G 6/4” | 900 | 930 | 1050 | 1280 |
K - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 1030 | 1050 | 1210 | 1405 |
L - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 1140 | 1160 | 1320 | 1520 |
M - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 1360 | 1410 | 1570 | 1720 |
N - Podłączenie czujnika / termometru G 1/2” | 1420 | 1520 | 1700 | 1790 |
O - Króciec przyłączeniowy G 6/4” | 1480 | 1580 | 1760 | 1850 |
P - Wylot ciepłej wody G 1” | 1450 | 1550 | 1740 | 1820 |
R - Odpowietrzenie zbiornika G 6/4” | 1750 | 1890 | 2090 | 2220 |
Waga (kg) | 154 | 204 | 228 | 354 |
Pojemność rzeczywista (l) | 471 | 762 | 859 | 1427 |
Powierzchnia wężownicy C.W.U. (m²) | 5,5 | 6,11 | 6,11 | 9,9 |
Pojemność wężownicy C.W.U. (l) | 22 | 25 | 25 | 40 |
Powierzchnia wężownicy dolnej (m²) | 1,7 | 2,9 | 3 | 3,4 |
Pojemność wężownicy dolnej (l) | 10,5 | 17,9 | 18,5 | 21 |
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika (ºC /bar) | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy C.W.U. (ºC /bar) | 95/6 | 95/6 | 95/6 | 95/6 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy dolnej (ºC /bar) | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 |
Wydajność ciągła C.W.U. 10/45ºC\bufor ładowany do 65ºC C.W.U. | 1080/44 | 1840/75 | 1840/75 | 2800/114 |
Wydajność ciągła c.w.u. 10/38ºC, bufor ładowany do 65ºC (l/h) (kW) | 1350/44 | 2300/75 | 2300/75 | 3500/114 |
Wydajność rozładowania c.w.u. 10/38ºC, bufor zagrzany do 65ºC (l) | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT - różnica temperatur pomiędzy buforem a c.w.u. przy przepływie 30/40/50 l/min | 6/8/12 | 3.5/5/8 | 3.5/5/8 | 2/3/5 |
Typ izolacji/Materiał izolacji | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA | ZDEJMOWANA/WŁÓKIENNA |
Klasa energetyczna | C | C | C | C |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.