Klimatyzator kasetonowy Slim Breezeless 15,2 kW Midea KMCD-55N8-D3
- Klimatyzator kasetonowy Slim Breezeless 15,2 kW Midea oferuje nawiew 360°, cichą pracę, indywidualne sterowanie żaluzjami i działa nawet przy -20°C, zapewniając równomierne i delikatne chłodzenie.
Nowoczesny klimatyzator kasetonowy Midea Breezeles Slim dla maksymalnego komfortu
Klimatyzator kasetonowy Slim Breezeless 15,2 kW Midea to urządzenie zapewniające efektywne chłodzenie i ogrzewanie przez cały rok. Dzięki perforowanym lamelom, które rozpraszają powietrze w delikatne strugi, system gwarantuje optymalny komfort. Technologia nawiewu 360° pozwala na jednolite rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
Zaawansowane funkcje dla optymalnej pracy
Nowoczesny panel z ponad 11 tysiącami mini-otworów umożliwia subtelne i równomierne chłodzenie. Indywidualne sterowanie żaluzjami pozwala na precyzyjną regulację kierunku powietrza za pomocą pilota bezprzewodowego, co zwiększa komfort użytkowania.
Cicha i wydajna praca przez cały rok
Optymalizacja przepływu powietrza w jednostce wewnętrznej obniża poziom hałasu, dzięki czemu klimatyzator działa wyjątkowo cicho. Jednostka zewnętrzna pracuje nawet przy ekstremalnych temperaturach do -20°C zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.
Zaawansowana kontrola nad procesem termodynamicznym
System monitorowania czynnika chłodniczego analizuje proces termodynamiczny i dostosowuje pracę wentylatora. Urządzenie automatycznie wybiera jeden z pięciu biegów, optymalizując wydajność i zużycie energii.
Rozszerzone możliwości nawiewu
Dzięki powiększonej o 23% powierzchni wylotu powietrza oraz dodatkowym dyszom nadmuchowym na narożnikach, urządzenie zapewnia jeszcze lepszą dystrybucję powietrza. Możliwość rozprowadzania powietrza do sąsiednich pomieszczeń sprawia, że klimatyzator jest doskonałym rozwiązaniem do większych przestrzeni.
| Komplet | j.m. | KMCD-24N8-D1 | KMCD-36N8-C3 | KMCD-42N8-C3 | KMCD-48N8-D3 | KMCD-55N8-D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna | - | MCD1-24HRFNX(GA) | MCD1-36HRFN8(GA) | MCD1-42HRFNX(GA) | MCD1-48HRFNX(GA) | MCD1-55HRFNX(GA) | |
| Jednostka zewnętrzna | - | MOX430U-24HFN8-Q1(GA) | MOD30U-36HFN8-R(GA) | MOD30U-42HFN8-R(GA) | MOX630U-48HFN8-R(GA) | MOX630U-55HFN8-R(GA) | |
| Zasilanie | V/faza/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Chłodzenie | Wydajność Nominalna | kW | 7,0 | 10,6 | 12,0 | 14,1 | 15,2 |
| Wydajność Min-Max | kW | 3.29~7.91 | 2.70~11.43 | 2.93~12.31 | 3.52~15.83 | 4.10~16.12 | |
| Nominalny pobór mocy | kW | 2,3 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 5,7 | |
| EER | kW/kW | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | |
| Klasa efektywności energetyczne | - | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | |
| Grzanie | Wydajność Nominalna | kW | 7,6 | 11,14 | 13,48 | 16,1 | 18,2 |
| Wydajność Min-Max | kW | 2.79~8.50 | 2.78~12.66 | 3.37~14.07 | 4.1~17.2 | 4.4~19.1 | |
| Nominalny pobór mocy | kW | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,7 | |
| SCOP | kW/kW | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Klasa efektywności energetyczne | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Maksymalny pobór prądu | A | 19 | 10 | 12 | 14 | 14 | |
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 830 x 830 x 205 | 830 x 830 x 245 | 830 x 830 x 245 | 830 x 830 x 287 | 830 x 830 x 287 |
| Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 910 x 910 x 250 | 910 x 910 x 290 | 910 x 910 x 290 | 910 x 910 x 330 | 910 x 910 x 330 | |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) panel | mm | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | |
| Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) panel | mm | 1035 x 1035 x 90 | 1035 x 1035 x 90 | 1035 x 1035 x 90 | 1035 x 1035 x 90 | 1035 x 1035 x 90 | |
| Waga netto/brutto | kg | 21.6/25.4 | 27.2/31.2 | 27.2/31.2 | 29.3/33,5 | 29.3/33,5 | |
| Waga netto/brutto panel | kg | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |
| Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m³/h | 992/1118/1247 | 1300/1530/1700 | 1600/1750/1900 | 1600/1750/1900 | 1650/1850/2000 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki) | dB(A | 27.5/37/42.5/45 | 39/46/49/51 | 40/47.5/50/52.5 | 38.5/46.5/49.0/51.5 | 40/45.5/50.5/53 | |
| Poziom mocy akustyczne | dB(A) | 59 | 63 | 65 | 66 | 66 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 890 x 342 x 673 | 946 x 410 x 810 | 946 x 410 x 810 | 980 x 415 x 975 | 980 x 415 x 975 |
| Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys. | mm | 995 x 398 x 740 | 1090 x 500 x 885 | 1090 x 500 x 885 | 1145 x 500 x 1080 | 1145 x 500 x 1080 | |
| Waga netto/brutto | kg | 41.9/45.2 | 80.5/85 | 80.5/85 | 90/105 | 92/107 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 3500 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 | |
| Poziom mocy akustyczne | dB(A) | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | |
| Czynnik chłodniczy (Typ/Ilość) | -/kg | R32 / 1,4 | R32 / 2,4 | R32 / 2,4 | R32 / 2,9 | R32 / 3,2 | |
| Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 50/25 | 75/30 | 75/30 | 75/30 | 75/30 | |
| Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilanie jednostka zewnętrzna | mm² | 3x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
| Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | |
| Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne) | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| Grzanie | °C | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.



