Klimatyzator kasetonowy Compact Breezeless 3,5 kW Midea KMCA4-12N8-A1
- Klimatyzator kasetonowy Compact Breezeless 3,5 kW Midea to nowoczesne urządzenie z 4-stronnym nawiewem, funkcją ECO, świeżym powietrzem i cichą pracą. Działa całorocznie, nawet przy -20°C.
Klimatyzator kasetonowy Compact Breezeless 3,5 kW Midea
Klimatyzator kasetonowy Compact Breezeless 3,5 kW Midea to idealne rozwiązanie do montażu w sufitach podwieszanych. Jego kompaktowa konstrukcja i 4-stronny wylot powietrza zapewniają równomierną dystrybucję powietrza, gwarantując wysoki komfort użytkowania. Dzięki nowoczesnym agregatom urządzenie może pracować przez cały rok, nawet przy temperaturach sięgających -20°C.
Zaawansowane funkcje dla komfortowego użytkowania
Model ten oferuje funkcję świeżego powietrza, co pozwala na utrzymanie optymalnej jakości atmosfery w pomieszczeniu. Posiada również łatwy w czyszczeniu panel oraz funkcję pamięci ustawień żaluzji, co czyni jego obsługę wyjątkowo prostą. Dzięki trybowi ECO zużycie energii jest zoptymalizowane, co pozwala na oszczędności w eksploatacji.
Efektywne rozprowadzanie powietrza i łatwy montaż
System kanałów o średnicy Ø90 umożliwia efektywną wentylację i utrzymanie komfortowych warunków w pomieszczeniu. Wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 750 mm daje dużą elastyczność podczas podłączania wężyka skroplin w przestrzeni sufitowej. Dzięki zintegrowanej skrzynce elektrycznej montaż jest prostszy, a urządzenie zajmuje mniej miejsca.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli nawiewu
Obudowa skrzynki elektrycznej została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami odporności ogniowej, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Panel z nawiewem 360° gwarantuje równomierne rozprowadzenie powietrza, eliminując problem nierównomiernej temperatury w pomieszczeniu.
Dodatkową zaletą jest indywidualne sterowanie żaluzjami, które pozwala na precyzyjne dostosowanie kierunku i intensywności nawiewu dla każdej z nich. To rozwiązanie umożliwia personalizację przepływu powietrza według indywidualnych preferencji użytkownika.
Komplet | j.m. | KMCA4-12N8-A1 | KMCA4-18N8-A1 | |
---|---|---|---|---|
Jednostka wewnętrzna | - | MCA4U-12HRFNX(GA) | MCA4U-18HRFNX(GA) | |
Jednostka zewnętrzna | - | MOX230-12HFN8-Q(GA) | MOX330U-18HFN8-Q(GA) | |
Panel | - | T-MBQ4-03AWD | T-MBQ4-03AWD | |
Zasilanie | V/faza/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Chłodzenie | Wydajność Nominalna | kW | 3,52 | 5,28 |
Wydajność Min-Max | kW | 0.85~4.16 | 2.9~5.59 | |
Nominalny pobór mocy | kW | 1,01 | 1,55 | |
EER | kW/kW | 3,47 | 3,4 | |
SEER | - | 6,8 | 6,5 | |
Klasa efektywności energetyczne | - | A++ | A++ | |
Grzanie | Wydajność Nominalna | kW | 3,81 | 5,57 |
Wydajność Min-Max | kW | 0.47~4.34 | 2.37~6.10 | |
Nominalny pobór mocy | kW | 1,02 | 1,56 | |
COP | kW/kW | 3,74 | 3,57 | |
SCOP | - | 4,1 | 4,1 | |
Klasa efektywności energetyczne | - | A+ | A+ | |
Maksymalny pobór prądu | A | 9 | 9 | |
Jednostka wewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 570 x 570 x 245 | 570 x 570 x 245 |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 715 x 640 x 295 | 715 x 640 x 295 | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.)panel | mm | 620 x 620 x 50 | 620 x 620 x 50 | |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) panel | mm | 715 x 700 x 115 | 715 x 700 x 115 | |
Waga netto/brutto | kg | 16.1/18.8 | 16.2/19 | |
Waga netto/brutto pane | kg | 2.7/4.3 | 2.7/4.3 | |
Przepływ powietrza(niski/średni/wysoki) | m³/h | 330/520/620 | 300/540/660 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki) | dB(A) | 25.5/31.5/38.5/42 | 25/31.5/41/44 | |
Poziom mocy akustyczne | dB(A) | 55 | 59 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 765 x 303 x 555 | 805 x 330 x 554 |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 887 x 337 x 610 | 915 x 370 x 615 | |
Waga netto/brutto | kg | 26.6/29 | 32.5/35.2 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 2200 | 2100 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A | 57 | 58 | |
Poziom mocy akustyczne | dB(A) | 62 | 65 | |
Czynnik chłodniczy (Typ/Ilość) | -/kg | R32 / 0,71 | R32 / 1,15 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm | Ø6.35mm/Ø9.52mm | Ø6.35mm/Ø12.7mm |
Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 25/10 | 30/20 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilanie jednostka zewnętrzna | mm² | 3x1.5 | 3x1.5 |
Komunikacja | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | |
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne) | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Grzanie | °C | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.