Klimatyzator ścienny Blanc Warmer 2,6 kW Midea KBPW-B09N8-A1H
- Midea Blanc Warmer 2,6 kW to klimatyzator ścienny z funkcją grzania do -30°C, wysoką efektywnością energetyczną, trybem ECO, Active Clean i Follow Me. Zapewnia komfort, czystość powietrza i cichą pracę.
Klimatyzator ścienny Midea Blanc Warmer 2,6 kW
Klimatyzator ścienny Midea Blanc Warmer to nowoczesne urządzenie typu split, które zapewnia wysoki komfort cieplny i czyste powietrze przez cały rok. Dzięki innowacyjnym funkcjom oraz możliwości grzania w temperaturach sięgających -30°C, model ten sprawdza się zarówno w surowe zimy, jak i podczas upalnych dni. Wysoka efektywność energetyczna i możliwość zdalnego sterowania przez WiFi czynią go idealnym wyborem do domów oraz niewielkich obiektów komercyjnych.
Zaawansowana funkcja grzania do -30°C
Dzięki zastosowaniu grzałki tacy ociekowej oraz systemu podgrzewania kompresora, klimatyzator Midea Blanc Warmer zachowuje pełną wydajność nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach. To sprawia, że urządzenie może służyć jako jedyne źródło ogrzewania przez cały rok, zapewniając stabilną temperaturę w pomieszczeniu.
Efektywność energetyczna
Urządzenie oferuje wysoką klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia oraz A+ w trybie grzania, co przekłada się na niskie zużycie energii. Dodatkowa funkcja ECO Mode pozwala na jeszcze większą oszczędność prądu, co pozytywnie wpływa na domowy budżet i środowisko.
Funkcja Active Clean – czyste powietrze i higiena
System Active Clean podgrzewa parownik do temperatury 56°C, co skutecznie usuwa kurz, pleśń i bakterie. Dzięki temu wnętrze urządzenia pozostaje higieniczne, a powietrze w pomieszczeniu jest czystsze, co stanowi szczególną zaletę dla alergików i osób dbających o zdrowie.
Funkcja Follow Me – precyzyjna regulacja temperatury
Nowoczesna funkcja Follow Me pozwala urządzeniu automatycznie dostosować temperaturę do miejsca, w którym przebywa użytkownik. Czujnik umieszczony w pilocie mierzy temperaturę otoczenia, co pozwala klimatyzatorowi precyzyjnie dostosować poziom chłodzenia lub grzania, zwiększając tym samym komfort użytkowania.
Cichy tryb pracy
Urządzenie oferuje niezwykle cichy tryb pracy, co oznacza niski poziom hałasu, idealny do sypialni, pokoju dziecięcego czy biura. Dzięki temu klimatyzator nie zakłóca spokoju domowego, zapewniając jednocześnie optymalną temperaturę.
Ekologiczne rozwiązania – czynnik chłodniczy R32
Midea Blanc Warmer wykorzystuje nowoczesny czynnik chłodniczy R32, który jest bardziej przyjazny dla środowiska w porównaniu do starszych gazów chłodniczych. To rozwiązanie pozwala na efektywne chłodzenie i ogrzewanie, redukując negatywny wpływ na klimat.
Dodatkowe funkcje ułatwiające użytkowanie
Model Blanc Warmer został wyposażony w liczne udogodnienia, takie jak automatyczny restart po zaniku zasilania, tryb Turbo dla szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury oraz możliwość wachlowania żaluzji w pionie i poziomie, co gwarantuje równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
Klimatyzator ścienny Midea Blanc Warmer to zaawansowane urządzenie, które łączy wysoką wydajność, energooszczędność i dbałość o jakość powietrza. Dzięki nowoczesnym funkcjom i łatwej obsłudze sprawdzi się w każdym wnętrzu, zapewniając komfort niezależnie od pory roku.
Komplet | j.m. | KBPW-B09N8-A1H | KBPW-B12N8-A1H | KBPW-B18N8-A1H | KBPW-B24N8-A1H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wewnętrzna | - | AGBPW-09NXD0-IH | AGBPW-12NXD0-IH | AGBPW-18NXD0-IH | AGBPW-24NXD0-IH | |
Jednostka zewnętrzna | - | X1BPW-09N8D0-OH | X1BPW-12N8D0-OH | X3BPW-18N8D0-OH | X4BPW-24N8D0-OH | |
Zasilanie | V/faza/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Chłodzenie | Wydajność Nominalna | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
Wydajność Min-Max | kW | 1.02~3.22 | 1.38~4.31 | 1.94~6.28 | 3.02~8.80 | |
Nominalny pobór mocy | kW | 0,73 | 1,10 | 1,55 | 2,42 | |
EER | kW/kW | 3,55 | 3,19 | 3,42 | 2,82 | |
SEER | - | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | |
Klasa efektywności energetyczne | - | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | Wydajność Nominalna | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
Wydajność Min-Max | kW | 0.82~3.37 | 1.07~4.38 | 1.29~7.01 | 1.52~9.47 | |
Nominalny pobór mocy | kW | 0,77 | 1,03 | 1,63 | 2,13 | |
COP | kW/kW | 3,76 | 3,69 | 3,44 | 3,43 | |
SCOP | - | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | |
Klasa efektywności energetyczne | - | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Maksymalny pobór prądu | A | 10 | 10 | 13 | 19 | |
Jednostka wewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 726 x 210 x 291 | 835 x 208 x 295 | 969 x 241 x 320 | 1083 x 244 x 336 |
Waga | kg | 8,0 | 8,7 | 11,2 | 13,6 | |
Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m³/h | 260/330/460 | 350/400/530 | 500/600/800 | 610/770/1090 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki) | dB(A | 20/22/32/37 | 21/22/32/37 | 20/31/37/41 | 21/34.5/37/46 | |
Poziom mocy akustyczne | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 52 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 720 x 270 x 495 | 720 x 270 x 495 | 805 x 330 x 554 | 890 x 342 x 673 |
Waga | kg | 23,5 | 23,5 | 33,5 | 43,9 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 1850 | 1850 | 2100 | 3500 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A | 55,5 | 56 | 57 | 60 | |
Poziom mocy akustyczne | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 67 | |
Czynnik chłodniczy (Typ/Ilość) | -/kg | R32 / 0,6 | R32 / 0,65 | R32 / 1,1 | R32 / 1,45 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm | Ø6.35mm/Ø9.52mm | Ø6.35mm/Ø9.52mm | Ø6.35mm/Ø12.7mm | Ø9.52 / Ø15.9mm |
Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 25/10 | 25/10 | 30/20 | 50/25 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Zasilanie jednostka zewnętrzna | mm² | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x2.5 | |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 10 | 16 | |
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne) | Chłodzenie | °C | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 |
Grzanie | °C | -30 ~ 24 | -30 ~ 24 | -30 ~ 24 | -30 ~ 24 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.