Pompa głębinowa 6" FX6 35-7 9,2 kW 400 V IBO ITALY KAT01356
- Pompy głębinowe FX od IBO Italy to wysokiej jakości urządzenia do studni o min. średnicy 180 mm, stosowane w domach, rolnictwie i przemyśle. Charakteryzują się trwałością, serwisem i 36-miesięczną gwarancją.
Wprowadzenie do serii pomp głębinowych IBO Italy FX
Pompy głębinowe IBO Italy FX to wysokiej jakości, wielostopniowe urządzenia zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech. Seria FX, wykonana z żeliwa, przeznaczona jest do pracy w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 180 mm. Modele z tej serii, w tym FX6, FX8 oraz FX10, charakteryzują się trwałą konstrukcją, która zapewnia długie i niezawodne działanie, nawet w wymagających warunkach.
Wymiary i konstrukcja pomp FX
Pompy głębinowe z serii FX mają różne wymiary, co pozwala na dopasowanie urządzeń do specyficznych warunków instalacyjnych. Dla modelu FX6, maksymalna średnica pompy, wraz z osłoną kabla, wynosi 153 mm, dla FX8 to 193 mm, a FX10 osiąga 245 mm. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, te urządzenia mogą być stosowane w różnorodnych instalacjach, od domowych po przemysłowe.
Zastosowanie pomp IBO Italy FX
Pompy głębinowe z serii FX znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Są idealnym rozwiązaniem do zaopatrywania w wodę domów wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz systemów nawadniających, takich jak zraszacze czy linie kroplujące. Oprócz tego, pompy te wykorzystywane są również w przemyśle, w instalacjach przeciwpożarowych (PPOŻ) oraz w systemach odwodnieniowych. Niezawodność tych urządzeń sprawia, że są one cenione na rynku zarówno przez indywidualnych użytkowników, jak i profesjonalistów.
Wyjątkowe cechy pomp FX
Pompy z serii FX wyróżniają się najwyższą jakością użytych materiałów oraz starannością wykonania, opartą na włoskiej technologii. Dzięki temu mogą one pracować bezawaryjnie przez długie lata. Urządzenia te dostępne są z silnikami IBO Italy, a na zamówienie istnieje możliwość dostarczenia pompy z kablami o dowolnej długości (wielokrotność 5 metrów). Dodatkowo, użytkownicy mogą liczyć na wsparcie serwisowe, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. Każda pompa objęta jest 36-miesięczną gwarancją.
Dane techniczne pomp głębinowych IBO Italy FX
Pompy głębinowe IBO Italy FX mogą pracować z maksymalną temperaturą cieczy do 35°C, zasilane są prądem o napięciu 400 V. Klasa izolacji tych urządzeń to F, co zapewnia bezpieczne i efektywne działanie. Tryb pracy pomp to ciągły, a ich stopień ochrony to IP68, co oznacza, że są one całkowicie odporne na kurz oraz wodę. Długość standardowego kabla zasilającego wynosi 1,5 metra, a pompy mogą pracować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Maksymalna liczba uruchomień na godzinę wynosi 30, co pozwala na intensywne użytkowanie. Silnik pompy osiąga prędkość obrotową 2850 RPM.
| Model | kW | Średnica silnika (cale) | Pobór prądu (A) | m³/h / l/min | 0 / 0 | 12 / 200 | 15 / 250 | 18 / 300 | 21 / 350 | 24 / 400 | 27 / 450 | 30 / 500 | 33 / 550 | 36 / 600 | 39 / 650 | 42 / 700 | 45 / 750 | 48 / 800 | Długość (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX6 35/03 | 4 | 6 | 12 | H (m) | 49 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 8 | 590 | 29 |
| FX6 35/04 | 5,5 | 6 | 15 | H (m) | 65 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 698 | 35 |
| FX6 35/06 | 7,5 | 6 | 18 | H (m) | 97 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 63 | 58 | 52 | 46 | 39 | 32 | 24 | 16 | 914 | 47 |
| FX6 35/07 | 9,2 | 6 | 22 | H (m) | 113 | 97 | 92 | 88 | 83 | 79 | 73 | 67 | 60 | 54 | 45 | 37 | 28 | 19 | 1022 | 53 |
| FX6 35/09 | 11 | 6 | 26 | H (m) | 146 | 124 | 119 | 113 | 107 | 101 | 94 | 86 | 78 | 69 | 58 | 48 | 36 | 24 | 1238 | 65 |
| FX6 35/10 | 13 | 6 | 30 | H (m) | 162 | 138 | 132 | 126 | 119 | 113 | 104 | 96 | 86 | 77 | 65 | 53 | 40 | 27 | 1346 | 71 |
| FX6 35/12 | 15 | 6 | 34 | H (m) | 194 | 166 | 158 | 151 | 143 | 135 | 125 | 115 | 104 | 92 | 78 | 63 | 48 | 32 | 1562 | 83 |
| FX6 35/15 | 18,5 | 6 | 41 | H (m) | 243 | 207 | 198 | 189 | 179 | 169 | 156 | 144 | 129 | 115 | 97 | 79 | 60 | 41 | 1886 | 101 |
| FX6 35/18 | 22 | 6 | 49 | H (m) | 292 | 248 | 237 | 226 | 214 | 203 | 188 | 173 | 155 | 138 | 116 | 95 | 72 | 49 | 2210 | 119 |
| FX6 35/21 | 26 | 6 | 57 | H (m) | 340 | 290 | 277 | 264 | 250 | 236 | 219 | 202 | 181 | 161 | 136 | 111 | 84 | 57 | 2534 | 138 |
| FX6 35/24 | 30 | 6 | 67 | H (m) | 389 | 331 | 317 | 302 | 286 | 270 | 250 | 230 | 207 | 184 | 155 | 127 | 96 | 65 | 2858 | 156 |
| FX6 35/27 | 37 | 6 | 74 | H (m) | 437 | 373 | 356 | 340 | 322 | 304 | 281 | 259 | 233 | 207 | 175 | 143 | 108 | 73 | 3182 | 173 |
| FX6 35/30 | 37 | 6 | 74 | H (m) | 486 | 414 | 396 | 377 | 357 | 338 | 313 | 288 | 259 | 230 | 194 | 159 | 120 | 81 | 3506 | 191 |




