Jednostka zewnętrzna skraplająca 10,5 kW Hyundai HCU-M36OU/2
- Hyundai wprowadza nową jednostkę zewnętrzną skraplającą z modułem AIR-KIT. Zapewnia elastyczne sterowanie, bezpieczeństwo i diagnozę błędów, redefiniując standardy w branży wentylacyjnej.
Hyundai: Nowa Jednostka Zewnętrzna Skraplająca
Wprowadzając innowacyjne rozwiązania, Hyundai prezentuje jednostkę zewnętrzną skraplającą, przeznaczoną do uniwersalnego zastosowania. Ta zaawansowana technologia, wyposażona w moduł sterujący AIR-KIT, rewolucjonizuje sektor central wentylacyjnych oraz rekuperatorów. Pozwala na niezawodną pracę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach, zapewniając komfort użytkownikom na całym świecie.
Osiągnięcia Technologiczne: Moduł Sterujący AIR-KIT
Moduł sterujący AIR-KIT to serce nowej jednostki skraplającej Hyundai. Oferuje on szereg funkcji, które sprawiają, że użytkowanie agregatów skraplających staje się bardziej elastyczne, wydajne i intuicyjne niż kiedykolwiek wcześniej.
Funkcje Zapewniające Wszechstronność
Innowacyjne Bezpieczeństwo i Diagnostyka
Hyundai, dzięki swojej jednostce zewnętrznej skraplającej z modułem sterującym AIR-KIT, podnosi poprzeczkę dla branży central wentylacyjnych i rekuperatorów. Innowacyjne funkcje, wszechstronne możliwości oraz zaawansowane bezpieczeństwo i diagnostyka sprawiają, że ta technologia jest idealnym wyborem dla wszystkich, którzy cenią sobie niezawodność, wydajność i komfort.
Dane techniczne | j.m. | HCU-M12OU/2 | HCU-M18OU/2 | HCU-M24OU/2 | HCU-M36OU/2 | HCU-M48OU/2 | HCU-M55OU/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie/przewód zasilający [mm²] | V/Hz | 3,5 | 5,3 | 7 | 10,5 | 14 | 15,5 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 3.51(1.49~4.75) | 5.28(2.55~5.69) | 7.03(3.28~8.16) | 10.55(4.04~12.02) | 14.07(4.26~15.19) | 15.24(5.86~17.29) |
Grzanie | kW | 4.10(0.97~5.63) | 5.86(2.20~6.15) | 7.62(2.72~8.72) | 11.14(2.81~13.19) | 16.12(3.7~18.02) | 18.17(4.69~20.52) | |
Pobór mocy | Chłodzenie | W | 950(350~1620) | 1633(710~1900) | 2190 (480-2850) | 4100(890-4980) | 5150(1170~5699) | 5423(1274~6651) |
Grzanie | W | 1100(350~2050) | 1580(740~1760) | 2050(500-2880) | 3000(780-4665) | 4280(948~5824) | 5329(1042~6034) | |
Pobór prądu | Chłodzenie | kW | 4.22(1.7~7.2) | 7.2(3.2~8.3) | 9.5(2.1-12.4) | 6.5(1.4-8.2) | 8.3(1.8~9.4) | 8.93(2.0~11.6) |
Grzanie | kW | 5.0(1.7~9.0) | 7.0(3.3~7.7) | 8.9(2.2-12.5) | 4.7(1.3-7.4) | 6.8(1.5~9.2) | 8.8(1.6~10.5) | |
Zakres pracy temp. | Chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | |
SEER/Klasa energetyczna | Chłodzenie | 6.5/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | |
SCOP/Klasa energetyczna | Grzanie | 4.6/A++ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary | mm | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Waga netto | kg | 34.7 | 33.7 | 49.4 | 81.5 | 106.7 | 111.3 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (Max.) | dB(a) | 55.5 | 55 | 62 | 64 | 66 | 66 | |
Typ czynnika/Ilość | - | R32/870 | R32/1150 | R32/1500 | R32/2400 | R32/2800 | R32/2950 | |
Połączenie Instalacji | Średnice rur cieczowa/gazowa | cal | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" |
Max. długość instalacji/przewyższenie | m | 25/10 | 30/20 | 50/25 | 65/30 | 65/30 | 65/30 | |
Połączenie Elektryczne | Napięcie/ilość faz/częstotliwość | V/f/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 |
Przewód zasilania do j.zewnętrznej | mm² | 3x2.5 / - | 3x2.5 / - | 5x2.5 / 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | 5x2.5 / 3x2.5 | |
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.