Pompa ciepła split Hi-Therma 8 kW Hisense AHW-080HCDS1 + AHM-080HCDSAA
- Hisense Hi-Therma to pompa ciepła nowej generacji przeznaczona do ogrzewania lub chłodzenia domu oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Model zapewnia wyjątkową wydajność nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych.
Pompa ciepła Hisense split Hi-Therma 8 kW
Druga generacja powietrznych pomp ciepła Hi-Therma oferuje wydajne i energooszczędne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody w pomieszczeniach. Wyposażona została w system sterowania, który może indywidualnie regulować temperaturę w maksymalnie siedmiu pomieszczeniach. Na uwagę zasługuje również design jednostki skupiający wzrok użytkownika na prostych i przejrzystych elementach oraz kolorystyce, dzięki czemu dobrze komponuje się z innymi funkcjonalnymi przestrzeniami w domu. W wyglądzie urządzenia wyróżnia się dwuczęściowy front, w którym odbija się struktura wnętrza oraz świetlny okrąg otaczający panel sterowania.Dwa niezależne obiegi temperaturowe
Poprzez opcjonalne zastosowanie zaworu mieszającego możliwa jest kontrola dwóch stref temperaturowych dzięki oddzielnym obiegom grzewczym. Umożliwia to zróżnicowanie temperatury wody do zasilania ogrzewania podłogowego i grzejników.Wysoka efektywność energetyczna A+++
Hi-Therma oferuje najlepsze i wydajne rozwiązanie do ogrzewania domu i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Posiada najwyższą efektywność energetyczną A+++ w warunkach wody o niskiej temperaturze i A++ w warunkach wody o średniej temperaturze, co zapewnia oszczędność na rachunkach za energię oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wpływu na środowisko.Aż do 7 pomieszczeń z niezależną regulacją temperatury
W instalacji z jedną pompą ciepła Hi-Therma można niezależnie sterować temperaturą nawet w 7 pomieszczeniach – poprzez zamontowanie w nich czujników temperatury lub termostatów pokojowych, można zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkowników.Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji
Za pośrednictwem inteligentnej aplikacji użytkownicy mogą sterować systemem Hi-Therma i kontrolować temperaturę w pomieszczeniu w dowolnym miejscu i czasie.Uproszczona instalacja
Jednostka Hi-Therma typu Monoblok o konstrukcji typu „wszystko w jednym” umożliwia łatwą instalację bez dodatkowych prac związanych z orurowaniem i doładowaniem czynnika chłodniczego. Na miejscu wymagane jest tylko podłączenie rur instalacji wodnego ogrzewania/chłodzenia, co znacznie upraszcza prace instalacyjne.Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym
Sterownik dotykowy pozwala na łatwy dostęp i personalizowanie istotnych ustawień urządzenia, umożliwiając zmianę nastaw temperatury lub trybu pracy za pomocą zaledwie kilku dotknięć ekranu.Konfiguracja jednym kliknięciem
Dzięki nowej funkcji „Szybka konfiguracja” możesz łatwo wybrać żądaną konfigurację ustawień swojego urządzenia za pomocą jednego kliknięcia. Funkcja umożliwia wstępne skonfigurowanie do 6 scenariuszy pracy w zaledwie 3 prostych krokach, co zapewnia maksymalną wygodę i prostotę obsługi.Stylowy sterownik w jednostce wewnętrznej
Jednostka wewnętrzna posiada wbudowany sterownik przewodowy z dużym kolorowym ekranem, który można w łatwy sposób obsługiwać za pomocą pokrętła oraz przycisków dotykowych. Sterownik pozwala na niezależne konfigurowanie wszystkich obiegów wodnych i pomieszczeń. W menu głównym wyświetlane są aktualne nastawy poszczególnych obiegów wodnych i aktualne temperatury wody. Intuicyjny okrągły pasek świetlny LED na sterowniku pokazuje w czasie rzeczywistym tryb pracy systemu.Jednostka wewnętrzna | J.m. | AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-160HEDS1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | V/Hz | 1-fazowe 220-240 ~, 50 | 3-fazowe 380-415 ~, 50 | |||||||
Tryb grzania*1 | TZ(DB/WB) 7/6°C | TwlW / TWylW 30 / 35°C | Wydajność | kW | 4,4 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 |
COP | - | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 5,10 | 4,95 | 4,60 | |||
TwlW / TWylW 47 / 55°C | Wydajność | kW | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,5 | ||
COP | - | 2,90 | 2,96 | 2,75 | 3,10 | 3,05 | 2,95 | |||
TZ(DB/WB) -7/-8°C | TwlW / TWylW 30 / 35°C | Wydajność | kW | 6,10 | 7,20 | 8,50 | 9,50 | 10,8 | 14,0 | |
COP | - | 3,93 | 3,34 | 3,38 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | |||
TwlW / TWylW 47 / 55°C | Wydajność | kW | 5,20 | 6,60 | 7,20 | 8,00 | 8,50 | 11,0 | ||
COP | - | 2,27 | 2,32 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,00 | |||
Tryb chłodzenia | TZ(DB) 35°C | TwlW / TWylW 12 / 7°C | Wydajność | kW | 4,40 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | 10,0 | 13,0 |
EER | - | 3,90 | 3,70 | 3,60 | 3,00 | 2,85 | 2,70 | |||
TwlW / TWylW 23 / 18°C | Wydajność | kW | 5,60 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 11,0 | 15,5 | ||
EER | - | 5,60 | 5,60 | 5,10 | 4,50 | 4,10 | 3,90 | |||
Sezonowa efektywność | Temperatura wylotowa wody 35°C | SCOP | - | 5,00 | 4,93 | 4,92 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | |
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) | % | 197 | 194 | 194 | 188 | 185 | 177 | |||
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
Temperatura wylotowa wody 55°C | SCOP | - | 3,23 | 3,33 | 3,42 | 3,40 | 3,35 | 3,33 | ||
Sezonowa efektywność ogrzewania (ηs) | % | 126 | 130 | 134 | 133 | 130 | 127 | |||
Klasa energetyczna | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Ciśnienie akustyczne* | dBa | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 54 | |||
Moc akustyczna | dBa | 61 | 62 | 64 | 61 | 64 | 67 | |||
Wymiary zewnętrzne | mm | 750×900×340 | 750×900×340 | 750×900×340 | 840×1100×390 | 840×1100×390 | 840×1100×390 | |||
Masa | kg | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 73,5 | 73,5 | 91,5 | |||
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0,98 | 0,98 | 1,05 | 1,80 | 1,80 | 2,70 | |||
Typ czynnika chłodniczego | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
Jednostka wewnętrzna | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-160HEDSAA | ||||
Zawór bezpieczeństwa | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Ciśnienie akustyczne | dBa | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |||
Moc akustyczna | dBa | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | |||
Klasa energetyczna | A | A | A | A | A | A | ||||
TWlW: 30°C / TWylW: 35°C ΔT: 5°C | m3/h | 1,21 | 1,53 | 1,90 | 1,72 | 2,06 | 2,76 | |||
Minimalne natężenie przepływu wody | m3/h | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | |||
Wys. x szer. x gł. | mm | 890×520×320 | 890×520×320 | 890×520×320 | 890×520×320 | 890×520×320 | 890×520×320 | |||
Masa | kg | 41,5 | 41,5 | 42,5 | 47 | 47 | 49 |
Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2017, poz. 1567), wprowadzoną 1 stycznia 2018 roku, zakup urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, w trosce o ochronę naszej planety, podlega określonym wymogom. Klient detaliczny musi dostarczyć deklarację, potwierdzającą, że instalacja urządzenia zostanie przeprowadzona przez firmę lub instalatora z uprawnieniami F-GAZ. Natomiast klient biznesowy ma obowiązek przedłożyć oświadczenie, że montaż zostanie wykonany przez firmę z certyfikatem UDT F-GAZ. Oświadczenie jest dostępne do pobrania w załączniku.
Do pobrania
Marka
Symbol
HIS-080HCDS1S
Kod producenta
AHW-080HCDS1 + AHM-080HCDSAA
COP
2,75 kW
Czynnik chłodniczy
1,05 kg
Klasa energetyczna
A
Moc grzewcza
8 kW
Typ pompy ciepła
Split
Waga
49 kg
42,5 kg
Wymiary
750 mm
900 mm
340 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt