Pompa ciepła split Alezio S V200 R32 6 MR/E 6 kW 230 V z podgrzewaczem c.w.u. 200 L De Dietrich 7790400
- Pompa ciepła typu split Alezio S V200 R32 z modułem wewnętrznym MIV-3/E z możliwością ogrzewania i chłodzenia za pomocą ogrzewania podłogowego wspomaganego grzałką elektryczną z podgrzewaczem c.w.u. 180 L.
Alezio S V200 R32 od De Dietrich: Innowacyjna Pompa Ciepła Split z Podgrzewaczem C.W.U.
Zaawansowana Technologia dla Domu: Pompa ciepła Alezio S V200 R32 typu "Split Inverter" oferuje wydajne rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia, łącząc jednostkę zewnętrzną AWHPR z modułem wewnętrznym MIV-S V200 R32. Wyposażona w zintegrowany podgrzewacz c.w.u. o pojemności 177 litrów, emaliowany i chroniony anodą tytanową, zapewnia optymalny komfort zarówno w zakresie ogrzewania, jak i użytkowania ciepłej wody.Niski Wpływ na Środowisko
Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32 o znacznie niższym wpływie na efekt cieplarniany (GWP) niż tradycyjnie używane czynniki, Alezio S V200 R32 jest odpowiedzią na rosnące wymagania ekologiczne, spełniając kryteria programów takich jak WT2021 czy „Czyste Powietrze”.Oszczędność Energetyczna
Technologia INVERTER umożliwia ograniczenie prądu rozruchowego, co przekłada się na lepszą efektywność energetyczną i niższe koszty eksploatacji.Wszechstronne Możliwości
Pompa oferuje możliwość chłodzenia podłogowego lub za pomocą klimakonwektorów, zapewniając komfort niezależnie od pory roku. Dostępne są modele z wspomaganiem za pomocą grzałki elektrycznej (E) lub wspomaganiem hydraulicznym (H), dając wybór najlepszego rozwiązania dla konkretnych potrzeb.Inteligentne Sterowanie
Moduł wewnętrzny wyposażony jest w intuicyjną konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution z możliwością programowania i regulacji pogodowej. Dodatkowo, istnieje możliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowania pracą pompy za pomocą Wi-Fi, co dodatkowo podnosi poziom komfortu użytkowania.Pewność i Bezpieczeństwo
Pompa ciepła objęta jest 5-letnią gwarancją, zapewniając długotrwałą niezawodność i spokój umysłu użytkowników.Dane Techniczne:
Dane techniczne | j.m. | 4 MR | 6 MR | 8 MR |
---|---|---|---|---|
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | |
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) | A++ | A++ | A++ | |
Klasa efektywności energ. podgrzewania wody | A+ | A+ | A+ | |
SCOP (35°C/55°C) (3) | 4,5/3,43 | 4,5/3,37 | 4,5/3,21 | |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (temp. zasilania 35°C) (3) | % | 176 | 177 | 176 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (temp. zasilania 55°C) (3) | % | 134 | 132 | 125 |
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh (cykl poboru M/L) (5)(6) | % | 127/133 | 122/128 | 121/125 |
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1) | kW | 4,6 | 6,4 | 7,67 |
COP grzania przy +7°C/+35°C (1) | 5,2 | 5,0 | 4,73 | |
Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1) | kWe | 0,88 | 1,28 | 1,62 |
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) | kW | 3,71 | 5,34 | 6,54 |
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) | 4,11 | 3,68 | 3,04 | |
Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1) | kWe | 0,9 | 1,03 | 1,93 |
Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K (1) | m3/h | 0,79 | 1,11 | 1,31 |
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C (2) | kW | 6,0 | 7,0 | 7,1 |
EER przy +35°C/+18°C (2) | 5,18 | 4,88 | 4,88 | |
Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2) | kWe | 1,16 | 1,43 | 1,45 |
Wysokość manometryczna do dyspozycji przy przepływie znam. | mbar | 650 | 550 | 300 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 2070 | 2070 | 2184 |
Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy | V/A | 230 V~/5 | 230 V~/5 | 230 V~/5 |
Moc akustyczna modułu wew/zew (4) | dB(A) | 29/56 | 31/57 | 32/59 |
Czynnik chłodniczy R32 | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Ekwiwalent CO2 | ton | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Podłączenie chłodzenia (ciecz-gaz) | cale | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 |
Max. długość rur bez konieczności dopełniania R32 | m | 10 | 10 | 10 |
Długość przewodów chłodniczych (min-max) | m | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Pojemność podgrzewacza c.w.u. | l | 177 | 177 | 177 |
Maks. użyteczna ilość ciepłej wody (Vmax) (5) | l | 255 | 255 | 264 |
Czas podgrzewu (th) (5)(6) | h | 1h37 | 1h32 | 1h41 |
Pobór mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) (5) | W | 28 | 28 | 30 |
COP c.w.u. (cykl poboru M/L) (5)(6) | 2,98/3,17 | 2,88/3,07 | 2,84/2,99 | |
Ciężar netto zespołu zewn./wewn.MIV-S/E z podgrzewaczem c.w.u. | kg | 54/139 | 54/139 | 54/139 |
Do pobrania
Marka
Symbol
DED-7790400
EAN
3661238801752
Gwarancja
Kod producenta
7790400
COP
5,0 kW
Klasa energetyczna
A
Moc grzewcza
6 kW
Napięcie
230 V
Pojemność
180 L
Typ pompy ciepła
Split
Waga
54 kg
139 kg
Wspomaganie
Grzałka elektryczna
Wymiary jedn. wew.
1250 mm
728 mm
600 mm
Wymiary pompy ciepła
880 mm
840 mm
360 mm
Czynnik chłodniczy
1,2 kg
Grzanie / chłodzenie
Ogrzewanie podłogowe
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt