Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Condens GC5700iWT 24 kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 42 L Bosch 7716701578
- Łatwa integracja zdalnego sterowania z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji mobilnej, kocioł wiszący ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u.
Condens 5700i WT - Higieniczny zasobnik warstwowy ze stali nierdzewnej
Zasobnik warstwowy ze stali nierdzewnej to doskonałe rozwiązanie, które gwarantuje wysoki komfort dostępu do ciepłej wody użytkowej. Oferuje szeroki zakres mocy od 3,0 do 30,0 kW oraz klasę energetyczną A (lub nawet A+ z zestawem regulatora EasyControl CT200). Dodatkowo, umożliwia łatwą integrację z zdalnym sterowaniem za pomocą aplikacji mobilnej, co pozwala na kontrolę systemu grzewczego z dowolnego miejsca na świecie. To urządzenie jest montowane w sposób wiszący i posiada zintegrowany zasobnik warstwowy ciepłej wody użytkowej, co sprawia, że jest wygodne i oszczędza miejsce.Po prostu komfortowo
Condens 5700i WT zapewnia wysoki komfort ciepłej wody użytkowej. Dzięki zintegrowanemu zasobnikowi urządzenie dostarcza w każdej chwili wystarczającą ilość ciepłej wody do wanny i prysznica. Wystarczy odkręcić kran, a woda płynie ze stałą temperaturą.Łatwa obsługa
Czytelny wyświetlacz LCD oferuje 6 podstawowych funkcji. Jeszcze wygodniejsza obsługa urządzenia jest możliwa po podłączeniu go do inteligentnego regulatora, takiego jak EasyControl.Po prostu połącz się za pomocą smartfona lub tabletu
Dzięki inteligentnemu regulatorowi WLAN, takiemu jak Bosch EasyControl oraz opcjonalnemu modułowi komunikacyjnemu, Condens 5700i WT można łatwo podłączyć do Internetu. W ten sposób można sterować ogrzewaniem domu w dowolnym miejscu i czasie za pomocą aplikacji. Po prostu idealne rozwiązanie dla Twojego Smart Home!Po prostu oszczędność energii
W połączeniu z inteligentnym regulatorem palnik automatycznie dostosowuje moc do aktualnego zapotrzebowania w domu. Dzięki temu urządzenie pracuje energooszczędnie również wtedy, kiedy nie potrzebujesz jego pełnej mocy. W ten sposób Condens 5700i WT osiąga wysoką klasę A wysokiej efektywności energetycznej.Dane produktu | Symbol | Jednostka | 7716701578 |
---|---|---|---|
Deklarowany profil obciążeń | - | - | XL |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | A |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | - | A |
Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 22 |
Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) | QHE | kWh | - |
Roczne zużycie energii | QHE | GJ | 6779 |
Roczne zużycie energii elektrycznej | AEC | kWh | 43 |
Roczne zużycie paliwa | AFC | GJ | 19 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | ηS | % | 93 |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody | ηwh | % | 83 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | LWA | dB | 46 |
Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy) | - | - | patrz dokumentacja techniczna |
Kocioł kondensacyjny | - | - | tak |
Kocioł niskotemperaturowy | - | - | nie |
Kocioł B1 | - | - | nie |
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń | - | - | nie |
Ogrzewacz wielofunkcyjny | - | - | tak |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | P4 | kW | 22,0 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | P1 | kW | 7,5 |
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | η4 | % | 88,0 |
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | η1 | % | 98,7 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu | elmax | kW | 0,034 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu | elmin | kW | 0,011 |
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania | PSB | kW | 0,002 |
Straty ciepła w trybie czuwania | Pstby | kW | 0,072 |
Pobór mocy palnika zapłonowego | Pign | kW | 0,000 |
Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju) | NOx | mg/kWh | 39 |
Dodatkowe informacje dotyczące ogrzewaczy wielofunkcyjnych | - | - | - |
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) | Qelec | kWh | 0,196 |
Dzienne zużycie paliwa | Qfuel | kWh | 23,558 |
Do pobrania
Marka
Symbol
BOS-7716701578
EAN
4062321321109
Gwarancja
Kod producenta
7716701578
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
Zamknięta
Moc grzewcza
24 kW
Pojemność
42 L
Rodzaj
Dwufunkcyjny
Waga
70 kg
Wymiary
900 mm
600 mm
508 mm
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt